예산현황
전체 470건 페이지 1/47
| 회계연도 | 회계구분명 | 일자 | 전일누계 | 당일수입액 | 당일과오납반환액 | 당일과목경정액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 사회복지기금 | 2026-01-28 | 210,861,571원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 2026 | 2026-01-28 | 114,433,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 2026 | 사회복지기금 | 2026-01-28 | 165,015,903원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 2026 | 일반회계 | 2026-01-28 | 513,173,252원 | -1,266,527,425원 | 1,119,020원 | 0원 |
| 2026 | 사회복지기금 | 2026-01-28 | 1,463,834,217원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 2026 | 의료급여기금특별회계 | 2026-01-28 | 348,903,171원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 2026 | 사회복지기금 | 2026-01-28 | 232,623,020원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 2026 | 발전소주변지역지원사업특별회계 | 2026-01-28 | 2,189,780원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 2026 | 주차장운영특별회계 | 2026-01-28 | 1,478,770,860원 | 27,066,260원 | 0원 | 0원 |
| 2026 | 사회복지기금 | 2026-01-28 | 224,425,110원 | 0원 | 0원 | 0원 |
















