정보공개
번호 | 분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 대기보전 | 다중이용시설 실내공기질 관리 현황 | 기후환경과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 336 |
49 | 사업장폐기물 | 의료폐기물 배출기관 지도점검 결과 | 청소행정과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 286 |
48 | 환경보전 | 자동차배출가스 확인검사대행 업체 | 기후환경과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 249 |
47 | 대기보전 | 오염도검사, 누출검사 사업장 현황 | 기후환경과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 326 |
46 | 대기보전 | 미세먼지제거차량 운행현황 | 기후환경과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 491 |
45 | 중하수도 | 지하수 준공 및 폐공 현황 | 건설과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 410 |
44 | 중하수도 | 지하수 수질검사 결과 | 건설과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 411 |
43 | 환경보전 | 환경오염행위 신고포상금 운영현황 | 기후환경과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 409 |
42 | 환경보전 | 환경오염물질 배출사업장 현황 | 기후환경과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 423 |
41 | 환경보전 | 환경오염 자율지도점검 결과 | 기후환경과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 409 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 행정지원과 총무
- 연락처 062-360-7793