정보공개
번호 | 분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 건설건축 | 학교용지부담금 부과 징수 내역 | 주택과 | 반기 | 1, 7월 | 게시판 | 417 |
54 | 주택건설 | 지역주택조합 현황 | 주택과 | 반기 | 1, 7월 | 게시판 | 739 |
53 | 주택건설 | 주택보급율 현황 | 건축과 | 반기 | 1, 7월 | 게시판 | 414 |
52 | 주택건설 | 주차전용건축물 현황 | 건축과 | 반기 | 1, 7월 | 게시판 | 419 |
51 | 주택건설 | 임대사업자 등록현황 | 주택과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 423 |
50 | 주택건설 | 불법건축물 이행강제금 부과현황 | 건축과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 448 |
49 | 주택건설 | 미분양주택현황 | 주택과 | 반기 | 1, 7월 | 게시판 | 444 |
48 | 주택건설 | 노후아파트 시설개선사업 추진현황 | 주택과 | 매년 | 12월 | 게시판 | 423 |
47 | 주택건설 | 공동주택 지도점검 결과 | 주택과 | 매년 | 12월 | 게시판 | 405 |
46 | 주택건설 | 공동주택 사업계획승인현황 | 주택과 | 반기 | 1, 7월 | 게시판 | 450 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 행정지원과 총무
- 연락처 062-360-7793