정보공개
번호 | 분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 일반행정지원 | 부동산중개업 등록 현황 | 토지정보과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 740 |
47 | 일반행정지원 | 의원 국외연수현황 | 의회사무국 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 436 |
46 | 일반행정지원 | 토지거래 신고 및 허가 현황 | 토지정보과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 446 |
45 | 일반행정지원 | 지적측량기준점현황 | 토지정보과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 438 |
44 | 일반행정지원 | 읍면동별, 지목별 지적공부 현황 | 토지정보과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 439 |
43 | 일반행정지원 | 외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 | 토지정보과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 440 |
42 | 일반행정지원 | 국가기초구역 현황 | 토지정보과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 447 |
41 | 일반행정지원 | 공인중개사법 위반업소 지도점검 결과 | 토지정보과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 449 |
40 | 일반행정지원 | 개발부담금 종료시점 지가 심의결과 | 토지정보과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 434 |
39 | 일반행정지원 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 토지정보과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 431 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 행정지원과 총무
- 연락처 062-360-7793