정보공개
번호 | 분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 에너지관리 | 태양광발전사업 허가 현황 | 기후환경과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 436 |
25 | 에너지관리 | 주유소 현황 | 기후환경과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 401 |
24 | 에너지관리 | 에너지절약 지도점검 결과 | 기후환경과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 393 |
23 | 에너지관리 | 석유판매업 지도점검 결과 | 기후환경과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 392 |
22 | 에너지관리 | 신재생에너지사업 추진현황 | 기후환경과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 402 |
21 | 에너지관리 | 도시가스공사계획 승인, 신고현황 | 기후환경과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 399 |
20 | 에너지관리 | 가스사업자 현황 | 기후환경과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 406 |
19 | 에너지관리 | 가스사업자 지도점검 결과 | 기후환경과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 393 |
18 | 에너지관리 | LPG 판매업소 현황 | 기후환경과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 392 |
17 | 기업지원 | 생활임금 운영현황 | 일자리청년지원과 | 매년 | 12월 | 게시판 | 465 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 행정지원과 총무
- 연락처 062-360-7793