정보공개
번호 | 분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 장애인직업재활지원 | 중증장애인 생산품 구매업체 현황 | 장애인희망복지과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 418 |
45 | 장애인생활안정지원 | 장애인활동 지원기관 현황 | 장애인희망복지과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 420 |
44 | 장애인생활안정지원 | 장애인자동차표지위반 과태료 부과 및 징수현황 | 장애인희망복지과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 446 |
43 | 장애인생활안정지원 | 장애인복지시설 현황 | 장애인희망복지과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 452 |
42 | 장애인생활안정지원 | 장애인복지기금 사용현황 | 장애인희망복지과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 419 |
41 | 장애인생활안정지원 | 장애인복지 일자리사업 추진현황 | 장애인희망복지과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 423 |
40 | 장애인생활안정지원 | 장애인 편의시설 지도점검 결과 | 장애인희망복지과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 424 |
39 | 장애인직업재활지원 | 장애인 생산품 구매실적 | 장애인희망복지과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 415 |
38 | 장애인직업재활지원 | 장애인 등록현황 | 장애인희망복지과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 430 |
37 | 자활서비스 | 자활근로사업 추진현황 | 장애인희망복지과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 424 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 행정지원과 총무
- 연락처 062-360-7793