정보공개
번호 | 분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 지역보건 | 의약품도매업소 현황 | 보건행정과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 507 |
31 | 지역보건 | 치매환자 등록현황 | 치매안심센터 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 494 |
30 | 지역보건 | 정신보건법 위반기관 등 지도점검 결과 | 건강생활지원센터 | 매년 | 1월 | 게시판 | 471 |
29 | 식품안전 | 푸드트럭 현황 | 보건위생과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 515 |
28 | 식품안전 | 지하수 사용 식품위생업소 현황 | 보건위생과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 450 |
27 | 식품안전 | 유통식품 수거결과 부적합제품 | 보건위생과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 433 |
26 | 식품안전 | 위탁급식사업장 행정처분 현황 | 보건위생과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 429 |
25 | 식품안전 | 위생관리등급평가 결과 | 보건위생과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 444 |
24 | 식품안전 | 식품제조가공업소 및 즉석판매제조가공업소 현황 | 보건위생과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 453 |
23 | 식품안전 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 보건위생과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 414 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 행정지원과 총무
- 연락처 062-360-7793