정보공개
번호 | 분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 문화사업관리 | 영화상영관 현황 | 문화예술과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 79 |
14 | 문화사업관리 | 문화유통업 지도점검 결과 | 문화예술과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 419 |
13 | 문화사업관리 | 노래연습장 행정처분 현황 | 문화예술과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 429 |
12 | 관광산업 | 펜션 및 캠핑장(야영장) 현황 | 체육관광과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 466 |
11 | 문화사업관리 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 문화예술과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 440 |
10 | 체육정책 | 체육시설업 현황 | 체육관광과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 378 |
9 | 체육정책 | 체육시설 현황 | 체육관광과 | 매년 | 1월 | 게시판 | 490 |
8 | 체육정책 | 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 체육관광과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 436 |
7 | 관광산업 | 여행업 등록현황 | 체육관광과 | 분기 | 익월 15일 | 게시판 | 422 |
6 | 문화사업관리 | 버스킹 운영 현황 | 문화예술과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 464 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 행정지원과 총무
- 연락처 062-360-7793