정보공개
번호 | 분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 재난예방관리 | 지진옥외대피장소 지정현황 | 안전총괄과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 9 |
15 | 재난예방관리 | 중점관리 재난안전사고 유형 | 안전총괄과 | 매월 | 익월 15일 | 홈페이지 | 9 |
14 | 재난예방관리 | 구민안전보험 운영현황 | 안전총괄과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 8 |
13 | 재난재해시설및장비관리 | 제설함 배치현황 | 건설과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 508 |
12 | 재난예방관리 | 재해위험지구 정비사업 추진현황 | 안전총괄과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 449 |
11 | 복구지원관리 | 재해예방 및 응급복구 사업현황 | 안전총괄과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 445 |
10 | 재난상황관리 | 재난예경보시스템 관리현황 | 안전총괄과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 450 |
9 | 재난재해시설및장비관리 | 자연재해 위험지구 관리현황 | 안전총괄과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 457 |
8 | 재난예방관리 | 안전관리자문단 운영현황 | 안전총괄과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 449 |
7 | 재난재해시설및장비관리 | 안전, 수난구조장비 관리현황 | 안전총괄과 | 반기 | 1월, 7월 | 게시판 | 454 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 행정지원과 총무
- 연락처 062-360-7793