예산현황
전체 1,690건 페이지 1/169
| 회계년도 | 부서명 | 회계명 | 분야명 | 세부사업명 | 지원형태명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 도시재생과 | 옥외광고발전기금 | 기타 | 옥외광고발전기금예치 | 직접수행 |
| 2024 | 안전총괄과 | 재난관리기금 | 기타 | 재난관리기금예치 | |
| 2024 | 도시재생과 | 옥외광고발전기금 | 기타 | 보조금반환금 | |
| 2024 | 안전총괄과 | 재난관리기금 | 기타 | 보조금반환금 | |
| 2024 | 도시재생과 | 옥외광고발전기금 | 국토및지역개발 | 현수막재활용및친환경소재사용지원 | |
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 기타 | 보조금반환금 | 직접수행 |
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 기타 | 인력운영비 | 직접수행 |
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 기타 | 기본경비 | 직접수행 |
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 문화및관광 | 생활문화센터운영 | 직접수행 |
| 2024 | 문화예술과 | 일반회계 | 문화및관광 | 국악전수관운영관리 | 직접수행 |
















