좋은 일자리 창출은 최고의 복지입니다
더 좋고, 더 많은 일자리로 시민과 함께 사람 중심 서구를 만들어 가겠습니다.
정보마당
2022년 일자리 목표
- 비전
- 사람 중심의 상생하는
일자리 경제도시 조성
- 목표
- 일자리 중심 선순환 경제
2022년도 일자리 8,764개 창출
5대 전략
- 일자리 인프라
구축 - 청춘발산
청년 일자리 창출 - 계층별
맞춤형 일자리
창출 - 공공・민간
일자리 창출 - 일자리 질
개선
추진(핵심)과제
-
1일자리 인프라 구축
- 일자리위원회 운영 활성화
- 농성역 창업플랫폼 「서구-Start Up CENTER」 운영
-
2청춘발산 청년 일자리 창출
- 청년정책 거버넌스 활성화
- 일자리센터 및 잡카페 청춘발산공작소 운영
- 청년 중심의 맞춤형 일자리사업 지원
-
3계층별 맞춤형 일자리 창출
- 경력단절 및 다문화여성 평생학습의 장 조성
- 신중년 일자리 사회공헌활동 지원사업 추진
- 취업취약계층 사회활동지원 일자리사업 확대
-
4공공·민간 일자리 창출
- 마켓벤처 육성플랫폼 <양동마켓>
- 서구형 사회적경제 기업 육성 추진
- 소상공인 경영환경 개선지원
-
5일자리 질 개선
- 더 나은 미래를 위한 동행 일자리 근로환경 조성
공통 일자리 목표
(단위 : 명, %)
구분 | 2021년 일자리 실적 | 2022 일자리 목표 | |
---|---|---|---|
실적 | 목표 | 증감률 | |
고용률 (15세~64세) | 65.2 | 66 | 1.2 |
청년고용률 (15세~29세) | 38.1 | 38.6 | 1.3 |
여성고용률 (15세~64세) | 57.8 | 58.5 | 1.32 |
취업자 수 | 153,400 | 155,200 | 1.2 |
상용근로자 수 | 86,800 | 87,800 | 1.2 |
고용보험 피보험자수 | 73,526 | 74,500 | 1.3 |
- 2022년은 코로나19 판데믹 종식이 기대되는 등 고용지표가 개선되리라 기대됨
분야별 목표
구분 | '22년 목표(인원) | 예산(백만원) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 시비 | 구비 | |||
계 | 8,764 | 92,790 | 35,870 | 29,580 | 27,340 | |
① 일자리 인프라 구축 | 10 | 98 | 0 | 0 | 98 | |
② 청춘발산 청년일자리 창출 | 692 | 2,042 | 1,085 | 400 | 556 | |
③ 계층별 맞춤형 | 6,496 | 29,733 | 17,032 | 11,689 | 1,013 | |
④ 공공∙민간 일자리창출 | 703 | 6,287 | 1,353 | 1,985 | 2,949 | |
⑤ 일자리 질 개선 | 0 | 18,577 | 10,252 | 5,125 | 3,200 | |
⑥ 기타(민간위탁 등) | 863 | 36,053 | 6,148 | 10,381 | 19,524 |
민선7기 종합계획과 연계성
- 취 · 창업 중심 지역거점 플랫폼 기능 고도화
- 「서구 START UP CENTER」와 「청춘발산공작소」 기능 강화와 적극 연계를 통해 시너지를 창출하고 광주창조경제혁신센터, 살림 등 관내 취 ·창업 지원 기관과의 네트워크 강화
- 지역 내 창업문화 확산 및 소자본 창업 유도를 위한 창업 아이디어 공모전을 개최하고 서구형 올인원(All-In-One) 취업성공패키지 운영으로 단계적이고 체계적인 취업지원을 통해 구직자 취업률 제고
- 사회적경제기업의 제품 홍보 및 판매공간 확보 노력
- 상무시민공원 내 홍보관, 체험관, 판매관을 설치하여 사회적기업에 안정적이고 지속적인 판로 지원
- 광주도시철도공사와 연계한 장터 추진(서구 역사 내)
- 모바일 기반 SNS에 친숙한 MZ세대를 겨냥한 플랫폼(인스타그램, 네이버 블로그)을 구축하여 판로 확대
- 필수노동자 보호 및 지원체계 구축
- 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례 개정, 위원회 구성, 기본계획 수립
- 필수노동자 업종별 대표 간담회, 워크숍 추진을 통한 공론화, 홍보활동
- 광주리(Re) 장터 운영 활성화
- 청년창업 및 사회적경제기업 판로 지원을 위해 유동인구가 많은 대형 유통업체, 백화점, 영화관 등에서 플리마켓 운영
세부 실천과제
일자리 인프라 구축
세부사업명 | 인원(명) | 사업비(천원) | 추진부서 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 사비 | 구비 | |||
계 | 10 | 98,090 | 98,090 | |||
서구 일자리위원회 운영 활성화 | 0 | 6,000 | 6,000 | 일자리청년지원과 | ||
광주 리(RE) 장터 운영 | 0 | 5,000 | 5,000 | 〃 | ||
농성역창업플랫폼 서구 START UP CENTER 운영 |
10 | 67,090 | 67,090 | 〃 | ||
마을문제해결형 사회적경제조직 육성 |
0 | 20,000 | 20,000 | 〃 |
청춘발산 청년 일자리 창출
세부사업명 | 인원(명) | 사업비(천원) | 추진부서 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 사비 | 구비 | |||
계 | 692 | 2,041,546 | 1,085,291 | 399,845 | 556,410 | |
디지털 뉴딜로 더 나은 내일(Job)을 꿈꾸다 |
21 | 409,500 | 236,250 | 76,125 | 97,125 | 일자리청년지원과 |
4차 산업혁명 IT인력 일자리창출 지원 |
19 | 444,933 | 264,467 | 84,233 | 96,233 | 〃 |
당당한 일자리, 내 일을 잡(Job)아라! |
36 | 691,148 | 398,074 | 139,037 | 154,037 | 〃 |
청년가치세움 프로젝트, 청년이 청년을 키우는 [같이] 가치 성장(2유형) |
14 | 340,000 | 162,500 | 81,250 | 96,250 | 〃 |
일자리센터(잡카페) 운영 | 600 | 68,765 | 68,765 | 〃 | ||
마을기업 청년취업 지원 사업 | 2 | 43,200 | 24,000 | 19,200 | 〃 | |
청년정책참여단 운영 | 0 | 5,500 | 5,500 | 〃 | ||
청년배움지원 | 0 | 10,000 | 10,000 | 〃 | ||
사회적경제아카데미 운영 | 0 | 28,500 | 28,500 | 〃 |
계층별 맞춤형 일자리 창출
세부사업명 | 인원(명) | 사업비(천원) | 추진부서 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 사비 | 구비 | |||
계 | 6,496 | 29,733,496 | 17,031,620 | 11,689,097 | 1,012,779 | |
신중년 사회공헌활동 지원사업 | 97 | 244,098 | 244,098 | 일자리청년지원과 | ||
신중년 경력형 일자리 | 15 | 334,166 | 167,083 | 167,083 | 〃 | |
빛고을50+일자리지원사업 | 65 | 175,000 | 175,000 | 〃 | ||
다문화여성 외국어강사 파견사업 | 10 | 16,000 | 16,000 | 교육도서관과 | ||
평생교육 활동가 파견 | 30 | 2,000 | 2,000 | 〃 | ||
노인일자리및사회활동지원사업 | 5,644 | 20,045,490 | 9,798,245 | 9,859,245 | 388,000 | 고령사회정책 |
장애인일자리지원(참여형일자리) | 88 | 566,856 | 283,428 | 283,428 | 장애인희망 | |
장애인일자리지원(특수교육연계형) | 20 | 128,796 | 64,398 | 64,398 | 〃 | |
장애인일자리지원(시간제일자리) | 30 | 413,730 | 206,815 | 206,915 | 〃 | |
장애인일자리지원(일반형일자리) | 47 | 1,287,432 | 643,716 | 643,716 | 〃 | |
자활근로사업 | 450 | 6,519,928 | 5,867,935 | 456,395 | 195,598 | 〃 |
공공·민간 일자리 창출
세부사업명 | 인원(명) | 사업비(천원) | 추진부서 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 사비 | 구비 | |||
계 | 703 | 6,286,418 | 1,353,341 | 1,984,462 | 2,948,615 | |
청렴 Clean-call 보조인력 운영 | 1 | 1,296 | 1,296 | 감사담당관 | ||
무형문화재전승지원 | 6 | 58,200 | 29,100 | 29,100 | 문화예술과 | |
소비자 물가조사모니터 | 3 | 14,904 | 14,904 | 경제과 | ||
중소기업 모니터링제 운영 | 1 | 7,646 | 7,646 | 〃 | ||
계량기 검정 및 정기검사 | 4 | 19,812 | 19,812 | 〃 | ||
온오프라인매칭데이 | 10 | 8,000 | 8,000 | 일자리청년지원과 | ||
지역공동체일자리 | 124 | 984,070 | 836,459 | 147,611 | 〃 | |
공공근로사업 | 50 | 302,286 | 211,600 | 90,686 | 〃 | |
지역방역일자리사업 | 40 | 198,120 | 99,060 | 99,060 | 〃 | |
사회적기업 재정지원사업 | 43 | 721,200 | 567,000 | 154,200 | 〃 | |
서구 스마트상권활성화 마켓 벤처 육성 플랫폼<양동마당> | 12 | 144,500 | 130,000 | 14,500 | 〃 | |
국민체육센터프로그램강사 | 7 | 178,757 | 178,757 | 체육관광과 | ||
생활체육건강교실운영 | 7 | 26,400 | 26,400 | 〃 | ||
생활체육교실운영 | 5 | 7,500 | 3,750 | 3,750 | 〃 | |
상록도서관 자료실 개관시간 연장사업 | 9 | 40,403 | 40,403 | 교육도서관과 | ||
서구공공도서관운영지원 | 3 | 11,783 | 11,783 | 〃 | ||
어린이생태도서관 운영 | 3 | 26,598 | 26,598 | 〃 | ||
평생학습관프로그램운영 | 30 | 100,000 | 100,000 | 〃 | ||
평생교육배달강좌 | 24 | 2,000 | 2,000 | 〃 | ||
평생교육인문학활성화 지원 | 6 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 〃 | |
다문화여성 외국어강사 양성과정 | 2 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 〃 | |
장애인대상평생학습프로그램 지원 | 8 | 7,000 | 30,000 | 40,000 | 〃 | |
성인문해교육 지원 | 5 | 24,000 | 24,000 | 〃 | ||
가로청소 수행 | 4 | 49,001 | 49,001 | 청소행정과 | ||
푸른서구 청소기동반 운영지원 | 8 | 72,567 | 72,567 | 〃 | ||
생활밀착형그린숲가꾸기 | 2 | 37,085 | 37,085 | 공원녹지과 | ||
산림재해일자리(단기) | 7 | 107,398 | 42,959 | 19,331 | 45,108 | 〃 |
산림재해일자리(장기) | 2 | 45,720 | 22,860 | 6,858 | 16,002 | 〃 |
소나무류이동단속 | 4 | 87,560 | 43,780 | 13,134 | 30,646 | 〃 |
일반병해충방제 | 5 | 12,828 | 5,830 | 5,337 | 1,661 | 〃 |
산책로 조성관리 | 15 | 16,248 | 16,248 | 〃 | ||
가로수 및 가로화단 관리 외 | 4 | 39,037 | 19,518 | 19,519 | 〃 | |
공원내 각종시설 및 수목관리 | 13 | 138,395 | 69,197 | 69,198 | 〃 | |
공원내 각종시설 및 수목관리지원 | 4 | 121,216 | 121,216 | 〃 | ||
호수공원 관리지원 외 | 12 | 207,884 | 207,884 | |||
환경개선부담금 조사 | 1 | 15,121 | 15,121 | 기후환경과 | ||
군소음피해 보상금 접수지원 조사 | 10 | 201,595 | 201,595 | 〃 | ||
아름다운 화장실 조성 | 4 | 22,791 | 15,954 | 6,837 | 〃 | |
미세먼지불법배출예방감시 | 4 | 56,516 | 28,258 | 28,258 | 〃 | |
도로재비산먼지 저감 살수차운행 | 1 | 22,682 | 22,682 | 〃 | ||
자전거 수리 | 3 | 29,989 | 29,989 | 〃 | ||
생활민방위전문강사 위촉 | 1 | 4,840 | 4,840 | 안전총괄과 | ||
재난예방시설물 유지관리 | 1 | 12,602 | 12,602 | 〃 | ||
오천마을재생프로젝트 | 4 | 92,400 | 92,400 | 도시재생과 | ||
벚꽃향기가득한농성공동체마을 | 4 | 115,200 | 115,200 | 〃 | ||
지하수관리 | 1 | 22,401 | 22,401 | 건설과 | ||
도로및교량유지관리 | 100 | 166,343 | 166,343 | 〃 | ||
하천내공공시설 유지관리 | 8 | 182,640 | 100,000 | 25,000 | 57,640 | 〃 |
건축물대장 전산화 | 1 | 16,115 | 16,115 | 건축과 | ||
기록물관리실운영 | 1 | 21,002 | 21,002 | 행정지원과 | ||
휴직자대체인력 | 30 | 377,986 | 377,986 | 〃 | ||
개별주택가격조사 | 9 | 82,671 | 31,727 | 50,944 | 세무1과 | |
지방세체납자번호판영치보조 | 1 | 20,765 | 20,765 | 세무2과 | ||
보건진료소 운영 | 2 | 8,651 | 8,651 | 보건행정과 | ||
방역사업 | 2 | 61,555 | 61,555 | 감염병관리과 | ||
지역사회중심 금연지원서비스사업 | 1 | 17,745 | 8,873 | 4,436 | 4,436 | 건강증진과 |
국가 암검진 사업 | 1 | 17,857 | 8,929 | 4,464 | 4,464 | 〃 |
국민체력인증제운영 | 1 | 5,050 | 4,040 | 0 | 1,010 | 〃 |
지역사회통합건강증진사업 | 1 | 15,527 | 7,765 | 3,881 | 3,881 | 건강생활지원센터 |
은빛노후를 위한 약손서비스 | 8 | 19,440 | 19,440 | 〃 | ||
통합정신건강증진사업 | 13 | 690,000 | 345,000 | 220,530 | 124,470 | 〃 |
일자리 질 개선
세부사업명 | 인원(명) | 사업비(천원) | 추진부서 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 사비 | 구비 | |||
계 | 0 | 18,577,087 | 10,252,217 | 5,124,804 | 3,200,066 | |
소상공인온라인비즈니스지원 | 0 | 33,000 | 33,000 | 경제과 | ||
소상공인희망길라잡이 | 0 | 111,740 | 111,740 | 〃 | ||
마을기업 육성 | 0 | 25,000 | 12,500 | 8,750 | 3,750 | 일자리청년지원과 |
생활임금 시행 | 0 | 〃 | ||||
노동환경개선맞춤형컨설팅 | 0 | 9,000 | 9,000 | 〃 | ||
노사민정협의회 및 협력활성화 | 0 | 46,400 | 39,440 | 6,960 | 〃 | |
일반생활체육지도자인건비 | 0 | 268,173 | 134,086 | 67,044 | 67,043 | 체육관광과 |
어르신전담생활체육지도자 인건비 | 0 | 208,580 | 104,289 | 52,146 | 52,145 | 〃 |
장애인생활체육지도자인건비 | 0 | 118,565 | 59,283 | 29,642 | 29,640 | 〃 |
복지관종사자특별수당추가지원 | 0 | 29,400 | 29,400 | 복지정책과 | ||
공공형어린이집 취사부지원 | 0 | 88,333 | 53,000 | 35,333 | 양성평등과 | |
가정어린이집 취사부지원 | 0 | 370,000 | 222,000 | 148,000 | 〃 | |
민간어린이집 취사부지원 | 0 | 118,333 | 71,000 | 47,333 | 〃 | |
보육교직원 인건비 지원(변경) | 0 | 11,679,363 | 7,007,619 | 3,270,222 | 1,401,522 | 〃 |
보육교직원 처우개선(보조교사) | 0 | 4,825,000 | 2,895,000 | 1,351,000 | 579,000 | 〃 |
어린이집종사자 처우개선비추가지급 | 0 | 384,000 | 384,000 | 〃 | ||
지역아동센터종사자 특별수당추가지원 | 0 | 72,000 | 72,000 | 아동청소년과 | ||
지역아동센터급식도우미 인건비지원 | 0 | 57,600 | 57,600 | 〃 | ||
지역아동센터종사자 명절수당지원 | 0 | 12,000 | 12,000 | 〃 | ||
공동생활가정종사자 특별수당 추가지원 | 0 | 10,200 | 10,200 | 〃 | ||
노인복지시설종사자 특별수당추가지원 | 0 | 18,000 | 18,000 | 고령사회정책과 | ||
지역자활센터 종사자 특별수당 지원 | 0 | 6,600 | 6,600 | 장애인희망복지과 | ||
장애인복지시설종사자 특별수당 추가지원 | 0 | 85,800 | 85,800 | 〃 | ||
국민취업지원제도 연계 | 0 | 0 | 0 | 〃 |
기타(민간위탁)
세부사업명 | 인원(명) | 사업비(천원) | 추진부서 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 사비 | 구비 | |||
계 | 883 | 36,053,010 | 6,147,381 | 10,381,294 | 19,524,335 | |
가정청소 생활폐기물 수집운반 | 121 | 11,743,377 | 11,743,377 | 서구 시설관리공단 | ||
재활용품 및 대형폐기물 처리 | 37 | 4,555,354 | 4,555,354 | 〃 | ||
농성문화의 집 위탁운영 | 1 | 37,569 | 37,569 | 문화예술과 | ||
서구문화센터운영지원 | 4 | 112,050 | 112,050 | 〃 | ||
서구문화원 운영지원 | 3 | 111,484 | 21,000 | 90,484 | 〃 | |
문화재탐방프로그램 운영 | 4 | 50,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 〃 |
학교급식지원센터 설치 운영 | 5 | 53,320 | 53,320 | 경제과 | ||
서창한옥문화관 운영 | 2 | 91,718 | 91,718 | 체육관광과 | ||
서구진로직업체험지원센터 운영 | 13 | 195,000 | 195,000 | 교육도서관과 | ||
행복학습센터 운영 지원사업 | 40 | 125,000 | 17,900 | 107,100 | 〃 | |
종합사회복지관운영 | 55 | 2,978,250 | 2,922,000 | 56,250 | 복지정책과 | |
지역사회복지협의체활성화 | 4 | 192,220 | 192,220 | 〃 | ||
기부식품 제공사업 운영 | 6 | 200,722 | 186,820 | 13,902 | 〃 | |
지역사회서비스(바우처) 사업 | 70 | 2,972,943 | 2,078,060 | 887,383 | 7,500 | 〃 |
보훈단체운영 | 10 | 153,850 | 153,850 | 〃 | ||
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영 | 6 | 229,407 | 160,585 | 68,822 | 양성평등과 | |
가정폭력피해자 보호시설운영 | 13 | 450,970 | 315,679 | 135,291 | 〃 | |
폭력피해여성주거지원시설운영 | 1 | 39,543 | 27,680 | 11,863 | 〃 | |
가정폭력 상담소 운영비 | 6 | 203,051 | 101,526 | 101,525 | 〃 | |
건강가정다문화가족지원센터 운영 | 1 | 540,360 | 270,180 | 146,340 | 123,840 | 〃 |
아이돌봄지원 | 170 | 2,585,107 | 1,809,575 | 775,532 | 〃 | |
공동육아나눔터 운영지원 | 1 | 178,246 | 27,423 | 13,712 | 137,111 | 〃 |
요보호그룹홈공동생활가정운영 | 14 | 363,263 | 145,305 | 108,979 | 108,979 | 아동청소년과 |
학대피해아동쉼터 운영 | 5 | 216,000 | 86,400 | 129,600 | 〃 | |
청소년문화의집 운영 | 3 | 218,652 | 218,652 | 〃 | ||
청소년방과후아카데미운영 | 6 | 332,464 | 166,232 | 166,232 | 〃 | |
학교밖청소년지원센터운영 | 3 | 127,335 | 89,135 | 19,100 | 19,100 | 〃 |
청소년상담복지센터사업 | 3 | 129,368 | 64,684 | 64,684 | 〃 | |
청소년동반자프로그램운영 | 2 | 23,112 | 11,556 | 5,778 | 5,778 | 〃 |
양로시설운영지원 | 11 | 579,000 | 579,000 | 고령사회정책과 | ||
경로당활성화 프로그램운영 | 15 | 255,278 | 26,000 | 229,278 | 〃 | |
경로식당 조리인력 | 7 | 134,514 | 134,514 | 〃 | ||
노인복지시설지원 | 30 | 18,000 | 18,000 | 〃 | ||
서구노인종합복지관 위탁운영 | 28 | 661,000 | 156,474 | 504,526 | 〃 | |
장애인거주시설 운영 | 0 | 436,522 | 436,522 | 장애인 희망복지과 | ||
직업재활시설 운영 | 8 | 541,817 | 541,817 | 〃 | ||
지적장애인 자립지원센터운영 | 3 | 148,638 | 148,638 | 〃 | ||
서구장애인복지관 운영 | 25 | 1,304,300 | 1,304,300 | 〃 | ||
서구장애인협회 운영 지원 | 1 | 27,000 | 27,000 | 〃 | ||
중증장애인 자립생활지원 | 10 | 256,666 | 62,667 | 193,999 | 〃 | |
가사간병방문서비스 | 30 | 477,540 | 334,278 | 100,283 | 42,979 | 〃 |
최중중발달장애인융합돌봄센터운영 | 14 | 720,000 | 720,000 | 〃 | ||
빈집 리모델링을 통한 생활문화공간 확보 | 28 | 0 | 도시재생과 | |||
가로기 게양 | 4 | 15,000 | 15,000 | 행정지원과 | ||
광주서구청어린이집운영 | 19 | 441,000 | 441,000 | 〃 | ||
어린이 급식관리지원센터 운영 지원 | 16 | 367,500 | 367,500 | 보건위생과 | ||
치매조기검진사업 | 5 | 92,000 | 73,600 | 9,200 | 9,200 | 치매안심센터 |
전략 및 핵심사업
주요전략 | 핵심 전략 사업 |
---|---|
일자리 인프라 구축 |
|
청춘발산 청년일자리 창출 |
|
계층별 맞춤형 일자리 창출 |
|
공공·민간 일자리창출 |
|
일자리 질 개선 |
|