좋은 일자리 창출은 최고의 복지입니다
더 좋고, 더 많은 일자리로 시민과 함께 사람 중심 서구를 만들어 가겠습니다.

일자리 사업
노인일자리 및 사회활동지원사업 확대 추진
추진개요
- 추진배경 : 어르신들이 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 사회활동 지원 및 일자리를 제공하여 노인복지 향상에 기여
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12. ※ 사업별 특성에 따라 탄력적 운영
- 참여대상 : 65세이상 서구 거주 어르신(유형별 60세 이상 가능)
- 참여사업단 : 83개 사업단(공익활동형, 역량활동형, 공동체사업단, 취업전담형)
- 소요예산 : 31,267,852천원(국 15,633,926 시 15,633,926)
- 수행기관 : 13개소
- 광주서구시니어클럽, 서구노인종합복지관, 사단법인실버마을, 광주중앙노인복지센터, 쌍촌종합사회복지관, 시영종합사회복지관, 금호종합사회복지관, 대한노인회 광주광역시 서구지회, 대한노인회 광주광역시 연합회, 서빛마루시니어센터, 에셀나무사회적협동조합 서부센터, 기발한일자리사회적협동조합, 착한도시사회적협동조합
참여인원
구 분 | 유 형 | 현 황 | 대 상 | 급여(월) | 활동성격 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사업단 | 참여자 | ||||||
총 계 | 83 | 7,257 | |||||
노인공익 활동사업 | 공익활동형 | 31 | 5,343 | 65세이상 기초연금수급자 |
290천원 | 봉사 | |
노인역량 활동사업 | 역량활용형 | 31 | 1,183 | 65세이상 (일부 60세이상) |
634천원 | 근로 | |
민간형 | 공동체사업단 | 20 | 601 | 60세이상 | 최저시급 | ||
취업알선형 | 1 | 130 | 수요처기준 |
추진일정
- 2025년 노인일자리 수행기관 11개소 선발 및 사업계획 수립 : ‘25. 11.
- 노인일자리 참여자 모집 및 선발 : ‘25. 12.
- 노인일자리사업 실시 : ‘25. 1.∼12.
- 노인일자리사업 수행기관 지도‧점검 실시 : ‘25. 6.
[별첨] 2025년도 노인일자리사업 수행기관별 세부현황
수행기관 | 사업유형 | 사업명(활동내용) | 명 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
4개유형 | 83개 | 7,257 | |||
광주서구 시니어클럽 37개 3,063명 |
노인공익활동사업 10개 2,003명 |
1 | 교통안전지킴이 1(학교인근 등 교통지도) | 264 | |
2 | 교통안전지킴이 2(학교인근 등 교통지도) | 264 | |||
3 | 교통안전지킴이 3(학교인근 등 교통지도) | 264 | |||
4 | 교통안전지킴이 4(학교인근 등 교통지도) | 264 | |||
5 | 공공시설지원관리(공공시설 및 기관 서비스) | 219 | |||
6 | 메트로실버도우미(역사 내 소독, 안전계도, 불법카메라 단속 등) | 128 | |||
7 | 서구알리미(서구 관내 사진촬영 및 후기작성 등) | 30 | |||
8 | 유치원지원관리(돌봄 및 청결활동 등) | 152 | |||
9 | 재활용자원관리(아파트 재활용 안내 및 분리) | 212 | |||
10 | 초등학교급식도우미(급식보조 및 청결활동 등) | 206 | |||
노인역량활용사업 10개 429명 |
11 | 노인복지시설지원(요양시설 업무지원 및 청소 등) | 70 | ||
12 | 노인일자리업무보조원(노인일자리 담당자 업무지원) | 40 | |||
13 | 시니어교통안전데이터조사단(교차로 등 교통량 조사) | 62 | |||
14 | 안전서구시니어수호단(보이스피싱,노인학대,안심벨점검,CPR교육,고독사예방,몰카단속) | 56 | |||
15 | 외로운 삶 전문상담관(함께 시소)(18개동 커뮤니티케어를 위한 가가호호 방문) | 72 | |||
16 | 유아 언어발달 촉진지원(유치원 언어발달 지연 유아 대상 언어자극 및 정서 발달 지원) | 24 | |||
17 | 유튜브영상제작지원(영상제작) | 40 | |||
18 | 전통시장장보기활성화지원(취약계층 장보기 도우미 서비스지원) | 20 | |||
19 | 취업컨설턴트(고령자 적합형 기업정보 수집 및 취업연계) | 20 | |||
20 | 커피박새활용고도화(키트제작, 커피장작, 커피탈취제 등 체험 및 교육지원) | 25 | |||
공동체사업단 16개 501명 |
21 | 건강한우리밀판매장(우리밀 제품 등 판매) | 15 | ||
22 | 도시공사원룸관리(도시공사 원룸 건물 청소 및 관리) | 10 | |||
23 | 마을자원관리사(재활용 수집 및 판매) | 99 | |||
24 | 빛고을빛나라(학교 등 화장실 청소 및 상가 청소) | 83 | |||
25 | 오!인절미브런치카페(디저트, 음료 등 판매) | 30 | |||
26 | 커피박스(원두 로스팅 및 커피 판매) | 20 | |||
27 | 쿠키굽는마을(수제쿠키, 음료 등 판매) | 30 | |||
28 | 할매손맛반찬(도시락반찬 제조 및 배달) | 38 | |||
29 | 천원국시 1호점(국수 등 판매) | 22 | |||
30 | 천원국시 2호점(국수 등 판매) | 22 | |||
31 | 천원국시 3호점(국수 등 판매) | 22 | |||
32 | 천원국시 4호점(국수 등 판매) | 22 | |||
33 | 천원국시 5호점(국수 등 판매) | 22 | |||
34 | 천원국시 6호점(국수 등 판매) | 22 | |||
35 | 천원국시 7호점(국수 등 판매) | 22 | |||
36 | 천원국시 8호점(국수 등 판매) | 22 | |||
취업지원 | 37 | 취업지원(취업알선형)사업 (경비, 미화, 요양보호사등 취업알선) |
130 | ||
서구노인종합복지관 10개 685명 |
노인공익활동사업 5개 560명 |
38 | LH임대주택 자원순환단(LH임대주택 분리수거) | 160 | |
39 | 경로식당운영 및 시설지원(복지시설 운영지원) | 70 | |||
40 | 광천동 클린사업(환경개선사업) | 70 | |||
41 | 농성동 클린사업(환경개선사업) | 190 | |||
42 | 푸른광주지킴이(광주천 환경정비) | 70 | |||
노인역량활용사업 4개 110명 |
43 | 필요해요말동무(건강체크, 인지활동, 말벗 등) | 40 | ||
44 | 에듀클럽(복지시설, 지역아동센터-미술, 독서지도 등) | 10 | |||
45 | 노인인식개선강사단(학교, 지역아동센터, 경로당 교육 및 캠페인) | 10 | |||
46 | 스마트경로당도우미(경로당 비대면 여가 프로그램 운영지원 및 경로당 업무지원) | 50 | |||
공동체사업단(1개/15명) | 47 | 시니어카페e-음(서구노인종합복지관 내 카페) | 15 | ||
사단법인 실버마을 4개 840명 |
노인공익활동사업 2개 750명 |
48 | 우리동네지킴이(환경정비) | 690 | |
49 | 맨발로 웰니스 워킹로(황토건강길) | 60 | |||
노인역량활용사업 2개 90명 |
50 | 보육시설도우미사업(어린이집 보조지원, 환경개선지원 등) | 80 | ||
51 | 사전연명의료의향서 상담사 운영지원사업 | 10 | |||
광주중앙노인복지센터 8개 800명 |
노인공익활동사업 5개 600명 |
52 | 말벗(노노케어) | 80 | |
53 | 우유팩재활용사업(우유팩 수거·세척·포장) | 40 | |||
54 | 자원순환사업단(클린하우스 분리·배출) | 100 | |||
55 | 깨끗한화정1,2동(환경정화활동) | 150 | |||
56 | 깨끗한화정3,4동(환경정화활동) | 230 | |||
노인역량활용사업 3개 200명 |
57 | 지역아동센터관리지원사업(아동시설 업무지원 및 교육 보조) | 65 | ||
58 | 실버보육도우미사업(어린이집, 유치원 등 업무지원) | 100 | |||
59 | 실버장애인돌봄서포터즈(장애인보호시설 업무지원) | 35 | |||
쌍촌종합 | 공익활동ㅡ | 60 | 노노행복나눔(도시락배달, 사랑의식당, 복지관지원활동) | 150 | |
시영종합 | 공익활동ㅡ | 61 | 불법전단지 싹쓸이 | 160 | |
금호종합 | 공익활동ㅡ | 62 | 공공시설물 친환경소독(EM용액 사용 보육시설 및 체육시설·공원 소독) | 150 | |
서구지회 | 공익활동ㅡ | 63 | 경로당환경개선지원 | 300 | |
대한노인회 시 연합회 5개 102명 |
노인역량 활용사업 3개 32명 |
64 | 신나는 가요 리더(경로당 방문 건강리더 교육/노래) | 10 | |
65 | 노인건강체조교실(경로당 방문 건강리더 교육/요가, 생활체육 등) | 10 | |||
66 | 디지털 도란도란배움터(경로당 방문 디지털 교육) | 12 | |||
공동체사업단 2개/70명 |
67 | 농수산물 공동작업장(통발제작, 멸치손질) | 35 | ||
68 | 나대지를 활용한 어르신 도시농업(콩, 감자재배) | 35 | |||
서빛마루 시니어센터 4개 265명 |
공익활동 | 69 | 금빛사업단(풍암동 일대 공원 및 이면도로 환경 정화) | 150 | |
노인역량 활용사업 2개/100명 |
70 | 시니어금융업무지원(새마을금고, 신협, 농협 금융업무지원 및 민원 업무 보조) | 50 | ||
71 | 시니어소방안전지원(소방구역 불법주정차 계도 등) | 50 | |||
공동체사업단ㅡ | 72 | 카페서빛(서빛마루시니어센터 내 카페) | 15 | ||
에셀나무사회적협동조합 6개 442명 |
노인공익활동사업 2개/300명 |
73 | 학교환경정비사업(학교 내 운동장 등 환경 정리, 재활용품 분리 등) | 150 | |
74 | 재가노인서비스지원사업(주방보조지원, 실내청소 및 방역지원) | 150 | |||
노인역량활용사업 4개/142명 |
75 | 걸음친구(두발로 건강한 청춘나기) | 80 | ||
76 | 찾아가는 뇌 똑똑 기억친구(치매예방활동사업) | 40 | |||
77 | 생명의전화상담사업(시니어 자살예방 상담원) | 12 | |||
78 | 봉숭아학당(독거노인 행복한 삶을 위한 지원프로그램) | 10 | |||
기발한일자리 협동조합 2개/150명 |
공익활동 | 79 | 아름다운 서구 8경 가꾸기(서구 8경 포함 지역문화재 환경관리 및 안내) | 120 | |
역량활용 | 80 | 골목상권 지킴이(유해 환경 감시 및 안전사고 예방) | 30 | ||
착한도시 사회적협동 조합 3개/150명 |
공익활동 | 81 | 통합돌봄 시니어 이음지기단(외로움을 겪는 어르신 말벗 및 정서적 지원) | 100 | |
노인역량활용사업 2개/50명 |
82 | 시니어 경청 상담관(통합돌봄대상자 상담) | 42 | ||
83 | 돌봄서비스 품질 모니터링단(통합돌봄서비스 모니터링) | 8 |
QUICK MENU
TOP