모두가 함께 만들고 누리는


보건소사업

희귀난치성질환 의료비지원
서구보건소에서는 의료비의 경제적 부담이 과중한 희귀난치성 질환 대상자에 대해 본인부담 의료비지원을 통하여 대상자와 그 가족의 사회경제적, 심리적 안녕을 도모하여 삶의 희망을 주고자 합니다.
담당부서
- 건강증진과 건강정책팀 : 062-350-4754
희귀·난치성 질환자 정보 관련 사이트
개요
- 신청기간 : 연중
- 지원대상자
- 건강보험공단 산정특례 등록자 중 지원질병 1,110개 질환 대상자
- 환자가구와 부양의무자가구의 소득ㆍ재산기준 및 환자가구의 자동차 기준을 모두 충족해야 함
- 2021년 환자가구 및 부양의무자가구의 소득 및 재산기준
건강보험공단 산정특례 등록자 중 지원질병 1,110개 질환 대상자
2021년도 의료비 지원대상자 선정기준 중 환자가구 소득기준 일람표
(단위 : 원/월)
가구 규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 | 7,497,198 |
일반기준(200%) | 3,655,662 | 6,176,158 | 7,967,900 | 9,752,580 | 11,514,746 | 13,257,206 | 14,994,396 |
혈우병 고쉐병 패브리병 뮤코다당증 (240%) | 4,386,794 | 7,411,390 | 9,561,480 | 11,703,096 | 13,817,695 | 15,908,647 | 17,993,275 |
2021년도 의료비 지원대상자 선정기준 중 부양의무자가구 소득기준 일람표
(단위 : 원/월)
가구 규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 | 7,497,198 |
일반기준(200%) | 3,655,662 | 6,176,158 | 7,967,900 | 9,752,580 | 11,514,746 | 13,257,206 | 14,994,396 |
혈우병 고쉐병 패브리병 뮤코다당증 (240%) | 4,386,794 | 7,411,390 | 9,561,480 | 11,703,096 | 13,817,695 | 15,908,647 | 17,993,275 |
2021년도 의료비 지원대상자 선정기준 중 환자가구 재산기준 일람표
(단위 : 원/월)
가구규모/지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 기준 | 농 어 촌 | 139,599,453 | 175,865,583 | 201,646,043 | 227,324,892 | 252,679,799 | 277,751,165 | 302,746,705 |
중소도시 | 154,599,453 | 190,865,583 | 216,646,043 | 242,324,892 | 267,679,799 | 292,751,165 | 317,746,705 | |
대 도 시 | 214,599,453 | 250,865,583 | 276,646,043 | 302,324,892 | 327,679,799 | 352,751,165 | 377,746,705 | |
혈우병 고쉐병 패브리병 뮤코다당증 | 농 어 촌 | 465,331,511 | 586,218,609 | 672,153,477 | 757,749,640 | 842,265,995 | 925,837,218 | 1,009,155,683 |
중소도시 | 515,331,511 | 636,218,609 | 722,153,477 | 807,749,640 | 892,265,995 | 975,837,218 | 1,059,155,683 | |
대 도 시 | 715,331,511 | 836,218,609 | 922,153,477 | 1,007,749,640 | 1,092,265,995 | 1,175,837,218 | 1,259,155,683 |
혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
8인 이상 가구는 선정기준에 따라 계산하여 활용2021년도 의료비 지원대상자 선정기준 중 부양의무자가구 재산기준 일람표
(단위 : 원/월)
가구규모/지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 기준 | 농 어 촌 | 232,665,755 | 293,109,305 | 336,076,739 | 378,874,820 | 421,132,998 | 462,918,609 | 504,577,842 |
중소도시 | 257,665,755 | 318,109,305 | 361,076,739 | 403,874,820 | 446,132,998 | 487,918,609 | 529,577,842 | |
대 도 시 | 357,665,755 | 418,109,305 | 461,076,739 | 503,874,820 | 546,132,998 | 587,918,609 | 629,577,842 | |
혈우병 고쉐병 패브리병 뮤코다당증 | 농 어 촌 | 558,397,813 | 703,462,331 | 806,584,173 | 909,299,568 | 1,010,719,194 | 1,111,004,662 | 1,210,986,820 |
중소도시 | 618,397,813 | 763,462,331 | 866,584,173 | 969,299,568 | 1,070,719,194 | 1,171,004,662 | 1,270,986,820 | |
대 도 시 | 858,397,813 | 1,003,462,331 | 1,106,584,173 | 1,209,299,568 | 1,310,719,194 | 1,411,004,662 | 1,510,986,820 |
혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
8인 이상 가구는 선정기준에 따라 계산하여 활용- 환자가구 및 부양의무자가구 조사대상자의 차량가액은 재산가액에 포함
단, 다음의 경우에는 차량가액을 재산산정시 제외
- 생업에 직접적으로 사용하고 있는 차량 1대 출퇴근 및 용도가 불분명한 차량은 제외 용도를 확인할 수 있는 근거자료 제출 시 인정 (자동차 보험가입서 등의 용도란에 사업용 또는 영업용으로 기입되어 있는 경우 인정)
- 질병ㆍ부상 등에 따른 불가피한 사정으로 차량을 소유하고 있는 혈우병 환자인 경우와 지체장애1급 또는 뇌병변장애 1급인 경우 해당 환자의 직접적 이동수단으로 활용되고 있는 자동차
지원대상별 지원범위
구분 | 의료급여 수급권자 및 차상위 본인부담 경감대상자 | 건강보험가입자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소득ㆍ재산 기준을 만족하는 경우 | 소득ㆍ재산과 관계없이 해당조건 만족 시 지급 | |||||
지원대상 | 지정된 대상질환 | 1,110개대상질환 | 지정된 대상질환 | 혈우병환자 중 해당자 | 지정된 대상질환 | |
요양급여 중 본인부담금 | 진료비 | ○ | ○ | |||
만성신장병 요양비 | ○ | |||||
보조기기 구입비 | ○ | |||||
인공호흡기 및 기침유발기 대여료 | ○ | |||||
간병비 | ○ | ○ | ||||
특수식이 구입비 | ○ | ○ |
- 지원범위 별 지정 대상질환
- 만성신장병 요양비 지원대상질환:만성신장병(N18)
- 보조기기 구입비 지원대상질환(93개 질환)
- 공호흡기 및 기침유발기 대여료 대상질환(103개 질환)
- 간병비 대상질환(97개 질환)
- 특수식이 구입비(28개 질환)
신청 및 문의
주민등록지 관할보건소 : 건강증진과 건강정책팀 (062-350-4754)