모두가 함께 만들고 누리는
보건소사업
산모·신생아 건강관리지원
출산가정에 산모·신생아도우미를 통한 가정방문 서비스를 지원하여 산모 및 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담을 완화하고자함
신청서 접수
임산부(산모기준)의 현 주소지 관할 보건소 및 온라인신청 가능함
- 신청기간 : 출산예정일 40일전, 출산 후 30일 이내
- 제출서류
- 신분증 : 본인 또는 배우자
- 산모수첩(출산전) 또는 출생증명서(출산후)
- 기초생활수급자 또는 차상위계층은 증명서 지참(‘행복e음’ 시스템에서 확인 가능 시 제출 생략)
- (부부주소지 다를 경우) 가족관계증명서
- (휴직 중인 경우) 휴직증명원 및 급여명세서
- 건강보험 자격확인서
- 신청월 기준 최근월분 건강보험료 납부확인서
소득유형 | 지원대상 | 확인방법 | |
---|---|---|---|
"가"형 | 기초생활 보장 | 생계급여 | 수급자증명서 (주민센터, 인터넷발급 가능) |
의료급여 | |||
주거급여 | |||
교육급여 | |||
차상위 | 차상위본인부담경감 | 차상위본인부담경감증명서 (건보공단, 인터넷발급 가능) | |
차상위자활 | 자활근로참여확인서 (주민센터) | ||
차상위장애인 | 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서 (주민센터) | ||
차상위자격확인 | 차상위계층 확인서 (주민센터) |
기관명 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|
광주해피케어 | 광주광역시 서구 군분2로 54, 1502호(화정동) | 062-350-8547 |
미소피아 | 광주광역시 서구 시청로96번길 12(골든빌오피스텔 1128호) | 062-384-8277 |
베스트맘 | 광주광역시 서구 상무중앙로78길 5-6, 9층(치평동, 영효빌딩) | 062-361-1264 |
닥터맘광주지사 | 광주광역시 서구 월산로 228, 402호 | 062-373-0355 |
광주아가마지 | 광주광역시 광산구 산정공원로94번길 22 | 062-515-3522 |
산모도우미119광주점 | 광주광역시 광산구 장신로 337, 301호 | 062-955-3519 |
마미맘협동조합 | 광주광역시 광산구 선운중앙로 68, 상가동 204호(선암동, 광주선운휴먼시아) | 062-456-3515 |
라브레아 | 광주광역시 광산구 금봉로 25, 2층(소촌동) | 062-451-7222 |
(광주)아가별산후도우미 | 광주광역시 광산구 장신로 139, 4층 405호(수완동) | 010-4847-8395 |
하트맘케어 | 광주광역시 남구 백운로5번길 15, 204호 | 062-653-3545 |
친정맘 | 광주광역시 남구 대남대로 383-1 | 062-366-9101 |
에스엠천사 광주점 | 광주광역시 북구 문화소통로 170, 702호 (용봉동 하미스포렉스) | 062-384-0015 |
조은맘산후도우미 | 광주광역시 북구 설죽로 254(용봉동) 4층 14호 | 062-573-3554 |
광주YWCA | 광주광역시 북구 중가로 43(유동) | 062-609-1332 |
힐링케어 | 광주광역시 북구 북문대로 48, 2층 (운암동) | 062-416-3545 |
H&T맘광주 | 광주광역시 북구 독립로 367번길 35, 2층 | 062-515-8114 |
해피맘산모도우미 | 광주광역시 북구 설죽로 384(삼각동) | 062-263-5595 |
황손케어 광주지사 | 광주광역시 북구 송해로40번길 7,2층(삼각동) | 062-574-8277 |
(광주)위드맘케어 | 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 43-10,B동 423호(오룡동) | 062-955-8257 |
지원 대상자
소득구간 (기준중위소득) | 소득유형 |
---|---|
자격확인 방식 (기초생활보장및 차상위계층) |
A-가-①형 |
150% 이하 |
A-통합-①형 |
- 자격확인 유형(가형) : 기초생활보장(생계, 의료, 주거, 교육급여), 차상위(차상위 본인부담경감, 차상위자활, 차상위장애인, 차상위자격확인)
신청서 접수 (기초생활보장및 차상위계층)
- 지원대상자 : 기준중위소득 150%이하 출산 가정 (건강보험료 본인부담 납부액 기준) ※ 기초생활보장 해산급여, 긴급복지 해산비, 여성장애인 출산비용지원사업과 중복지원 가능
- 예외지원 대상 : 희귀난치성질환 산모, 장애인 산모 및 장애 신생아, 쌍생아 이상 출산 가정, 둘째아 이상 출산
가정, 새터민 산모, 결혼이민 산모, 미혼모 산모
- 장애신생아 : 의사의 소견서, 진단서 등
- 새터민산모 :북한이탈주민등록확인서
- 미혼모 : 「한부모가족지원법」상 "청소년 한부모" 기준인 “만 24세 이하의 모”
- 결혼이민산모 :국적취득 전 외국인등록증{F-2(거주),F-5(영주),F-6 (결혼이민)비자} 국적취득 후, 가족관계등록부의 혼인관계증명서
- 국적취득 후, 가족관계등록부의 혼인관계증명서
2024년 소득기준표 【건강보험료 납부액 : 단위(원)】
- 가족수(태아포함) : 주민등록 같이 하고 의료보험 같이 기재시 인정【직계존비속 :부모, 조부모, 자녀, 손자녀】
- 맞벌이 부부 건강보험료 중 적은 건강보험료를 1/2 경감한 뒤 합산함
- 예시) 건강보험료가 남편 74,200원, 아내 68,000원이고 첫째아 출산 예정 가정의 경우 ‘74,200원+(68,000원/2)=108,200원’ (출산예정 태아포함 가족수 3인)
가구원수 | (통합형) 기준 중위소득 150%이하 | ||
---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | |
2인 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
서비스금액 정부지원금 본인부담금
구분 | 서비스기간 | 서비스가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 688 | 1,376 | 2.064 | 620 | 1,100 | 1,444 | 68 | 276 | 620 |
A-통합-①형 | 150% 이하 | 537 | 949 | 1,238 | 151 | 427 | 826 | ||||||||
둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,266 | 1,692 | 1,981 | 106 | 359 | 744 | |
A-통합-②형 | 150% 이하 | 1,100 | 1,444 | 1,679 | 276 | 620 | 1,073 | ||||||||
A-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 894 | 1,136 | 1,376 | 482 | 928 | 1,376 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-③형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,293 | 1,733 | 2,036 | 83 | 331 | 716 | |
A-통합-③형 | 150% 이하 | 1,128 | 1,465 | 1,707 | 248 | 599 | 1,045 | ||||||||
A-라-③형 | 150% 초과 (예외지원) | 922 | 1,176 | 1,431 | 454 | 888 | 1,321 | ||||||||
쌍태아 (중증+단태아) | 인력1명 | B-가-①형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 1,651 | 2,219 | 2,614 | 69 | 361 | 826 |
B-통합-①형 | 150% 이하 | 1,479 | 1,935 | 2,305 | 241 | 645 | 1,135 | ||||||||
B-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,204 | 1,523 | 1,857 | 516 | 1,057 | 1,583 | ||||||||
인력2명 | B-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,656 | 3,984 | 5,312 | 2,441 | 3,254 | 4,019 | 215 | 730 | 1,293 | |
B-통합-②형 | 150% 이하 | 2,216 | 2,967 | 3,675 | 440 | 1,017 | 1,637 | ||||||||
B-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,880 | 2,537 | 3,159 | 776 | 1,447 | 2,153 | ||||||||
삼태아 이상 (중증+쌍태아 이상) | 인력2명 | C-가형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,160 | 8,600 | 13,760 | 5,056 | 7,740 | 11,284 | 104 | 860 | 2,476 |
C-통합형 | 150% 이하 | 4,645 | 6,881 | 10,320 | 515 | 1,719 | 3,440 | ||||||||
C-라형 | 150% 초과 (예외지원) | 3,974 | 5,934 | 8,944 | 1,186 | 2,666 | 4,816 |
지원내용 : 산모와 신생아 관리를 위한 가정방문도우미 서비스 도우미 서비스
태아 유형 | 출산 순위 | 서비스 기간 | ||
---|---|---|---|---|
단축형 | 표준형 | 연장형 | ||
단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | |
셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
쌍태아 (장애의 정도가 심한 장애인산모+단태아) | 인력1명 | 10일 | 15일 | 20일 |
인력2명 | 10일 | 15일 | 20일 | |
삼태아 이상 (장애의 정도가 심한 장애인산모+쌍태아 이상) | 없음 (인력2명) | 15일 | 20일 | 25일 |
- 자격상실 : 출산일로부터 60일이내 서비스 사용을 완료하지 않을 경우
*미숙아,이상아일경우 퇴원일 기준 60일 이내 서비스 완료*
- 추가비용
- 제공되는 바우처 서비스보다 더많은 서비스를 원할 경우 개인부담으로 추가구매 가능 → 이용자와 제공기간 간 계약(사전 의사 표시하여 별도 계약)
- 예) 큰아기 돌보기, 산모와 신생아외 직계존비속, 기타가족 관련 등
- 추가구매 시 서비스 가격
- 기본 서비스 단가를 고려 제공기관에서 결정(바우처 생성이후 서비스 기간 변경불가!!!)
- 기타 자세한 사항은 광주광역시 서구보건소 ☏062-350-4138/4169 문의하시기 바랍니다.