

보건소사업

출산가정에 산모·신생아도우미를 통한 가정방문 서비스를 지원하여 산모 및 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담을 완화하고자함
지원대상
- 국내에 주민등록 또는 외국인 등록을 둔 출산 가정 (소득 및 출산유형에 따라 정부지원금 상이)
구분 | 자격요건 |
---|---|
가형 | 산모 또는 배우자가 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자, 차상위계층 출산가정 |
통합형 | 기준중위소득 150% 이하 가구 |
라형 | 기준중위소득 150% 초과 가구(예외지원 대상)
ex) 희귀난치성질환 / 장애인 / 미혼모 / 새터민 / 결혼이민 산모, 쌍생아 이상 / 둘째아 이상 / 이른둥이(미숙아) 출산가정 |
바우처 신청
- 지원내용: 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 건강관리사 서비스 바우처 제공
-
신청방법: 방문신청(서구보건소 3층 모자보건팀) 또는 온라인신청(복지로)
제공기관이 전자바우처 시스템에 계약정보를 등록한 시점의 익일에 바우처 생성 (바우처 생성 후에는 서비스기간 변경 불가)
-
신청기간: 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일 까지
미숙아, 선천성이상아 출산으로 입원한 경우 신생아 퇴원일로부터 30일이내 (입퇴원확인서 첨부)
임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사소견서, 사산증명서 첨부)
-
바우처 유효기간: 출산일로부터 90일 까지(삼태아 “연장” 100일) 사용하지 않을 경우 소멸
※ 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우, 신생아 퇴원일로부터 90일 이내 (위 경우에도 출산일로부터 2년이 경과하면 바우처 소멸)
-
제공기관 확인: 산모의 주소지 관계없이 전국 제공기관 이용 가능
- 사회서비스 전자바우처 (https://www.socialservice.or.kr) ⇒ 제공기관 검색 ⇒ 신청자 직접 예약
-
신청서류
① 신분증 : 본인 또는 배우자
② (출산전) 산모수첩 또는 (출산후) 출생증명서
(*) ③ 건강보험 자격확인서
(*) ④ 신청일 기준 최근 건강보험료 납부확인서(맞벌이 부부일 경우 모두의 확인서 첨부)
⑤ (휴직 중인 경우) 재직증명서(휴직기간 표시) 또는 최근월분 급여명세서
⑥ 부부 중 한명이 외국인이거나, 부부가 주민등록상 분리된 경우 가족관계증명서 추가 제출
⑦ (사실혼인 경우) 가족관계증명서(상세, 13자리 모두), 주민등록등본(부부 공동생활 확인)
주민등록상 분리된 경우 사실상 혼인관계확인서, 보증인(2명) 신분증 사본 추가 제출
⑧ 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자 또는 차상위계층인 경우 증명서류(‘행복e음’ 시스템에서 확인 가능 시 제출 생략)
⑨ (이른둥이(미숙아) 출산인 경우) 진단서 및 의사소견서 첨부(임신 37주 미만의 출생아 또는 출생 시 체중이 2,500g 미만)
(*)서류는 전자정부법에 따라 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의한 경우는 제출 생략
자격조건 확인
소득유형 | 지원대상 | 확인방법 | |
---|---|---|---|
"가"형 | 기초생활 보장 | 생계급여 | 수급자증명서 (주민센터, 인터넷발급 가능) |
의료급여 | |||
주거급여 | |||
교육급여 | |||
차상위 | 차상위본인부담경감 | 차상위본인부담경감증명서 (건보공단, 인터넷발급 가능) | |
차상위자활 | 자활근로참여확인서 (주민센터) | ||
차상위장애인 | 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서 (주민센터) | ||
차상위자격확인 | 차상위계층 확인서 (주민센터) |
2025년 소득기준표
- 가족수(태아포함) : 주민등록과 건강보험 둘다 함께 등재시 인정【직계존비속 :부모, 조부모, 자녀, 손자녀】
- 맞벌이 부부: 부부 중 낮은 건강보험료를 1/2 감경한 뒤 합산(높은 보험료 + 낮은 보험료×0.5) 예시) 건강보험료가 남편 74,200원, 아내 68,000원이고 첫째아 출산 예정 가정의 경우 ‘74,200원+(68,000원/2)=108,200원’ (출산예정 태아포함 가족수 3인)
가구원수 | (통합형) 기준 중위소득 150%이하 | ||
---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | |
2인 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
2025년 서비스 가격표
구분 | 서비스기간 | 서비스가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 1,138 | 1,149 | 70 | 286 | 642 |
A-통합-①형 | 150% 이하 | 556 | 982 | 1,281 | 156 | 442 | 855 | ||||||||
둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | 114 | 385 | 798 | |
A-통합-②형 | 150% 이하 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | 286 | 642 | 1,111 | ||||||||
A-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 925 | 1,176 | 1,424 | 499 | 960 | 1,424 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-③형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | 86 | 343 | 741 | |
A-통합-③형 | 150% 이하 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | 257 | 620 | 1,082 | ||||||||
A-라-③형 | 150% 초과 (예외지원) | 954 | 1,217 | 1,481 | 470 | 919 | 1,367 | ||||||||
쌍태아 (중증+단태아) | 인력1명 | B-가-①형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 2,296 | 2,705 | 71 | 374 | 855 |
B-통합-①형 | 150% 이하 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | 249 | 668 | 1,175 | ||||||||
B-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,246 | 1,576 | 1,922 | 534 | 1,094 | 1,638 | ||||||||
인력2명 | B-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | 223 | 756 | 1,340 | |
B-통합-②형 | 150% 이하 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | 456 | 1,054 | 1,696 | ||||||||
B-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,948 | 2,629 | 3,273 | 804 | 1,499 | 2,231 | ||||||||
삼태아 (중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 8,028 | 11,704 | 108 | 892 | 2,568 |
C-통합-①형 | 150% 이하 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | 534 | 1,783 | 3,568 | ||||||||
C-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,122 | 6,155 | 9,278 | 1,230 | 2,765 | 4,567 | ||||||||
인력3명 | C-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | 124 | 1,032 | 2,971 | |
C-통합-②형 | 150% 이하 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | 618 | 2,063 | 4,127 | ||||||||
C-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,769 | 7,121 | 10,733 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | ||||||||
사태아 (중증+삼태아) | 인력2명 | D-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,644 | 8,640 | 12,597 | 116 | 960 | 2,763 |
D-통합-①형 | 150% 이하 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | 575 | 1,918 | 3,838 | ||||||||
D-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,436 | 6,625 | 9,986 | 1,324 | 2,975 | 5,374 | ||||||||
인력4명 | D-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | 166 | 1,375 | 3,962 | |
D-통합-②형 | 150% 이하 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | 825 | 2,715 | 5,503 | ||||||||
D-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,358 | 9,495 | 14,311 | 1,898 | 4,265 | 7,705 |
관내 등록 제공기관
기관명 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|
광주해피케어 | 광주광역시 서구 군분2로 54, 1502호(화정동) | 062-350-8546 |
닥터맘 산모도우미 | 광주광역시 서구 월산로 228, 402호 | 062-373-0355 |
도담도담 산후도우미 | 광주광역시 서구 월산로 271, 3층 | 062-522-2450 |
미소피아 | 광주광역시 서구 시청로96번길 12(골든빌오피스텔 1128호) | 062-384-8277 |
베스트맘 | 광주광역시 서구 상무중앙로78길 5-6, 9층(치평동, 영효빌딩) | 062-361-1264 |
광주아가마지 | 광산구 사암로 329, 2층 (월곡동) | 062-515-3522 |
광주아이맘케어 | 광산구 사암로340번길 47, 6층 601호 (월곡동) | 062-952-8333 |
산모도우미119 광주점 | 광산구 장신로 337, 301호 (신창동) | 062-955-3519 |
산모리더맘 | 광산구 하남산단8번로 177, 605호 (도천동) | 062-959-3588 |
친정맘 산후관리 | 남구 대남대로 383-1, 1층 (월산동) | 062-366-9101 |
하트맘케어 | 남구 백운로5번길 15, 204호 (백운동, 대웅힐스테이트) | 062-653-3545 |
러브맘케어 | 동구 천변우로 339, 101동 1303호 (수기동, 제일오피스텔) | 062-226-3555 |
해피케어 | 동구 천변우로 339, 101동 1303호 (수기동) | 062-223-6564 |
조은맘 산후도우미 | 북구 서암대로 95, 제상가동 109호 (신안동) | 062-573-3554 |
광주 YWCA | 북구 중가로 43 (유동) | 062-609-1332 |
광주위드맘케어 | 북구 중흥로83번길 7-7, 201호 (신안동) | 062-955-8257 |
에스엠천사 광주점 | 북구 문화소통로 170, 7층 702호 (용봉동, 하미스포렉스) | 062-384-0015 |
해피맘 산모도우미 | 북구 설죽로 384 (삼각동) | 062-263-5595 |
힐링케어 | 북구 북문대로 48, 2층 (운암동) | 062-416-3545 |
문의
☎ 광주광역시 서구보건소 모자보건팀 062-350-4138 / 4169