결산
2017회계연도 세입․세출 결산현황 및 재무보고서
구 분 | 내 용 | |
---|---|---|
세입·세출 결산 총괄설명 | 세입·세출 결산 총괄설명 | |
세입결산 총괄 | ||
세출결산 총괄 | ||
결산상 세입·세출 처리상황 | ||
순세계잉여금 발생내역 | ||
세입결산(목별) | ||
세출결산(단위사업별) | ||
예산이용 | ||
예산전용 | ||
예산이체 | ||
계속비 집행 | ||
예비비 지출 | ||
다음연도 이월사업비 집행현황 | ||
기금별 수입결산 | ||
기금별 지출결산 | ||
성인지 | ||
재 무 제 표 | ||
성 과 보 고 서 |
구 분 | 내 용 | |
---|---|---|
세입·세출 결산 총괄설명 | 세입·세출 결산 총괄설명 | |
세입결산 총괄 | ||
세출결산 총괄 | ||
결산상 세입·세출 처리상황 | ||
순세계잉여금 발생내역 | ||
세입결산(목별) | ||
세출결산(단위사업별) | ||
예산이용 | ||
예산전용 | ||
예산이체 | ||
계속비 집행 | ||
예비비 지출 | ||
다음연도 이월사업비 집행현황 | ||
기금별 수입결산 | ||
기금별 지출결산 | ||
성인지 | ||
재 무 제 표 | ||
성 과 보 고 서 |