예산현황
2024 세입·세출예산규모
예산의 총규모 : 675,098백만원
(일반회계 : 652,503백만원, 특별회계 : 22,595백만원)
일반회계 : 652,503백만원
세입 (단위:백만원)
세출 (단위:백만원)
특별회계 : 22,595백만원
세입 (단위:백만원)
세출 (단위:백만원)
일반회계 세입·세출예산규모
세입예산 재원별 규모
(단위 : 천원)
구 분 | 2024년도 당초예산 (A) | 2023년도 예산 | 당초대비 (A-B) | 증감률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당 초(B) | 최 종 | |||||||
합계 | 652,503,635 | 654,228,957 | 750,870,709 | △1,725,322 | △0.26% | |||
자체재원 | 합계 | 121,277,620 | 111,412,134 | 122,176,649 | 9,865,486 | 8.85% | ||
지방세 수입 | 합계 | 86,308,071 | 82,007,000 | 88,308,071 | 4,301,071 | 5.24% | ||
보통세 | 85,508,071 | 81,207,000 | 87,508,071 | 4,301,071 | 5.30% | |||
지난년도수입 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | |||
세외 수입 | 합계 | 34,969,549 | 29,405,134 | 33,868,578 | 5,564,415 | 18.92% | ||
경상적 세외 수입 | 합계 | 25,843,984 | 23,742,343 | 26,477,450 | 2,101,641 | 8.85% | ||
재산임대수입 | 56,990 | 35,300 | 35,300 | 21,690 | 61.44% | |||
사용료수입 | 1,930,020 | 1,817,000 | 1,831,914 | 113,020 | 6.22% | |||
수수료수입 | 10,933,460 | 11,123,793 | 11,026,837 | △190,333 | △1.71% | |||
징수교부금수입 | 9,923,514 | 9,766,250 | 9,772,746 | 157,264 | 1.61% | |||
이자수입 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,810,653 | 2,000,000 | 200.00% | |||
임시적 세외 수입 | 합계 | 5,957,656 | 2,856,971 | 4,548,298 | 3,100,685 | 108.53% | ||
재산매각수입 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | |||
보조금반환수입 | 0 | 0 | 253,544 | 0 | 0.00% | |||
기타수입 | 3,664,376 | 911,691 | 2,342,593 | 2,752,685 | 301.93% | |||
지난년도수입 | 2,043,280 | 1,695,280 | 1,702,161 | 348,000 | 20.53% | |||
지방 행정 제재·부과금 | 합계 | 3,167,909 | 2,805,820 | 2,842,830 | 362,089 | 12.90% | ||
과징금 | 95,500 | 91,500 | 128,210 | 4,000 | 4.37% | |||
이행강제금 | 947,500 | 867,500 | 867,500 | 80,000 | 9.22% | |||
변상금 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | |||
과태료 | 1,567,088 | 1,281,704 | 1,282,004 | 285,384 | 22.27% | |||
부담금 | 407,821 | 415,116 | 415,116 | △7,295 | △1.76% | |||
의존재원 | 합계 | 507,706,877 | 517,205,905 | 547,569,467 | △9,499,028 | △1.84% | ||
지방교부세 | 18,000,000 | 26,000,000 | 22,902,000 | △8,000,000 | △30.77% | |||
조정교부금등 | 69,300,000 | 69,300,000 | 75,071,300 | 0 | 0.00% | |||
국고보조금 | 298,364,885 | 292,805,409 | 308,654,920 | 5,559,476 | 1.90% | |||
시비보조금 | 122,041,992 | 129,100,496 | 140,941,247 | △7,058,504 | △5.47% | |||
기타 | 합계 | 23,519,138 | 25,610,918 | 81,124,593 | △2,091,780 | △8.17% | ||
잉여금 | 23,349,138 | 25,453,418 | 57,877,189 | △2,104,280 | △8.27% | |||
전년도이월금 | 0 | 0 | 16,121,736 | 0 | 0.00% | |||
보조금등반환금 | 0 | 0 | 6,963,700 | 0 | 0.00% | |||
전입금 | 170,000 | 157,500 | 161,968 | 12,500 | 7.94% |
세출예산 기능별 규모
(단위 : 천원)
분야‧부문 | 2024년도 당초예산(A) | 2023년도 예산 | 당초대비 (A-B) | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
당초(B) | 최종 | |||||
합계 | 652,503,635 | 654,228,957 | 750,870,709 | △1,725,322 | △0.26% | |
일반 공공행정 | 합계 | 38,847,998 | 29,390,333 | 46,838,346 | 9,457,665 | 32.18% |
입법및선거관리 | 1,635,187 | 1,282,420 | 1,413,639 | 352,767 | 27.51% | |
일반행정 | 37,212,811 | 28,107,913 | 45,424,707 | 9,104,898 | 32.39% | |
공공질서 및 안전 | 합계 | 1,988,054 | 1,859,181 | 5,053,679 | 128,873 | 6.93% |
경찰 | 497,085 | 362,408 | 1,383,078 | 134,677 | 37.16% | |
재난방재·민방위 | 1,490,969 | 1,496,773 | 3,670,601 | △5,804 | △0.39% | |
교육 | 합계 | 4,006,840 | 4,043,653 | 4,126,519 | △36,813 | △0.91% |
유아및초중등교육 | 502,758 | 588,467 | 510,879 | △85,709 | △14.56% | |
평생·직업교육 | 3,504,082 | 3,455,186 | 3,615,640 | 48,896 | 1.42% | |
문화및관광 | 합계 | 13,659,789 | 12,326,202 | 14,690,310 | 1,333,587 | 10.82% |
문화예술 | 4,366,192 | 3,680,731 | 4,794,682 | 685,461 | 18.62% | |
관광 | 187,907 | 2,518,473 | 3,212,605 | △2,330,566 | △92.54% | |
체육 | 6,886,020 | 5,475,608 | 6,026,833 | 1,410,412 | 25.76% | |
문화재 | 2,213,580 | 518,670 | 523,470 | 1,694,910 | 326.78% | |
문화및관광일반 | 6,090 | 132,720 | 132,720 | △126,630 | △95.41 | |
환경 | 합계 | 37,201,872 | 39,689,626 | 42,050,453 | △2,487,754 | △6.27% |
상하수도·수질 | 2,372,069 | 1,766,149 | 2,315,914 | 605,920 | 34.31% | |
폐기물 | 24,096,923 | 27,169,086 | 29,258,676 | △3,072,163 | △11.31% | |
대기 | 10,142,178 | 10,276,816 | 9,898,727 | △134,638 | △1.31% | |
자연 | 492,522 | 420,905 | 520,466 | 71,617 | 17.02% | |
환경보호일반 | 98,180 | 56,670 | 56,670 | 41,510 | 73.25% | |
사회복지 | 합계 | 418,985,226 | 405,900,710 | 427,731,214 | 13,084,516 | 3.22% |
기초생활보장 | 105,044,012 | 92,393,192 | 91,339,192 | 12,650,820 | 13.69% | |
취약계층지원 | 96,381,01 | 89,084,618 | 108,475,606 | 7,296,473 | 8.19% | |
보육·가족및여성 | 93,871,598 | 92,147,455 | 85,933,135 | 1,724,143 | 1.87% | |
노인·청소년 | 120,891,293 | 128,767,812 | 137,955,927 | △7,876,519 | △6.12% | |
노동 | 2,797,232 | 3,507,633 | 4,027,482 | △710,401 | △20.25% | |
보건 | 합계 | 17,851,469 | 24,224,854 | 21,548,185 | △6,373,385 | △26.31% |
보건의료 | 16,778,973 | 21,127,312 | 20,456,677 | △6,348,339 | △27.45% | |
식품의약안전 | 1,072,496 | 1,097,542 | 1,091,508 | △25,046 | △2.28% | |
농림 해양수산 | 합계 | 3,644,750 | 3,474,929 | 5,926,793 | 169,821 | 4.89% |
농업·농촌 | 2,293,194 | 2,413,602 | 4,184,866 | △120,408 | △4.99% | |
임업·산촌 | 1,351,556 | 1,061,327 | 1,741,927 | 290,229 | 27.35% | |
산업·중소기업 및 에너지 | 합계 | 4,068,396 | 7,127,889 | 6,131,429 | △3,059,493 | △42.92% |
산업진흥·고도화 | 2,183,035 | 4,837,416 | 3,838,356 | △2,654,381 | △54.87% | |
에너지및자원개발 | 1,885,361 | 2,290,473 | 2,293,073 | △405,112 | △17.69% | |
교통및물류 | 합계 | 3,127,747 | 3,479,408 | 10,785,053 | △351,661 | △10.11% |
도로 | 1,823,734 | 2,103,081 | 8,535,550 | △279,347 | △13.28% | |
대중교통·물류등기타 | 1,304,013 | 1,376,327 | 2,249,503 | △72,314 | △5.25% | |
국토 및 지역개발 | 합계 | 11,525,796 | 16,288,172 | 27,925,117 | △4,762,376 | △29.24% |
지역및도시 | 11,525,796 | 16,288,172 | 27,925,117 | △4,762,376 | △29.24% | |
예비비 | 합계 | 6,110,485 | 3,726,381 | 2,000,000 | 2,384,104 | 63.98% |
예비비 | 6,110,485 | 3,726,381 | 2,000,000 | 2,384,104 | 63.98% | |
기타 | 합계 | 91,485,213 | 102,697,619 | 136,063,611 | △11,212,406 | △10.92% |
기타 | 91,485,213 | 102,697,619 | 136,063,611 | △11,212,406 | △10.92% |
특별회계 세입·세출예산 규모
세입예산
(단위 : 천원)
회계별 | 합 계 | 세외수입 | 보조금 | 잉여금 | 전입금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 사용료 수입 | 이자수입 | 지난연도 수입 | 과태료 | |||||
합계 | 22,594,788 | 7,026,522 | 100,000 | 800,000 | 2,145,246 | 3,981,276 | 831,570 | 14,136,696 | 600,000 |
주차장운영 | 21,763,218 | 7,026,522 | 100,000 | 800,000 | 2,145,246 | 3,981,276 | 0 | 14,136,696 | 600,000 |
의료급여기금 | 831,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,570 | 0 | 0 |
세출예산(성질별)
(단위 : 천원)
회계별 | 합계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 내부거래 | 예비비 및 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22,594,788 | 839,618 | 1,141,943 | 1,203,0158 | 3,649,140 | 15,561,072 | 200,000 |
주차장운영 | 21,763,218 | 839,618 | 1,115,443 | 397,945 | 3,649,140 | 15,561,072 | 200,000 |
의료급여기금 | 831,570 | 0 | 26,500 | 805,070 | 0 | 0 | 0 |
일반회계 재정분석지표*인구수 : '23.12.31.기준
재정자립도
(단위 : 천원)
예산규모 | 자 체 수 입 | 재정자립도 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 지방세 | 세외수입 | ||
652,503,635 | 121,277,620 | 86,308,071 | 34,969,549 | 18.59% |
주민 1인당 지방세 등 부담액
(단위 : 천원)
세입예산액 | 인구수 (D) | 주민 1인당 부담액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
자체수입 (A=B+C) | 지방세 (B) | 세외수입 (C) | 자체수입 (A/D) | 지 방 세 (B/D) | 세외수입 (C/D) | |
121,277,620 | 86,308,071 | 34,969,549 | 283,991명 | 427 | 304 | 123 |
주민 1인당 세출예산액
(단위 : 천원)
예산규모(A) | 인구수(B) | 주민 1인당 세출예산액 (A/B) |
---|---|---|
652,503,635 | 283,991명 | 2,298 |
주민 1인당 채무액
(단위 : 천원)
지방채 채무액 (A) | 인구수 (B) | 주민 1인당 채무액 (A/B) |
---|---|---|
0 | 283,991명 | 0 |