주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

예산현황

일반예산현황

글자 크게 글자 작게 인쇄

2026 세입·세출예산규모

예산의 총규모 : 734,829백만원 (일반회계 : 707,004백만원, 특별회계 : 27,825백만원)

일반회계 : 707,004백만원

세입 (단위:백만원)
세출 (단위:백만원)

특별회계 : 27,825백만원

세입 (단위:백만원)
세출 (단위:백만원)

일반회계 세입·세출예산규모

세입예산 재원별 규모

(단위 : 천원)
세입예산 재원별 규모에 대한 구분, 2026년예산액,2025년예산액,비교증감,증감률, 최종예산을 나타내는 표입니다.
구분 2026년 2025년 예산액 비교증감 증감률
예산액(A) 당초(B) 최종 (A-B)
일반 37,103,649 33,768,072 37,536,017 3,335,577 9.88%
공공행정 입법및선거관리 4,220,346 1,588,273 1,727,296 2,632,073 165.72%
지방행정·재정지원 1,245,212 1,281,256 0 △36,044  △2.81%
일반행정 31,638,091 30,898,543 35,808,721 739,548 2.39%
공공질서
및 안전
1,772,864 1,831,058 6,989,269 △58,194  △3.18%
경찰 507,013 468,216 1,090,169 38,797 8.29%
재난방재·민방위 1,265,851 1,362,842 5,899,100 △96,991  △7.12%
교육 3,625,507 3,798,643 4,128,339 △173,136  △4.56%
유아및초중등교육 2,834,041 2,584,199 473,995 249,842 9.67%
평생·직업교육 791,466 1,214,444 3,654,344 △422,978  △34.83%
문화및관광 10,739,410 11,697,852 14,148,628 △958,442  △8.19%
문화예술 4,031,401 4,574,990 5,329,316 △543,589  △11.88%
관광 280,204 378,235 779,235 △98,031  △25.92%
체육 6,098,445 5,939,871 6,578,521 158,574 2.67%
국가유산 276,296 140,296 405,096 136,000 96.94%
문화및관광일반 53,064 664,460 1,056,460 △611,396  △92.01%
환경 38,168,243 40,429,121 43,679,818 △2,260,878  △5.59%
상하수도·수질 2,738,098 2,480,155 4,730,783 257,943 10.40%
폐기물 25,467,363 26,836,137 28,344,990 △1,368,774  △5.10%
대기 9,357,240 9,937,332 9,403,548 △580,092  △5.84%
자연 467,526 474,221 474,221 △6,695  △1.41%
환경보호일반 138,016 701,276 726,276 △563,260  △80.32%
사회복지 468,432,709 426,645,714 481,954,268 41,786,995 9.79%
기초생활보장 118,105,301 114,668,423 111,025,157 3,436,878 3.00%
취약계층지원 117,005,205 96,654,664 115,682,540 20,350,541 21.05%
노동 1,903,985 1,889,433 2,518,188 14,552 0.77%
사회복지일반 0 246,945 246,945 △246,945 -
보훈 2,579,360 0 0 2,579,360 순증
보육 77,241,464 71,998,326 0 5,243,138 7.28%
가족·여성 15,070,778 14,389,039 87,780,969 681,739 4.74%
노인 133,309,610 123,984,452 161,528,608 9,325,158 7.52%
청소년 3,217,006 3,061,377 3,171,861 155,629 5.08%
보건 19,290,054 16,953,475 18,866,590 2,336,579 13.78%
보건의료 18,154,425 15,878,191 17,701,952 2,276,234 14.34%
식품의약안전 1,135,629 1,075,284 1,164,638 60,345 5.61%
농림해양수산 4,276,519 3,766,580 5,809,783 509,939 13.54%
농업·농촌 3,318,689 2,783,718 4,201,742 534,971 19.22%
임업·산촌 957,830 982,862 1,608,041 △25,032  △2.55%
산업·중소기업
및 에너지
4,988,985 3,362,570 85,545,269 1,626,415 48.37%
산업진흥·고도화 3,327,896 2,033,320 84,216,019 1,294,576 63.67%
에너지및자원개발 1,661,089 1,329,250 1,329,250 331,839 24.96%
교통및물류 2,823,338 3,806,592 8,619,378 △983,254  △25.83%
도로 1,869,858 2,330,055 6,136,455 △460,197  △19.75%
대중교통·물류등기타 953,480 1,476,537 2,482,923 △523,057  △35.42%
국토 및
지역개발
9,952,637 10,532,408 20,131,228 △579,771  △5.50%
수자원 954,695 327,778 1,487,163 626,917 191.26%
지역및도시 8,997,942 10,204,630 18,644,065 △1,206,688  △11.82%
예비비 2,017,324 2,551,600 1,000,000 △534,276  △20.94%
예비비 2,017,324 2,551,600 1,000,000 △534,276  △20.94%
기타 103,813,308 94,698,238 129,945,680 9,115,070 9.63%
기타 103,813,308 94,698,238 129,945,680 9,115,070 9.63%

세출예산 기능별 규모

(단위 : 천원)
세출예산 재원별 규모에 대한 분야·부문, 2026년 예산액,2025년 예산액(당초/최종), 비교증감, 증감률을 나타내는 표입니다.
구분 2026년 2025년 예산액 비교증감 증감률
예산액(A) 당초(B) 최종 (A-B)
합계 707,004,547 653,841,923 858,354,267 53,162,624 8.13%
일반
공공행정
37,103,649 33,768,072 37,536,017 3,335,577 9.88%
입법및선거관리 4,220,346 1,588,273 1,727,296 2,632,073 165.72%
지방행정·재정지원 1,245,212 1,281,256 0 △36,044  △2.81%
일반행정 31,638,091 30,898,543 35,808,721 739,548 2.39%
공공질서
및 안전
1,772,864 1,831,058 6,989,269 △58,194  △3.18%
경찰 507,013 468,216 1,090,169 38,797 8.29%
재난방재·민방위 1,265,851 1,362,842 5,899,100 △96,991  △7.12%
교육 3,625,507 3,798,643 4,128,339 △173,136  △4.56%
유아및초중등교육 2,834,041 2,584,199 473,995 249,842 9.67%
평생·직업교육 791,466 1,214,444 3,654,344 △422,978  △34.83%
문화및관광 10,739,410 11,697,852 14,148,628 △958,442  △8.19%
문화예술 4,031,401 4,574,990 5,329,316 △543,589  △11.88%
관광 280,204 378,235 779,235 △98,031  △25.92%
체육 6,098,445 5,939,871 6,578,521 158,574 2.67%
국가유산 276,296 140,296 405,096 136,000 96.94%
문화및관광일반 53,064 664,460 1,056,460 △611,396  △92.01%
환경 38,168,243 40,429,121 43,679,818 △2,260,878  △5.59%
상하수도·수질 2,738,098 2,480,155 4,730,783 257,943 10.40%
폐기물 25,467,363 26,836,137 28,344,990 △1,368,774  △5.10%
대기 9,357,240 9,937,332 9,403,548 △580,092  △5.84%
자연 467,526 474,221 474,221 △6,695  △1.41%
환경보호일반 138,016 701,276 726,276 △563,260  △80.32%
사회복지 468,432,709 426,645,714 481,954,268 41,786,995 9.79%
기초생활보장 118,105,301 114,668,423 111,025,157 3,436,878 3.00%
취약계층지원 117,005,205 96,654,664 115,682,540 20,350,541 21.05%
노동 1,903,985 1,889,433 2,518,188 14,552 0.77%
사회복지일반 0 246,945 246,945 △246,945 -
보훈 2,579,360 0 0 2,579,360 순증
보육 77,241,464 71,998,326 0 5,243,138 7.28%
가족·여성 15,070,778 14,389,039 87,780,969 681,739 4.74%
노인 133,309,610 123,984,452 161,528,608 9,325,158 7.52%
청소년 3,217,006 3,061,377 3,171,861 155,629 5.08%
보건 19,290,054 16,953,475 18,866,590 2,336,579 13.78%
보건의료 18,154,425 15,878,191 17,701,952 2,276,234 14.34%
식품의약안전 1,135,629 1,075,284 1,164,638 60,345 5.61%
농림해양수산 4,276,519 3,766,580 5,809,783 509,939 13.54%
농업·농촌 3,318,689 2,783,718 4,201,742 534,971 19.22%
임업·산촌 957,830 982,862 1,608,041 △25,032  △2.55%
산업·중소기업
및 에너지
4,988,985 3,362,570 85,545,269 1,626,415 48.37%
산업진흥·고도화 3,327,896 2,033,320 84,216,019 1,294,576 63.67%
에너지및자원개발 1,661,089 1,329,250 1,329,250 331,839 24.96%
교통및물류 2,823,338 3,806,592 8,619,378 △983,254  △25.83%
도로 1,869,858 2,330,055 6,136,455 △460,197  △19.75%
대중교통·물류등기타 953,480 1,476,537 2,482,923 △523,057  △35.42%
국토 및
지역개발
9,952,637 10,532,408 20,131,228 △579,771  △5.50%
수자원 954,695 327,778 1,487,163 626,917 191.26%
지역및도시 8,997,942 10,204,630 18,644,065 △1,206,688  △11.82%
예비비 2,017,324 2,551,600 1,000,000 △534,276  △20.94%
예비비 2,017,324 2,551,600 1,000,000 △534,276  △20.94%
기타 103,813,308 94,698,238 129,945,680 9,115,070 9.63%
기타 103,813,308 94,698,238 129,945,680 9,115,070 9.63%

특별회계 세입·세출예산 규모

세입예산 재원별 규모

(단위 : 천원)
특별회계 세입예산의 회계별, 합계, 세외수입 소계, 재산임대 수입, 사용료 수입, 이자 수입, 지난년도 수입, 과태료, 보조금, 잉여금, 전입금을 나타내는 표입니다.
구분 2026년
예산액(A)
2025년 예산액 비교증감
(A-B)
증감률
당초(B) 최종
합계 27,824,884 22,089,237 22,256,622 5,735,647 25.97%



7,303,580 6,432,868 6,432,876 870,712 13.54%
세외
수입
경상적
세외수입
1,342,100 800,000 800,000 542,100 67.76%
사용료수입 716,000 200,000 200,000 516,000 258.00%
수수료수입 420,000 0 0 420,000 순증
징수교부금수입 6,100 0 0 6,100 순증
이자수입 200,000 600,000 600,000 △400,000  △66.67%
임시적
세외수입
0 0 8 0 0.00%
기타수입 0 0 8 0 0.00%
지방행정
제재·
부과금
3,839,380 4,131,860 4,131,860 △292,480  △7.08%
과태료 3,839,380 4,131,860 4,131,860 △292,480  △7.08%
지난연도
수입 
2,122,100 1,501,008 1,501,008 621,092 41.38%
지난연도수입 2,122,100 1,501,008 1,501,008 621,092 41.38%



930,986 903,080 956,810 27,906 3.09%
국고보조금등 739,445 722,464 767,864 16,981 2.35%
시·도비보조금등 191,541 180,616 188,946 10,925 6.05%

19,590,318 14,753,289 14,866,936 4,837,029 32.79%
잉여금 18,711,491 14,153,289 14,153,289 4,558,202 32.21%
전년도이월금 0 0 113,045 0 0.00%
보조금등반환금 0 0 602 0 0.00%
전입금 705,841 600,000 600,000 105,841 17.64%
예탁금및예수금 172,986 0 0 172,986 순증

세출예산 기능별 규모

(단위 : 천원)
특별회계 세출예산의 회계별, 합계, 인건비, 물건비, 경상이전, 자본지출, 내부거래, 예비비 및 기타를 나타내는 표입니다.
구분 2026년
예산액(A)
2025년 예산액 비교증감
(A-B)
증감률
당초(B) 최종
합계 27,824,884 22,089,237 22,256,622 5,735,647 25.97%
환경 폐기물 542,113 0 0 542,113 순증
사회복지 기초생활보장 923,306 903,080 903,080 20,226 2.24%
산업·중소기업 에너지및자원개발 0 0 45,400 0 0.00%
교통및물류 대중교통·물류등기타 11,038,213 3,642,925 3,858,875 7,395,288 203.00%
예비비 예비비 200,000 200,000 200,000 0 0.00%
기타 기타 15,121,252 17,343,232 17,249,267 △2,221,980  △12.81%

일반회계 재정분석지표*인구수 : 2025. 12. 31. 기준

재정자립도

(단위 : 천원)
일반회계 재정분석지표 재정자립도의 예산규모, 자체수입 합계, 자체수입 지방세, 자체수입 세외수입, 재정자립도를 나타내는 표입니다.
예산규모 자 체 수 입 재정자립도
지방세 세외수입
707,004,547 129,923,194 96,863,000 33,060,194 18.38%

주민 1인당 지방세 등 부담액

(단위 : 천원)
주민 1인당 지방세 등 부담액의 세입예산액 자체수입, 세입예산액 지방세, 세입예산액 세외수입, 인구수, 주민 1인당 부담액 자체수입, 주민 1인당 부담액 지방세, 주민 1인당 부담액 세외수입을 나타내는 표입니다.
세입예산액 인구수 (D) 주민 1인당 부담액
자체수입 (A=B+C) 지방세 (B) 세외수입 (C) 자체수입 (A/D) 지 방 세 (B/D) 세외수입 (C/D)
129,923,194 96,863,000 33,060,194 275,063명 472 352 120

주민 1인당 세출예산액

(단위 : 천원)
주민 1인당 세출예산액의 예산규모, 인구수, 주민1인당 세출예산액을 나타내는 표입니다.
예산규모(A) 인구수(B) 주민 1인당 세출예산액 (A/B)
707,004,547 275,063명 2,570

주민 1인당 채무액

(단위 : 천원)
주민 1인당 채무액의 지방채 채무액, 인구수, 주민 1인당 채무액을 나타내는 표입니다.
지방채 채무액 (A) 인구수 (B) 주민 1인당 채무액 (A/B)
0 275,063명 0