주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

예산현황

일반예산현황

글자 크게 글자 작게 인쇄

2025 세입·세출예산규모

예산의 총규모 : 675,931백만원 (일반회계 : 653,842백만원, 특별회계 : 22,089백만원)

일반회계 : 653,842백만원

세입 (단위:백만원)
세출 (단위:백만원)

특별회계 : 22,089백만원

세입 (단위:백만원)
세출 (단위:백만원)

일반회계 세입·세출예산규모

세입예산 재원별 규모

(단위 : 천원)
세입예산 재원별 규모에 대한 구분, 2023 당초예산, 당초대비, 증감, 2022년도 당초예산, 최종예산을 나타내는 표입니다.
구 분 2025년도 당초예산 (A) 2024년도 예산 당초대비 (A-B) 증감률(%)
당 초(B) 최 종
합계 653,841,923 652,503,635 764,784,397 1,338,288 0.21%
자체재원 합계 94,043,001 86,308,071 88,051,071 7,734,930 8.96%
지방세 수입 합계 94,043,001 86,308,071 88,051,071 7,734,930 8.96%
보통세 93,243,001 85,508,071 87,251,071 7,734,930 9.05%
지난년도수입 800,000 800,000 800,000 0 0.00%
세외 수입 합계 34,278,039 34,969,549 33,907,007 △691,510 △1.98%
경상적 세외 수입 합계 26,410,610 25,843,984 25,974,818 566,626 2.19%
재산임대수입 35,704 56,990 37,443 △21,286 △37.35%
사용료수입 2,270,400 1,930,020 1,992,779 340,380 17.64%
수수료수입 11,132,202 10,933,460 10,933,460 198,742 1.82%
징수교부금수입 10,972,304 9,923,514 9,923,514 1,048,790 10.57%
이자수입 2,000,000 3,000,000 3,087,622 △1,000,000 △33.33%
임시적 세외 수입 합계 2,477,670 3,914,376 2,378,000 △1,436,706 △36.70%
재산매각수입 50,000 250,000 150,000 △200,000 △80.00%
보조금반환수입 0 0 200,218 0 0.00%
기타수입 2,427,670 3,664,376 2,027,782 △1,236,706 △33.75%
지방 행정 제재·부과금 합계 3,296,479 3,167,909 3,510,909 128,570 4.06%
과징금 138,000 95,500 95,500 42,500 44.5%
이행강제금 1,074,200 947,500 1,197,500 126,700 13.37%
변상금 151,000 150,000 155,000 1,000 0.67%
과태료 1,513,279 1,567,088 1,567,088 △53,809 △3.43%
부담금 380,000 407,821 495,821 △27,821 △6.82%
범칙금 40,000 0 0 40,000 순증
지난연도
수입
합계 2,093,280 2,043,280 2,043,280 50,000 2.45%
지난연도
수입
2,093,280 2,043,280 2,043,280 50,000 2.45%
의존재원 합계 514,869,460 507,706,877 565,065,197 7,162,583 1.41%
지방교부세 18,000,000 18,000,000 19,819,000 0 0.00%
조정교부금등 69,214,000 69,300,000 73,241,000 △86,000 △0.12%
국고보조금 306,831,128 298,364,885 333,814,887 8,466,243 2.84%
시비보조금 120,824,332 122,041,992 138,190,310 △1,217,660 △1.00%
기타 합계 10,651,423 23,519,138 77,761,122 △12,867,715 △54.71%
잉여금 8,488,423 23,349,138 62,060,439 △14,860,715 △63.65%
전년도이월금 0 0 10,785,123 0 0.00%
보조금등반환금 0 0 4,745,560 0 0.00%
전입금 2,163,000 170,000 170,000 1,993,000 1172.35%

세출예산 기능별 규모

(단위 : 천원)
세출예산 재원별 규모에 대한 분야·부문, 2023년도 당초예산, 2022년도 당초예산, 비교증감을 나타내는 표입니다.
분야‧부문 2025도 당초예산(A) 2024도 예산 당초대비 (A-B) 증감률
당초(B) 최종
합계 653,841,923 652,503,635 764,784,397 1,338,288 0.21%
일반 공공행정 합계 33,768,072 38,847,998 44,006,723 △5,079,926 △13.08%
입법및선거관리 1,588,273 1,635,187 1,671,587 △46,914 △2.87%
일반행정 32,179,799 37,212,811 42,335,136 △5,033,012 △13.52%
공공질서 및 안전 합계 1,831,058 1,968,054 4,296,656 △136,996 △6.96%
경찰 468,216 497,085 793,202 △28,869 △5.81%
재난방재·민방위 1,362,842 1,470,969 3,503,454 △108,127 △7.35%
교육 합계 3,798,643 4,006,840 4,355,584 △208,197 △5.20%
유아및초중등교육 479,874 502,758 504,867 △22,884 △4.55%
평생·직업교육 3,318,769 3,504,082 3,850,717 △185,313 △5.29%
문화및관광 합계 11,697,852 13,659,789 17,682,668 △1,961,937 △14.36%
문화예술 4,574,990 4,366,192 6,428,251 208,798 4.78%
관광 378,235 187,907 745,915 190,328 101.29%
체육 5,939,871 6,886,020 7,697,542 △946,149 △13.74%
문화재 140,296 2,213,580 2,376,640 △2,073,284 △93.66%
문화및관광일반 664,460 6,090 434,320 658,370 10810.67%
환경 합계 40,429,121 37,201,872 44,747,685 3,227,249 8.67%
상하수도·수질 2,480,155 2,372,069 3,267,447 108,086 4.56%
폐기물 26,836,137 24,096,923 30,932,469 2,739,214 11.37%
대기 9,937,332 9,925,798 9,938,273 11,534 0.12%
자연 474,221 492,522 512,316 △18,301 △3.72%
환경보호일반 701,276 314,560 97,180 386,716 122.94%
사회복지 합계 426,645,714 418,985,226 468,683,575 7,660,488 1.83%
기초생활보장 114,668,423 105,044,012 100,684,016 9,624,411 9.16%
취약계층지원 96,314,306 96,381,091 119,013,375 △66,785 △0.07%
노동 1,889,433 2,797,232 3,547,056 △907,799 △32.45%
가족·여성 86,387,365 93,871,598 90,840,108 △7,484,233 △7.97%
노인 124,324,810 117,957,005 154,599,020 6,367,805 5.40%
청소년 3,061,377 2,934,288 0 127,089 4.33%
보건 합계 16,953,475 17,851,469 19,251,384 △897,994 △5.03%
보건의료 15,818,837 16,778,973 18,114,734 △960,136 △5.72%
식품의약안전 1,134,638 1,072,496 1,136,650 62,142 5.79%
농림 해양수산 합계 3,766,580 3,644,750 5,394,623 121,830 3.34%
농업·농촌 2,783,718 2,293,194 3,832,369 490,524 21.39%
임업·산촌 982,862 1,351,556 1,562,254 △368,694 △27.28%
산업·중소기업 및 에너지 합계 3,362,570 4,068,396 6,816,177 △705,826 △17.35%
산업진흥·고도화 2,033,320 2,183,035 4,501,890 △149,715 △6.86%
에너지및자원개발 1,329,250 1,885,361 2,314,287 △556,111 △29.50%
교통및물류 합계 3,806,592 3,127,747 8,200,092 678,845 21.70%
도로 2,330,055 1,823,734 6,522,924 506,321 27.76%
대중교통·물류등기타 1,476,537 1,304,013 1,677,168 172,524 13.23%
국토 및 지역개발 합계 10,532,408 11,545,796 15,543,905 △1,013,388 △8.78%
수자원 327,778 181,423 0 146,355 80.67%
지역및도시 10,204,630 11,364,373 15,543,905 △1,159,743 △10.21%
예비비 합계 2,551,600 6,110,485 1,500,000 △3,558,885 △58.24%
예비비 2,551,600 6,110,485 1,500,000 △3,558,885 △58.24%
기타 합계 94,698,238 91,485,213 124,305,325 3,213,025 3.51%
기타 94,698,238 91,485,213 124,305,325 3,213,025 3.51%

특별회계 세입·세출예산 규모

세입예산

(단위 : 천원)
특별회계 세입예산의 회계별, 합계, 세외수입 소계, 재산임대 수입, 사용료 수입, 이자 수입, 지난년도 수입, 과태료, 보조금, 잉여금, 전입금을 나타내는 표입니다.
회계별 합 계 세외수입 보조금 잉여금 전입금
소계 사용료 수입 이자수입 과태료 지난연도 수입
합계 22,089,237 6,432,868 200,000 600,000 4,131,860 1,501,008 903,080 14,153,289 600,000
주차장운영 21,186,157 6,432,868 20,000 60,000 4,131,860 1,501,008 0 14,153,289 600,000
의료급여기금 903,080 0 0 0 0 0 903,080 0 0

세출예산(기능별)

(단위 : 천원)
특별회계 세출예산의 회계별, 합계, 인건비, 물건비, 경상이전, 자본지출, 내부거래, 예비비 및 기타를 나타내는 표입니다.
회계별 합계 사회복지 교통및물류 예비비 기타
합계 22,089,237 903,080 3,642,925 200,000 17,343,232
주차장운영 21,186,157 0 3,642,925 200,000 17,343,232
의료급여기금 903,080 903,080 0 0 0

일반회계 재정분석지표*인구수 : '24.12.31.기준

재정자립도

(단위 : 천원)
일반회계 재정분석지표 재정자립도의 예산규모, 자체수입 합계, 자체수입 지방세, 자체수입 세외수입, 재정자립도를 나타내는 표입니다.
예산규모 자 체 수 입 재정자립도
지방세 세외수입
653,841,923 128,321,040 94,043,001 34,278,039 19.63%

주민 1인당 지방세 등 부담액

(단위 : 천원)
주민 1인당 지방세 등 부담액의 세입예산액 자체수입, 세입예산액 지방세, 세입예산액 세외수입, 인구수, 주민 1인당 부담액 자체수입, 주민 1인당 부담액 지방세, 주민 1인당 부담액 세외수입을 나타내는 표입니다.
세입예산액 인구수 (D) 주민 1인당 부담액
자체수입 (A=B+C) 지방세 (B) 세외수입 (C) 자체수입 (A/D) 지 방 세 (B/D) 세외수입 (C/D)
128,321,040 94,043,001 34,278,039 279,050명 460 337 123

주민 1인당 세출예산액

(단위 : 천원)
주민 1인당 세출예산액의 예산규모, 인구수, 주민1인당 세출예산액을 나타내는 표입니다.
예산규모(A) 인구수(B) 주민 1인당 세출예산액 (A/B)
653,841,923 279,050명 2,343

주민 1인당 채무액

(단위 : 천원)
주민 1인당 채무액의 지방채 채무액, 인구수, 주민 1인당 채무액을 나타내는 표입니다.
지방채 채무액 (A) 인구수 (B) 주민 1인당 채무액 (A/B)
0 279,050명 0