주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

예산현황

2023 세입·세출예산규모

예산의 총규모 : 677,886백만원 (일반회계 : 654,229백만원, 특별회계 : 23,657백만원)

일반회계 : 654,229백만원

세입 (단위:백만원)
세출 (단위:백만원)

특별회계 : 23,657백만원

세입 (단위:백만원)
세출 (단위:백만원)

일반회계 세입·세출예산규모

세입예산 재원별 규모

(단위 : 천원)
세입예산 재원별 규모에 대한 구분, 2023 당초예산, 당초대비, 증감, 2022년도 당초예산, 최종예산을 나타내는 표입니다.
구 분 2023년도 당초예산 (A) 2022년도 예산 당초대비 (A-B) 증감률(%)
당 초(B) 최 종
합계 654,228,957 629,795,710 767,675,515 24,433,247 3.88%
자체재원 합계 111,412,134 99,151,386 109,543,403 12,260,748 12.37%
지방세 수입 합계 82,007,000 70,797,000 78,548,071 11,210,000 15.83%
보통세 81,207,000 69,997,000 77,748,071 11,210,000 16.01%
지난년도수입 800,000 800,000 800,000 0 0.00%
세외 수입 합계 29,405,134 28,354,386 30,995,332 1,050,748 3.71%
경상적 세외 수입 합계 23,736,343 23,396,529 24,054,836 339,814 1.45%
재산임대수입 35,300 42,100 28,100 △6,800 △16.15%
사용료수입 1,811,000 1,486,700 1,536,700 324,300 21.81%
수수료수입 11,123,793 10,726,975 11,310,309 396,818 3.70%
징수교부금수입 9,766,250 10,240,754 10,271,554 △474,504 △4.63%
이자수입 1,000,000 900,000 908,173 100,000 11.11%
임시적 세외 수입 합계 2,862,971 2,430,377 4,272,258 432,594 17.80%
재산매각수입 250,000 100,000 100,000 150,000 150.00%
보조금반환수입 0 0 595,500 0 0.00%
기타수입 917,691 635,097 1,881,478 282,594 44.50%
지난년도수입 1,695,280 1,695,280 1,695,280 0 0.00%
지방 행정 제재·부과금 합계 2,805,820 2,527,480 2,668,238 278,340 11.01%
과징금 91,500 108,500 116,783 △17,000 △15.67%
이행강제금 867,500 770,000 867,500 97,500 12.66%
변상금 150,000 150,000 152,680 0 0.00%
과태료 1,281,704 1,248,980 1,252,800 32,724 2.62%
부담금 415,116 250,000 278,475 165,116 66.05%
의존재원 합계 517,205,905 503,109,808 593,503,458 14,096,097 2.80%
지방교부세 26,000,000 24,072,000 34,745,000 1,928,000 8.01%
조정교부금등 69,300,000 66,000,000 73,081,599 3,300,000 5.00%
국고보조금 292,805,409 264,722,407 308,796,936 28,083,002 10.61%
시비보조금 129,100,496 148,315,401 176,879,923 △9,214,905 △12.96%
기타 합계 25,610,918 27,534,516 64,628,654 △1,923,598 △6.99%
잉여금 25,453,418 26,809,863 43,322,096 △1,356,445 △5.06%
전년도이월금 0 0 13,854,835 0 0.00%
보조금등반환금 0 0 7,277,944 0 0.00%
전입금 157,500 724,653 173,779 △567,153 △78.27%

세출예산 기능별 규모

(단위 : 천원)
세출예산 재원별 규모에 대한 분야·부문, 2023년도 당초예산, 2022년도 당초예산, 비교증감을 나타내는 표입니다.
분야‧부문 2023년도 당초예산(A) 2022년도 예산 당초대비 (A-B) 증감률
당초(B) 최종
합계 654,228,957 629,795,710 767,675,515 24,433,247 3.88%
일반 공공행정 합계 29,395,133 29,617,590 36,985,874 △222,457 △0.75%
입법및선거관리 1,287,220 3,269,240 3,286,323 △1,982,020 △60.63%
재정‧금융 0 0 780,881 0 0.00%
일반행정 28,107,913 26,348,350 32,918,670 1,759,563 6.68%
공공질서 및 안전 합계 1,859,181 31,319,495 31,234,463 △29,460,314 △94.06%
경찰 362,408 30,116,389 29,172,846 △29,753,981 △98.80%
재난방재·민방위 1,496,773 1,203,106 2,061,617 293,667 24.41%
교육 합계 4,043,653 4,517,304 4,658,553 △473,651 △10.49%
유아및초중등교육 588,467 1,237,789 1,236,248 △649,322 △52.46%
평생·직업교육 3,455,186 3,279,515 3,422,305 175,671 5.36%
문화및관광 합계 12,326,202 9,865,338 17,951,730 2,460,864 24.94%
문화예술 3,680,731 4,436,521 6,931,795 △755,790 △17.04%
관광 2,518,473 136,038 2,794,147 2,382,435 1751.30%
체육 5,475,608 4,497,652 6,822,895 977,956 21.74%
문화재 518,670 795,127 1,210,209 △276,457 △34.77%
문화및관광일반 132,720 0 192,684 132,720 순증
환경 합계 39,689,626 28,594,770 48,114,342 11,094,856 38.80%
상하수도·수질 1,766,149 2,113,998 5,557,698 △347,849 △16.45%
폐기물 27,169,086 24,499,138 30,248,431 2,669,948 10.90%
대기 10,276,816 1,754,053 11,886,736 8,522,763 485.89%
자연 420,905 174,911 368,807 245,994 140.64%
환경보호일반 56,670 52,670 52,670 4,000 7.59%
사회복지 합계 405,900,710 384,900,578 423,869,742 21,000,132 5.46%
기초생활보장 92,393,192 80,787,308 92,297,939 11,605,884 14.37%
취약계층지원 89,084,618 76,366,185 72,864,710 12,718,433 16.65%
보육·가족및여성 92,147,455 97,128,069 112,115,937 △4,980,614 △5.13%
노인·청소년 128,767,812 126,611,008 135,606,567 2,156,804 1.70%
노동 3,507,633 3,336,008 5,879,076 171,625 5.14%
사회복지일반 0  672,000  5,105,513 △672,000  △100.00% 
보건 합계 24,212,812 18,398,201 54,957,259 5,814,611 31.60%
보건의료 23,115,270 17,362,988 53,878,106 5,752,282 33.13%
식품의약안전 1,097,542 1,035,213 1,079,153 62,329 6.02%
농림 해양수산 합계 3,474,929 2,503,729 4,553,592 971,200 38.79%
농업·농촌 2,413,602 1,632,369 3,544,524 781,233 47.86%
임업·산촌 1,061,327 871,360 1,009,068 189,967 21.80%
산업·중소기업 및 에너지 합계 7,127,889 3,879,451 7,913,003 3,248,438 83.73%
산업진흥·고도화 4,837,416 820,824 4,844,376 4,016,592 489.34%
에너지및자원개발 2,290,473 3,058,627 3,068,627 △768,154 △25.11%
교통및물류 합계 3,479,408 3,129,462 10,522,120 349,946 11.18%
도로 2,103,081 1,756,670 8,404,701 346,411 19.72%
대중교통·물류등기타 1,376,327 1,372,792 2,117,419 3,535 0.26%
국토 및 지역개발 합계 16,292,172 12,132,676 26,316,081 4,159,496 34.28%
지역및도시 16,292,172 12,132,676 26,316,081 4,159,496 34.28%
예비비 합계 3,726,381 2,281,819 3,408,452 1,444,562 63.31%
예비비 3,726,381 2,281,819 3,408,452 1,444,562 63.31%
기타 합계 102,700,861 98,655,297 97,190,304 4,045,564 4.10%
기타 102,700,861 98,655,297 97,190,304 4,045,564 4.10%

특별회계 세입·세출예산 규모

세입예산

(단위 : 백만원)
특별회계 세입예산의 회계별, 합계, 세외수입 소계, 재산임대 수입, 사용료 수입, 이자 수입, 지난년도 수입, 과태료, 보조금, 잉여금, 전입금을 나타내는 표입니다.
회계별 합 계 세외수입 보조금 잉여금 전입금
소계 재산임대 수입 사용료 수입 이자수입 지난연도 수입 과태료
합계 23,657 6,015 (0.3) 100 255 1,679 3,981 725 16,316 600
주차장운영 22,931 6,015 (0.3) 100 255 1,679 3,981 0 16,316 600
의료급여기금 725 0 0 0 0 0 0 725 0 0

세출예산(성질별)

(단위 : 백만원)
특별회계 세출예산의 회계별, 합계, 인건비, 물건비, 경상이전, 자본지출, 내부거래, 예비비 및 기타를 나타내는 표입니다.
회계별 합계 인건비 물건비 경상이전 자본지출 내부거래 예비비 및 기타
합계 23,657 826 1,391 1,006 1,263 18,931 240
주차장운영 22,931 826 1,365 307 1,263 18,931 240
의료급여기금 725 0 26 699 0 0 0

일반회계 재정분석지표*인구수 : '22.12.31.기준

재정자립도

(단위 : 천원)
일반회계 재정분석지표 재정자립도의 예산규모, 자체수입 합계, 자체수입 지방세, 자체수입 세외수입, 재정자립도를 나타내는 표입니다.
예산규모 자 체 수 입 재정자립도
지방세 세외수입
654,228,957 111,412,134 81,207,000 29,405,134 17.03%

주민 1인당 지방세 등 부담액

(단위 : 천원)
주민 1인당 지방세 등 부담액의 세입예산액 자체수입, 세입예산액 지방세, 세입예산액 세외수입, 인구수, 주민 1인당 부담액 자체수입, 주민 1인당 부담액 지방세, 주민 1인당 부담액 세외수입을 나타내는 표입니다.
세입예산액 인구수 (D) 주민 1인당 부담액
자체수입 (A=B+C) 지방세 (B) 세외수입 (C) 자체수입 (A/D) 지 방 세 (B/D) 세외수입 (C/D)
111,412,134 81,207,000 29,405,134 287,401명 388 285 102

주민 1인당 세출예산액

(단위 : 천원)
주민 1인당 세출예산액의 예산규모, 인구수, 주민1인당 세출예산액을 나타내는 표입니다.
예산규모(A) 인구수(B) 주민 1인당 세출예산액 (A/B)
654,228,957 287,401명 2,276

주민 1인당 채무액

(단위 : 천원)
주민 1인당 채무액의 지방채 채무액, 인구수, 주민 1인당 채무액을 나타내는 표입니다.
지방채 채무액 (A) 인구수 (B) 주민 1인당 채무액 (A/B)
0 287,401명 0