예산일반
2024년도 예산총계 : 675,098백만원
좌우 스크롤시 최신자료를 조회할 수 있습니다. (단위 : 백만원)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 전년대비 | 예산액 | 전년대비 | 예산액 | 전년대비 | 예산액 | 전년대비 | 예산액 | 전년대비 | 예산액 | 전년대비 | 예산액 | 전년대비 | 예산액 | 전년대비 | |
당초예산(A) | 368,398 | 3.00% | 417,169 | 13.24% | 448,150 | 7.43% | 502,172 | 12.05% | 546,004 | 8.73% | 650,593 | 19.16% | 677,886 | 4.20% | 675,098 | Δ0.41% |
최종예산(B) | 433,155 | 4.62% | 486,912 | 12.41% | 572,910 | 17.66% | 741,812 | 29.48% | 761,359 | 2.64% | 794,443 | 4.34% | 775,225 | Δ2.42% | ||
(B-A)/A | 17.58% | 16.72% | 27.84% | 47.72% | 39.44% | 22.11% | 14.36% |
예산규모
연도별 추이
(단위 : 백만원)
구분 | 당초예산 | 구분 | 당초예산 |
---|---|---|---|
2013년 | 262,706 | 2014년 | 293,125 |
2015년 | 342,340 | 2016년 | 357,649 |
2017년 | 368,398 | 2018년 | 417,169 |
2019년 | 448,150 | 2020년 | 502,172 |
2021년 |
546,004 | 2022년 | 650,593 |
2023년 |
677,886 | 2024년 | 675,098 |
회계별 예산규모
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
당초예산 | 최종예산 | 당초예산 | 최종예산 | 당초예산 | 최종예산 | |
2013년 | 262,706 | 328,901 | 256,915 | 323,607 | 5,791 | 5,294 |
2014년 | 293,125 | 350,791 | 288,173 | 342,901 | 4,952 | 7,890 |
2015년 | 342,340 | 384,572 | 329,021 | 368,584 | 13,319 | 15,987 |
2016년 | 357,649 | 414,021 | 345,461 | 401,293 | 12,188 | 12,728 |
2017년 | 368,398 | 433,155 | 351,398 | 415,774 | 17,000 | 17,381 |
2018년 | 417,169 | 486,912 | 393,862 | 461,460 | 23,307 | 25,452 |
2019년 | 448,150 | 572,910 | 422,831 | 565,823 | 25,319 | 7,087 |
2020년 | 502,172 | 741,812 | 473,915 | 719,502 | 28,257 | 22,310 |
2021년 | 546,004 | 761,359 | 524,328 | 731,445 | 21,675 | 29,914 |
2022년 | 650,593 | 794,443 | 629,796 | 767,675 | 20,797 | 26,768 |
2023년 | 677,886 | 775,225 | 654,229 | 750,871 | 23,657 | 24,354 |
2024년 | 675,098 | 652,503 | 22,595 |
예산지표분석
재정자립도 18.59%
- 재정 수입의 자체 충당능력을 나타내는 세입분석 지표
- 산출방식
- 2024 지방세 : 86,308백만원
- 세외수입 : 34,970백만원
- 일반회계 총계예산규모 : 652,503백만원
- 재정자립도 변동추이
(단위 : 백만원)
구분 | 재정자립도 |
---|---|
2013년 | 24.51% |
2014년 | 20.58% |
2015년 | 20.98% |
2016년 | 20.65% |
2017년 | 21.88% |
2018년 | 20.43% |
2019년 | 20.13% |
2020년 | 19.00% |
2021년 | 17.54% |
2022년 | 15.74% |
2023년 | 17.03% |
2024년 | 18.59% |
재정자주도 31.97%
- 사용도가 지정되지 않은 자체수입인 지방세, 세외수입과 자주재원인 지방교부세, 조정교부금, 재정보전금을 말하며 지방자치단체장이 필요한 경비에 사용할 수 있다.
- 산출방식
- 재정자주도 변동추이
(단위 : 백만원)
구분 | 재정자주도 |
---|---|
2013년 | 37.86% |
2014년 | 32.49% |
2015년 | 31.71% |
2016년 | 31.45% |
2017년 | 33.77% |
2018년 | 32.69% |
2019년 | 31.55% |
2020년 | 32.83% |
2021년 | 30.94% |
2022년 | 30.05% |
2023년 | 31.60% |
2024년 | 31.97% |