매니페스토(공약) 광주광역시 서구청장 김이강 입니다.

매니페스토(공약)

연차별 투자계획
민선8기 공약사업 투자계획을 연차별로 정리했습니다.
연차별 투자계획
(단위 : 백만원)
공약사업 | 총계 | 2022~ 2023 |
2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 124,667.42 | 57,421.4 | 22,434.76 | 24,348 | 20,463 |
1-1.우리동네 마을정부 기능 강화 | 1,930 | 565 | 515 | 425 | 425 |
1-1-1.주민자치 활성화를 통한 마을정부 위상 정립 | 1,260 | 360 | 360 | 270 | 270 |
1-1-2.지속가능한 마을활동가 발굴 및 역량 강화 | 670 | 205 | 155 | 155 | 155 |
1-2.내실있는 구정을 위한 공직자 전문역량 리더십 강화 |
638 | 224 | 142 | 136 | 136 |
1-3.신나게 일하는 직장 조직문화 만들기 | 2,868 | 1,146 | 574 | 574 | 574 |
1-4.민원 취약계층에 포용적 민원서비스 강화 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2-1.소상공인 지원 컨트롤타워‘ 소상공인 경영지원센터’ 운영 |
288 | 137 | 55 | 48 | 48 |
2-2.소상공인‘다시서기’발판 마련 | 240 | 70 | 70 | 50 | 50 |
2-2-1.폐업 소상공인·자영업자 추가 지원 | 200 | 60 | 60 | 40 | 40 |
2-2-2.재기를 준비하는 소상공인 재취업·재창업 컨설팅 지원 강화 |
40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2-3.소상공인 매출 증대 및 지역경제 활성화 | 5,974 | 2,550 | 1,304 | 1,042 | 1,078 |
2-3-1.중소기업·소상공인의 각종 규제 및 애로사항 신속 해결 |
24 | 10 | 10 | 2 | 2 |
2-3-2.소상공인 매출 증대 지원사업 확대 | 1,563 | 567 | 364 | 316 | 316 |
2-3-3.마실길(마을+골목)사회적경제 활성화 | 294 | 50 | 90 | 74 | 80 |
2-3-4.소상공인 지역금융 연계 사업 지원 확대 | 2,000 | 800 | 400 | 400 | 400 |
2-3-5.문화관광형 시장 전통투어 프로그램 추진 | 1,360 | 780 | 310 | 120 | 150 |
2-3-6.시장매니저 활용 및 온라인 배송서비스 운영 | 733 | 343 | 130 | 130 | 130 |
2-4.중장년층 재기안전망 구축 | 2,398 | 1,119 | 627 | 326 | 326 |
2-4-1.재취업 중장년 목돈마련 '함께하는 내일채움공제'지원 |
262 | 16 | 82 | 82 | 82 |
2-4-2.중장년 인생N모작 설계 지원 프로그램 운영 | 2,136 | 1,103 | 545 | 244 | 244 |
3-1.지역사회와 함께 아이 키우는 ‘촘촘한 돌봄체계’구축 |
36,958 | 12,332 | 6,996 | 8,420 | 9,210 |
3-2.장애인 자립안전망 강화 및 지원 확대 | 1,707 | 561 | 367 | 329 | 450 |
3-2-1.장애인 맞춤형 공공일자리 확대 | 1,124 | 209 | 230 | 235 | 450 |
3-2-2.모두가 안전하고 편리한 무장애 도시 조성 추진 |
583 | 352 | 137 | 94 | - |
3-3.어르신 맞춤형 특화서비스 제공 | 2,415.05 | 873.20 | 711.04 | 417.81 | 413 |
3-3-1.독거노인 AI돌봄 및 스마트 안심단말기 지원 확대 |
1,970 | 813 | 455 | 352 | 350 |
3-3-2.치매감별검사비 지원을 통한 치매조기발견 및 관리 강화 |
38 | 10 | 8 | 10 | 10 |
3-3-3.우리동네 어르신 활력 제고 프로그램 확대 | 278 | 31 | 217 | 17 | 13 |
3-3-4.건강 약자를 위한‘병원동행’서비스 추진 | 129.05 | 19.2 | 31.04 | 38.81 | 40 |
3-4.청년 삶의 질 향상을 위한 안전망 조성 | 8,092 | 2,548 | 1,692 | 1,976 | 1,876 |
3-4-1.주거 사각지대 청년 대상 월세 지원 | 7,396 | 2,448 | 1,456 | 1,746 | 1,746 |
3-4-2.가족돌봄으로 학·취업 포기한 청년·청소년 대상 지원 |
696 | 100 | 236 | 230 | 130 |
3-5.주민의 건강한 삶을 책임지는 환경 조성 | 4,883 | 1,870 | 963 | 1,036 | 1,014 |
3-5-1.일상 속 걷기 문화 확산을 통한 건강한 서구 조성 |
462 | 158 | 100 | 114 | 90 |
3-5-2.부정불량식품 근절을 통한 안심먹거리 제공 | 4,355 | 1,702 | 845 | 904 | 904 |
3-5-3.찾아가는 통합 건강캠프 운영 | 66 | 10 | 18 | 18 | 20 |
4-1.기후위기대응1번지 녹색서구 구현 | 13,468.37 | 6,618.15 | 2,326.72 | 1,680.5 | 2,843 |
4-1-1.탄소중립 이행체계 구축 | 112 | 103 | 3 | 3 | 3 |
4-1-2.2045탄소중립 가속화를 위한 무공해차 인프라 구축 |
510 | 420 | 20 | 30 | 40 |
4-1-3.맞춤형 탄소중립 감(減)탄 생활 프로그램 운영 | 182 | 76 | 66 | 20 | 20 |
4-1-4.신재생에너지 보급을 통한 에너지자립도시 기반구축 |
11,570.37 | 5,555.15 | 2,031.72 | 1,383.5 | 2,600 |
4-1-5.분리배출 취약지 자원순환 플랫폼 구축 | 739 | 349 | 136 | 154 | 100 |
4-1-6.음식물류 폐기물 원천감량을 위한 감량기 설치지원 |
355 | 115 | 70 | 90 | 80 |
4-2.공영주차장 지속 확충을 통한 주차난 해소 | 20,580 | 16,169 | 1,411 | 3,000 | - |
4-3.공공하수도 시설물 악취저감장치 확대 설치 | 2,830 | 1,130 | 600 | 800 | 300 |
4-4.선제적인 스마트 안전관리체계 구축 | 2,377 | 769 | 574 | 739 | 295 |
4-4-1.제3종시설물 지정 실태조사를 통한 선제적 안전관리 |
451 | 65 | 185 | 61 | 140 |
4-4-2.‘내곁에 재난안전체험관’운영 | 238 | 74 | 59 | 50 | 55 |
4-4-3.셉테드 기반의 안심 귀가길 시스템 확대 운영 | 1,688 | 630 | 330 | 628 | 100 |
4-5.마음 편히 살 수 있는 안전도시 조성 | 195 | 75 | 38 | 40 | 42 |
4-5-1.주민 실생활 밀접시설 ‘서구안전대진단’실시 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 |
4-5-2.구청장 직속‘안전 어사대’운영 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 |
4-5-3.화정 아이파크 아파트 관련 책임감 있는 후속대책 마련 |
비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 |
4-5-4.각종 재난관련 구민 심리상담 지원 | 195 | 75 | 38 | 40 | 42 |
5-1.삶·일·여가를 연계한 15분 문화도시 구현 | 13,885 | 8,277 | 2,721 | 2,127 | 760 |
5-1-1.함께 만드는 우리동네 힐링파크 | 4,266 | 2,515 | 951 | 800 | - |
5-1-2.꽃향 담은 색깔정원 조성 | 7,609 | 4,612 | 1,470 | 1,047 | 480 |
5-1-3.도심 속 오아시스 치유공간 조성 | 2,010 | 1,150 | 300 | 280 | 280 |
5-2.‘걷기좋은 소통테마길’ 조성 | 2,029 | 100 | 430 | 1,029 | 470 |
5-3.지역맞춤형 청년 창업 지원 | 897 | 282 | 315 | 150 | 150 |
5-3-1.지역특화형 꿀잼·맛잼 청년 창업조직 신설 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 | 비예산 |
5-3-2.청년들의 다양한 교류와 소통 공간 ‘무한도ZONE’조성 |
897 | 282 | 315 | 150 | 150 |