주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

업무추진비 공개

글자 크게 글자 작게 인쇄
업무추진비 내용이며 분류,주요대상,주요내용,공표주기,공표방법,공표시기,담당부서를 나타내는 테이블 정보입니다.
분류 일반공공행정 > 일반행정 > 일반행정지원
주요대상 국장급 이상 업무추진비 사용내역
주요내용 사용자, 사용일시, 사용장소, 사용목적, 사용금액, 사용대상, 사용방법
공표주기 분기 공표시기 익월 14일
공표방법 게시판 담당부서 공통

관련자료

업무추진비 사용내역 관련자료 : 정보공개 관련자료로 번호, 자료명, 자료링크, 공표부서, 등록일로 구성
번호 자료명 자료링크 공표부서 등록일
1 2025년 4분기 복지일자리국 업무추진비 사용내역 2026-01-14
2 2025년 4분기 통합돌봄국 업무추진비 사용내역 2026-01-12
3 2025년 4분기 생활정부국 업무추진비 사용내역 2026-01-09
4 2025년 4분기 안전도시국 업무추진비 사용내역 2026-01-08
5 2025년 4분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2026-01-05
6 2025년 4분기 행정재정국 업무추진비 사용내역 2026-01-04
7 2025년 4분기 환경교통국 업무추진비 사용내역 2026-01-04
8 2025년 4분기 보건소 업무추진비 사용내역 2026-01-02
9 2025년 4분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2026-01-02
10 2025년 3분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2025-10-14
11 2025년 3분기 생활정부국 업무추진비 사용내역 2025-10-14
12 2025년 3분기 안전도시국 업무추진비 사용내역 2025-10-10
13 2025년 3분기 환경교통국 업무추진비 사용내역 2025-10-08
14 2025년 3분기 복지일자리국 업무추진비 사용내역 2025-10-04
15 2025년 3분기 행정재정국 업무추진비 사용내역 2025-10-02
16 2025년 3분기 통합돌봄국 업무추진비 사용내역 2025-10-02
17 2025년 3분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2025-10-02
18 2025년 3분기 보건소 업무추진비 사용내역 2025-10-01
19 2025년 2분기 통합돌봄국 업무추진비 사용내역 2025-07-11
20 2025년 2분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2025-07-07
21 2025년 2분기 행정재정국 업무추진비 사용내역 2025-07-05
22 2025년 2분기 환경교통국 업무추진비 사용내역 2025-07-05
23 2025년 2분기 보건소 업무추진비 사용내역 2025-07-05
24 2025년2분기 생활정부국 업무추진비 사용내역 2025-07-02
25 2025년 2분기 안전도시국 업무추진비 사용내역 2025-07-02
26 2025년 2분기 복지일자리국 업무추진비 사용내역 2025-07-01
27 2025년 2분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2025-07-01
28 2025년 1분기 행정재정국 업무추진비 사용내역 2025-04-09
29 2025년1분기 생활정부국 업무추진비 사용내역 2025-04-09
30 2025년 1분기 통합돌봄국 업무추진비 사용내역 2025-04-08
31 2025년 1분기 환경교통국 업무추진비 사용내역 2025-04-07
32 2025년 1분기 안전도시국 업무추진비 사용내역 2025-04-03
33 2025년 1분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2025-04-03
34 2025년 1분기 복지일자리국 업무추진비 사용내역 2025-04-02
35 2025년 1분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2025-04-02
36 2025년 1분기 보건소 업무추진비 사용내역 2025-03-31
37 2024년 4분기 자치행정국 업무추진비 사용내역 2025-01-14
38 2024년 4분기 통합복지국 업무추진비 사용내역 2025-01-08
39 2024년 4분기 환경교통국 업무추진비 사용내역 2025-01-08
40 2024년 4분기 안전도시국 업무추진비 사용내역 2025-01-08
41 2024년 4분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2025-01-06
42 2024년 4분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2025-01-02
43 2024년 4분기 업무추진비 사용내역(보건소) 2024-12-24
44 2024년 3분기 안전도시국 업무추진비 사용내역 2024-10-18
45 2024년 3분기 통합복지국 업무추진비 사용내역 2024-10-14
46 2024년 3분기 자치행정국 업무추진비 사용내역 2024-10-10
47 2024년 3분기 환경교통국 업무추진비 사용내역 2024-10-10
48 2024년 3분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2024-10-08
49 2024년 3분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2024-10-04
50 2024년 3분기 업무추진비 사용내역(보건소) 2024-10-02
51 2024년 2분기 통합복지국 업무추진비 사용내역 2024-07-16
52 2024년 2분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2024-07-12
53 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(안전도시국) 2024-07-06
54 2024년 2분기 환경교통국 업무추진비 사용내역 2024-07-06
55 2024년 2분기 자치행정국 업무추진비 사용내역 2024-07-04
56 2024년 2분기 업무추진비 사용내역(보건소) 2024-07-01
57 2024년 2분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2024-07-01
58 2023년 4분기 업무추진비 사용내역(안전도시국) 2024-06-13
59 2023년 3분기 업무추진비 사용내역(안전도시국) 2024-06-13
60 2024년 1분기 아이파크사고수습지원단 업무추진비 사용내역 2024-06-13
61 2024년 1분기 업무추진비 사용내욕(안전도시국) 2024-06-13
62 2024년 1분기 통합복지국 업무추진비 사용내역 2024-04-15
63 2023년 4분기 통합복지국 업무추진비 사용내역 2024-04-15
64 2024년 1분기 환경교통국 업무추진비 사용내역 2024-04-11
65 2024년 1분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2024-04-09
66 2024년 1분기 자치행정국 업무추진비 사용내역 2024-04-04
67 2024년 1분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2024-04-04
68 2024년 1분기 업무추진비 사용내역(보건소) 2024-04-01
69 2023년 4분기 자치행정국 업무추진비 사용내역 2024-01-11
70 2023년 4분기 업무추진비 사용내역(문화경제국) 2024-01-11
71 환경교통국 업무추진비 사용내역(2023년 4분기) 2024-01-11
72 2023년 4분기 아이파크사고수습지원단 업무추진비 사용내역 2024-01-09
73 2023년 4분기 업무추진비 사용내역(보건소) 2024-01-09
74 2023년 4분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2024-01-09
75 2023년 3/4분기 자치행정국 업무추진비 사용내역 2023-10-13
76 2023년 3분기 업무추진비 사용내역(문화경제국) 2023-10-12
77 2023년 3분기 업무추진비 사용내역(보건소) 2023-10-12
78 2023년 3분기 아이파크사고수습지원단 업무추진비 사용내역 2023-10-11
79 2023년 3/4분기 통합복지국 업무추진비 사용내역 2023-10-10
80 관경교통국장 업무추진비 사용내역(3분기) 2023-10-09
81 2023년 3분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2023-10-05
82 2023년 2분기 안전도시국 업무추진비 사용내역 2023-08-31
83 2023년 1분기 안전도시국 업무추진비 사용내역 2023-08-31
84 2023년 2/4분기 자치행정국 업무추진비 사용내역 2023-07-12
85 2023년 2분기 업무추진비 사용내역(보건소) 2023-07-11
86 2023년 2분기 환경교통국 업무추진비 사용내역 2023-07-11
87 문화경제국 업무추진비 사용내역(2023년 2분기) 2023-07-10
88 2023년 2/4분기 아이파크사고수습지원단 업무추진비 사용내역 2023-07-07
89 2023년 2/4분기 통합복지국 업무추진비 사용내역 2023-07-06
90 2023년 2분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2023-07-03
91 2023년 1분기 업무추진비 사용내역(보건소) 2023-04-17
92 2023년 1/4분기 아이파크사고수습지원단 업무추진비 사용내역 2023-04-13
93 2023년 1/4분기 자치행정국 업무추진비 사용내역 2023-04-13
94 2023년도 1/4분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2023-04-10
95 2023년1분기 환경교통국 업무추진비 2023-04-09
96 2023년 1/4분기 통합복지국 업무추진비 사용내역 2023-04-06
97 2023년 1분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2023-04-03
98 2022년도 안전도시국 업무추진비 사용내역 2023-01-24
99 2022년 4/4분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2023-01-16
100 2022년 4/4분기 아이파크사고수습지원단 업무추진비 사용내역 2023-01-13
101 2022년 4/4분기 자치행정국 업무추진비 사용내역 2023-01-13
102 2022년 4분기 부구청장 업무추진비 집행내역공개 2023-01-09
103 2022년 4/4분기 통합복지국 업무추진비 사용내역 2023-01-09
104 2022년 4분기 환경교통국 업무추진비 집행내역 2023-01-04
105 2022년 3/4분기 환경교통국 업무추진비 집행내역 2022-10-19
106 2022년 3/4분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2022-10-19
107 2022년 3/4분기 통합복지국 업무추진비 사용내역 2022-10-17
108 2022년 3/4분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2022-10-14
109 2022년 3/4분기 자치행정국 업무추진비 사용내역 2022-10-13
110 2022년 3/4분기 아이파크사고수습지원단 업무추진비 사용내역 2022-10-07
111 2022년 3/4분기 보건소 업무추진비 사용내역 2022-10-05
112 2022년 2/4분기 안전도시국 업무추진비 사용내역 2022-08-12
113 2022년 2/4분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2022-07-25
114 2022년 2/4분기 통합복지국 업무추진비 사용내역 2022-07-21
115 2022년 2/4분기 자치행정국 업무추진비 사용내역 2022-07-20
116 2022년 2/4분기 부구청장 업무추진비 집행내역 2022-07-18
117 2022년 2/4분기 환경교통국 업무추진비 집행내역 2022-07-15
118 2022년 2/4분기 아이파크사고수습지원단 업무추진비 사용내역 2022-07-14
119 2022년 2/4분기 보건소장 업무추진비 사용내역 2022-07-12
120 2022년 1/4분기 자치행정국 업무추진비 공개 2022-04-17
121 2022년 1/4분기 보건소장 업무추진비 사용내역 2022-04-12
122 2022년 1/4분기 부구청장 업무추진비 사용내역 2022-04-12
123 2022년 1/4분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2022-04-11
124 2022년 1/4분기 안전도시국 업무추진비 사용내역 2022-04-11
125 2021년 4/4분기 안전도시국 업무추진비 사용내역 2022-04-11
126 2022년 1/4분기 환경교통국 업무추진비 집행내역 2022-04-08
127 2022년 1/4분기 통합복지국 업무추진비 사용내역 2022-04-05
128 2021년 4/4분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 2022-01-24
129 2021년 4/4분기 환경교통국 업무추진비 집행내역 2022-01-21
130 2021년 4분기 부구청장 업무추진비 집행내역 2022-01-20
131 2021년 4/4분기 복지교육국장 업무추진비 집행내역 2022-01-20
132 2021년 4/4분기 보건소장 업무추진비 집행내역 보건행정 2022-01-04
133 2021년 4/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2022-01-04
134 2021년 3/4분기 자치행정국 업무추진비 공개 2021-10-21
135 2021년 3/4분기 안전도시국 업무추진비 사용내역 안전정책 2021-10-17
136 2021년 3/4분기 환경교통국 업무추진비 집행내역 2021-10-14
137 2021년 3/4분기 복지교육국 업무추진비 집행내역 2021-10-13
138 2021년 3분기 부구청장 업무추진비 공개 기획 2021-10-12
139 2021년 3분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 문화예술 2021-10-08
140 2021년 3/4분기 통합돌봄추진단 업무추진비 집행내역 2021-10-06
141 2021년 3/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2021-10-06
142 2021년 3/4분기 보건소장 업무추진비 집행내역 보건행정 2021-10-05
143 2021년 2/4분기 보건소장 업무추진비 집행내역 보건행정 2021-09-10
144 2021년 2/4분기 환경교통국 업무추진비 집행내역 2021-09-09
145 2021년 2/4분기 안전도시국 업무추진비 사용내역 안전정책 2021-07-25
146 2021년 2/4분기 자치행정국 업무추진비 공개 2021-07-19
147 2021. 2/4분기 문화경제국 업무추진비 사용내역 문화예술 2021-07-15
148 2021년 2/4분기 복지교육국장 업무추진비 사용내역 2021-07-13
149 2021년 2분기 부구청장 업무추진비 집행내역 기획 2021-07-11
150 2021년 2/4분기 통합돌봄추진단 업무추진비 사용내역 2021-07-07
151 2021년 2/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2021-07-05
152 2021년 1/4분기 환경교통국 업무추진비 집행내역 2021-05-17
153 2021년 안전도시국장 업무추진비 사용내역 안전정책 2021-04-23
154 2021년 1분기 보건소장 업무추진비 사용내역 보건행정 2021-04-21
155 2021년 1/4분기 문화경제국 업무추진비 집행내역 문화예술 2021-04-19
156 2021년 1/4분기 자치행정국 업무추진비 공개 2021-04-16
157 2021년 1/4분기 복지교육국장 업무추진비 사용내역 2021-04-16
158 2021년 1/4분기 통합돌봄추진단 업무추진비 집행내역 2021-04-16
159 2021년 1/4분기 부구청장 업무추진비 사용내역 기획 2021-04-16
160 2021년 1/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2021-04-05
161 2020년 4/4분기 환경교통국 업무추진비 집행내역 2021-01-22
162 2020년 4분기 통합돌봄추진단장 업무추진비 집행내역 2021-01-19
163 2020년 3분기 통합돌봄추진단장 업무추진비 집행내역 2021-01-19
164 2020년 4/4분기 자치행정국 업무추진비 집행내역 2021-01-13
165 2020년 4/4분기 부구청장 업무추진비 집행내역 기획 2021-01-12
166 2020년 4/4분기 복지교육국장 업무추진비 집행내역 2021-01-11
167 2020년 4/4분기 문화경제국장 업무추진비 집행내역 2021-01-10
168 2020년 4/4분기 안전도시국 업무추진비 집행내역 안전정책 2021-01-08
169 2020년 4/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2021-01-08
170 2020년 3/4분기 자치행정국 업무추진비 집행내역 2020-10-15
171 2020년 3/4분기 문화경제국장 업무추진비 사용내역 2020-10-14
172 2020년 3/4분기 환경교통국장 업무추진비 사용내역 2020-10-14
173 2020년 3/4분기 복지교육국장 업무추진비 사용내역 2020-10-13
174 2020년 3/4분기 부구청장 업무추진비 공개 기획 2020-10-13
175 2020년 3/4분기 안전도시국장 업무추진비 사용내역 안전정책 2020-10-10
176 2020년 3/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2020-10-08
177 2020년 2/4분기 복지교육국장 업무추진비 집행내역 2020-07-14
178 2020년 2/4분기 자치행정국장 업무추진비 사용내역 2020-07-13
179 2020년 2/4분기 환경교통국장 업무추진비 사용내역 2020-07-10
180 2020년 2/4분기 문화경제국장 업무추진비 사용내역 2020-07-10
181 2020년 2/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2020-07-08
182 2/4분기 안전도시국장 업무추진비 사용내용 안전정책 2020-07-08
183 2020년 2분기 통합돌봄추진단장 업무추진비 사용내역 2020-07-07
184 2020년 2/4분기 부구청장 업무추진비 공개 기획 2020-07-07
185 2020년 1/4분기 환경교통국장 업무추진비 집행내역 2020-04-10
186 2020년 1/4분기 자치행정국장 업무추진비 집행내역 2020-04-10
187 2019년 4/4분기 자치행정국장 업무추진비 집행내역 2020-04-10
188 2020년 1/4분기 안전도시국장 업무추진비 사용내역 안전정책 2020-04-09
189 2020년 1/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2020-04-08
190 2020년 1/4분기 보건소장 업무추진비 사용내역 보건행정 2020-04-08
191 2020년 1분기 통합돌봄추진단장 업무추진비 사용내역 2020-04-08
192 2020년 1/4분기 부구청장 업무추진비 집행내역 기획 2020-04-07
193 2020년 1/4분기 복지교육국장 업무추진비 사용 내역 2020-04-07
194 2020년 1/4분기 문화경제국장 업무추진비 사용내역 2020-04-02
195 2019년 4/4분기 복지일자리국장 업무추진비 집행내역 2020-01-15
196 2019년 4/4분기 도시재생국장 업무추진비 사용내역 안전정책 2020-01-15
197 2019년 4/4분기 부구청장 업무추진비 사용내역 기획 2020-01-14
198 2019년도 4/4분기 안전환경국장 업무추진비 집행내역 안전정책 2020-01-10
199 2019년 4/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2020-01-10
200 2019년 4/4분기 보건소장 업무추진비 집행내역 보건행정 2020-01-08
201 2019년 4/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2019-12-30
202 2019년 3/4분기 자치행정국장 업무추진비 공개 2019-10-17
203 2019년 3/4분기 복지일자리국장 업무추진비 집행내역 2019-10-15
204 2019년 3/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2019-10-15
205 2019년 3/4분기 부구청장 업무추진비 집행내역 기획 2019-10-10
206 2019년 3/4분기 보건소장 업무추진비 집행 보건행정 2019-10-10
207 2019년 3/4분기 도시재생국장 업무추진비 사용내역 2019-10-08
208 2019년 3/4분기 안전환경국장 업무추진비 사용내역 2019-10-07
209 2019년 3/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2019-09-30
210 2019년 2/4분기 보건소장 업무추진비 집행내역 보건행정 2019-07-15
211 2019년 2/4분기 부구청장 업무추진비 집행내역 기획 2019-07-09
212 2019년 2/4분기 자치행정국장 업무추진비 집행내역 2019-07-04
213 2019년 2/4분기 도시재생국장 업무추진비 사용내역 2019-07-03
214 2019년 2/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2019-07-03
215 2019년 2/4분기 안전환경국장 업무추진비 공개 2019-07-03
216 2019년 2/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2019-07-01
217 2019년 1/4분기 안전환경국장 업무추진비 사용내역 2019-04-30
218 2019년 1/4분기 보건소장 업무추진비 공개 보건행정 2019-04-10
219 2019년 1/4분기 부구청장 업무추진비 집행내역 기획 2019-04-09
220 2019년 1/4분기 자치행정국장 업무추진비 집행내역 2019-04-09
221 2019년 1/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2019-04-08
222 2019년 1/4분기 복지일자리국장 업무추진비 사용내역 2019-04-05
223 2019년 1/4분기 도시재생국장 업무추진비 사용내역 2019-04-03
224 2019년 1/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2019-04-01
225 2018년 4/4분기 복지환경국장 업무추진비 사용내역 2019-01-24
226 2018년 4/4분기 부구청장 업무추진비 집행내역 공개 기획 2019-01-06
227 2018년 4/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2019-01-04
228 2018년 4/4분기 총무국장 업무추진비 집행내역 2019-01-04
229 2018년 4/4분기 안전도시국장 업무추진비 사용내역 2019-01-03
230 2018년 4/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2019-01-02
231 2018년 3/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2018-10-23
232 2018년 3/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2018-10-15
233 2018년 3/4분기 안전도시국장 업무추진비 공개 2018-10-11
234 2018년 3/4분기 부구청장 업무추진비 공개 기획 2018-10-09
235 2018년 3/4분기 보건소장 업무추진비 공개 보건행정 2018-10-05
236 2018년 3/4분기 복지환경국장 업무추진비 집행내역 2018-10-05
237 2018년 3/4분기 총무국장 업무추진비 집행내역 2018-10-05
238 2018년 2/4분기 보건소장 업무추진비 공개 보건행정 2018-07-26
239 2018년 2/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2018-07-09
240 2018년 2/4분기 부구청장 업무추진비 집행내역 기획 2018-07-09
241 2018년 2/4분기 총무국장 업무추진비 집행내역 2018-07-05
242 2018년 2/4분기 복지환경국장 업무추진비 집행내역 2018-07-04
243 2018년 2/4분기 안전도시국장 업무추진비 집행내역 2018-07-03
244 2018년 2/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2018-07-03
245 2018년 1/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2018-04-16
246 2018년 1/4분기 보건소장 업무추진비 집행내역 보건행정 2018-04-12
247 2018년 1/4분기 부구청장 업무추진비 집행내역 기획 2018-04-11
248 2018년 1/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2018-04-10
249 2018년 1/4분기 총무국장 업무추진비 집행내역 2018-04-09
250 2018년 1/4분기 복지환경국장 업무추진비 집행내역 2018-04-03
251 2018년 1/4분기 안전도시국장 업무추진비 집행내역 2018-04-03
252 2017년 4/4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2018-01-18
253 2017년 4/4분기 보건소장 업무추진비 집행내역 보건행정 2018-01-11
254 2017년 4/4분기 부구청장 업무추진비 공개 기획 2018-01-09
255 2017년 4/4분기 안전도시국장 업무추진비 집행내역 2018-01-09
256 2017년 4/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2018-01-04
257 2017년 4/4분기 총무국장 업무추진비 공개 2018-01-03
258 2017년 4/4분기 복지환경국장 업무추진비 집행내역 2018-01-02
259 2017년 3분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2017-11-21
260 2017년 2분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2017-11-21
261 2017년 1분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2017-11-21
262 2016년 3분기 및 4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 총무 2017-11-21
263 2017년 3/4분기 총무국장 업무추진비 집행내역 공개 2017-10-13
264 2017년 3/4분기 보건소장 업무추진비 집행내역 보건행정 2017-10-11
265 2017년 3/4분기 부구청장 업무추진비 공개 기획 2017-10-11
266 2017년 3/4분기 복지환경국장 업무추진비 집행내역 2017-10-10
267 2017년 3/4분기 안전도시국장 업무추진비 집행내역 2017-10-10
268 2017년 3/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2017-10-10
269 2017년 2/4분기 부구청장 업무추진비 공개 기획 2017-07-12
270 2017년 2/4분기 총무국장 업무추진비 공개 2017-07-10
271 2017년 2/4분기 보건소장 업무추진비 집행내역 보건행정 2017-07-07
272 2017년 2/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2017-07-07
273 2017년 2/4분기 복지환경국장 업무추진비 집행내역 2017-07-07
274 2017년 2/4분기 안전도시국장 업무추진비 집행내역 2017-07-07
275 2017년 1/4분기 부구청장 업무추진비 공개 기획 2017-04-13
276 2017년 1/4분기 안전도시국장 업무추진비 집행내역 2017-04-12
277 2017년 1/4분기 보건소장 업무추진비 집행내역 보건행정 2017-04-12
278 2017년 1/4분기 총무국장 업무추진비 공개 2017-04-05
279 2017년 1/4분기 복지환경국장 업무추진비 사용내역 2017-04-05
280 2017년 1/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2017-04-04
281 2016년 4/4분기 보건소장 업무추진비 집행내역 보건행정 2017-01-16
282 2016년 4/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2017-01-12
283 2016년 4/4분기 부구청장 업무추진비 공개 기획 2017-01-11
284 2016년 4/4분기 복지환경국장 업무추진비 사용내역 2017-01-09
285 2016년 4/4분기 안전도시국장 업무추진비 공개 2017-01-09
286 2016년도 4/4분기 총무국장 업무추진비 공개 2017-01-09
287 2016년 3/4분기 부구청장 업무추진비 공개 기획 2016-10-13
288 2016년 3/4분기 복지환경국장 업무추진비 집행내역 2016-10-12
289 2016년 3/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2016-10-11
290 2016S년 3/4분기 안전도시국장 업무추진비 집행내역 2016-10-11
291 2016년 3/4분기 보건소장 업무추진비 집행내역 보건행정 2016-10-10
292 2016년도 3/4분기 총무국장 업무추진비 집행내역 공개 2016-10-10
293 2016년 2/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2016-07-19
294 2016년 2/4분기 부구청장 업무추진비 사용내역 기획 2016-07-15
295 2016년 2/4분기 총무국장 업무추진비 집행내역 공개 2016-07-14
296 2016년 2/4분기 복지환경국장 업무추진비 사용내역 2016-07-14
297 2016년 2/4분기 안전도시국장 업무추진비 사용내역 2016-07-13
298 2016년 2/4분기 보건소장 업무추진비 집행내역 보건행정 2016-07-07
299 2016년 1/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2016-04-15
300 2015년 4/4분기 경제문화국장 업무추진비 집행내역 2016-04-15
301 2016년 1/4분기 부구청장 업무추진비 공개 기획 2016-04-15
302 2016년 1/4분기 총무국장 업무추진비 집행내역 2016-04-15
303 2016년 1/4분기 복지환경국장 업무추진비 사용내역 2016-04-14
304 2016년 1/4분기 안전도시국장 업무추진비 사용내역 2016-04-14
305 2016년 1/4분기 보건소장 업무추진비 사용내역 보건행정 2016-04-04
306 2015년3/4분기 업무추진비내역(의원, 국장) 총무 2016-02-11
307 2015년 2/4분기 업무추진비내역(의원, 국장) 총무 2016-02-11
308 2015년 1/4분기 업무추진비 내역(의원, 국장) 총무 2016-02-11
309 2015년 4/4분기 서구의회 의원 및 국장님 업무추진비 자료 총무 2016-02-05
310 2015년 4/4분기 복지환경국장 업무추진비 사용내역 2016-02-01
311 2015년 4/4분기 안전도시국장 업무추진비 공개 2016-01-14
312 2015년 4/4분기 총무국장 업무추진비 공개 2016-01-14
313 2015년 4/4분기 보건소장 업무추진비 사용내역 보건행정 2016-01-12
314 국장급 이상 업무추진비 사용내역 바로가기 2015-12-28
TOP