정보공개
공무원 정원(2025.12.31.기준)
| 지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반 | 복지 | |
| 광주광역시 서구 | 1069명 | 843명 | 226명 |
| ① 광역시 자치구 평균 | 927명 | 733명 | 194명 |
| ② 인구 10만~30만 광역시 자치구 평균 | 799명 | 637명 | 163명 |
과장급 이상 상위직 비율(2025.12.31.기준)
| 지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 광주광역시 서구 | 1069명 | 76명 | 7.1% |
| ① 광역시 자치구 평균 | 927명 | 61명 | 6.7% |
| ② 인구 10만~30만 광역시 자치구 평균 | 799명 | 55명 | 6.9% |
공무원 1인당 주민수(2025.12.31.기준)
| 지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 광주광역시 서구 | 260명 | ||
| ① 광역시 자치구 평균 | 280명 | ||
| ② 인구 10만~30만 광역시 자치구 평균 | 244명 | ||
현장 공무원 비율(2025.12.31.기준)
| 지자체 유형별 | 현장 공무원 비율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 본청 | 소속기관 | 시군구 | 읍면동 | |
| 광주광역시 서구 | 60.9% | 39.1% | 73.3% | 26.7% |
| ① 광역시 자치구 평균 | 64.8% | 35.2% | 76.1% | 23.9% |
| ② 인구 10만~30만 광역시 자치구 평균 | 66.1% | 33.9% | 77.4% | 22.6% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율(2024.12.31.기준)
| 지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | |||
|---|---|---|---|---|
| 본청 | ||||
| 광주광역시 서구 | 13.4% | |||
| ① 광역시 자치구 평균 | 12.8% | |||
| ② 인구 10만~30만 광역시 자치구 평균 | 13.1% | |||
실국본부수(2025.12.31.기준)
| 지자체 유형별 | 실국본부수 |
|---|---|
| 광주광역시 서구 | 7 |
| ① 광역시 자치구 평균 | 5 |
| ② 인구 10만~30만 광역시 자치구 평균 | 5 |
비교 지자체 현황
- ① 광역시 자치구(44개)
- (부산) 중, 서, 동, 영도, 부산진, 동래, 남, 북, 해운대, 사하, 금정, 강서, 연제, 수영, 사상
- (대구) 중, 동, 서, 남, 북, 수성, 달서
- (인천) 중, 동, 미추홀, 연수, 남동, 부평, 계양, 서
- (광주) 동, 서, 남, 북, 광산
- (대전) 동, 중, 서, 유성, 대덕
- (울산) 중, 남, 동, 북
- ② 인구 10만~30만 광역시 자치구(25개)
- (부산) 서구, 영도구, 동래구, 남구, 북구, 사하구, 금정구, 강서구, 연제구, 수영구, 사상구
- (대구) 중구, 서구, 남구
- (인천) 중구, 계양구
- (광주) 동구, 서구, 남구
- (대전)동구, 중구, 대덕구
- (울산) 중구, 동구, 북구
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 기획실 기획
- 연락처 062-360-7901
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.