정보공개
공무원 정원(2024.6.30.기준)
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
광주광역시 서구 | 1069명 | 829명 | 240명 |
① 광역시 자치구 평균 | 923명 | 729명 | 195명 |
② 인구 10만~30만 광역시 자치구 평균 | 800명 | 636명 | 165명 |
과장급 이상 상위직 비율(2024.06.30.기준)
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
광주광역시 서구 | 1069명 | 74명 | 6.9% |
① 광역시 자치구 평균 | 923명 | 59명 | 6.5% |
② 인구 10만~30만 광역시 자치구 평균 | 800명 | 53명 | 6.7% |
공무원 1인당 주민수(2024.06.30.기준)
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
광주광역시 서구 | 266명 | ||
① 광역시 자치구 평균 | 281명 | ||
② 인구 10만~30만 광역시 자치구 평균 | 251명 |
현장 공무원 비율(2024.06.30.기준)
지자체 유형별 | 현장 공무원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | 시군구 | 읍면동 | |
광주광역시 서구 | 60.9% | 39.1% | 73.2% | 26.8% |
① 광역시 자치구 평균 | 64.2% | 35.8% | 75.8% | 24.2% |
② 인구 10만~30만 광역시 자치구 평균 | 65.4% | 34.6% | 77.1% | 22.9% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율(2024.06.30.기준)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
본청 | |||
광주광역시 서구 | 11.9% | ||
① 광역시 자치구 평균 | 12.2% | ||
② 인구 10만~30만 광역시 자치구 평균 |
12.3% |
실국본부수(2024.6.30. 기준)
지자체 유형별 | 실국본부수 |
---|---|
광주광역시 서구 | 5 |
광역시 자치구 평균 | 4 |
인구10만~30만 광역시 자치구 평균 | 4 |
비교 지자체 현황
- ① 광역시 자치구(44개)
- (부산) 중, 서, 동, 영도, 부산진, 동래, 남, 북, 해운대, 사하, 금정, 강서, 연제, 수영, 사상
- (대구) 중, 동, 서, 남, 북, 수성, 달서
- (인천) 중, 동, 남, 연수, 남동, 부평, 계양, 서
- (광주) 동, 서, 남, 북, 광산
- (대전) 동, 중, 서, 유성, 대덕
- (울산) 중, 남, 동, 북
- ② 인구 10만~30만 광역시 자치구(23개)
- (부산) 서구, 영도구, 동래구, 남구, 북구, 금정구, 강서구, 연제구, 수영구, 사상구
- (대구) 서구, 남구
- (인천) 중구, 계양구
- (광주) 동구, 서구, 남구
- (대전)동구, 중구, 대덕구
- (울산) 중구, 동구, 북구
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 기획실 기획
- 연락처 062-360-7901