주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

업무추진비 내용이며 분류,주요대상,주요내용,공표주기,공표방법,공표시기,담당부서를 나타내는 테이블 정보입니다.
분류 일반공공행정 > 일반행정 > 일반행정지원
주요대상 단체장 업무추진비 사용내역
주요내용 사용자, 사용일시, 사용장소, 사용목적, 사용금액, 사용대상, 사용방법
공표주기 분기 공표시기 익월 14일
공표방법 게시판 담당부서 공통

관련자료

업무추진비 사용내역 관련자료 : 정보공개 관련자료로 번호, 자료명, 자료링크, 공표부서, 등록일로 구성
번호 자료명 자료링크 공표부서 등록일
1 2023년 2/4분기 기관장 업무추진비 공개 2023-07-12
2 2023년 1/4분기 기관장 업무추진비 공개 2023-04-13
3 2022년 4/4분기 기관장 업무추진비 공개 2023-01-13
4 2022년 3/4분기 기관장 업무추진비 공개 2022-10-13
5 2022년 2/4분기 기관장 업무추진비 공개 2022-07-20
6 2022년 1/4분기 기관장 업무추진비 공개 2022-04-17
7 2021년 4/4분기 기관장 업무추진비 공개 2022-02-17
8 2021년 3/4분기 기관장 업무추진비 공개 주민자치 2021-10-15
9 2021년 2/4분기 기관장 업무추진비 공개 주민자치 2021-07-16
10 2021년 1/4분기 기관장 업무추진비 공개 주민자치 2021-04-16
11 2020년 4/4분기 기관장 업무추진비 공개 주민자치 2021-01-12
12 2020년 3/4분기 기관장 업무추진비 공개 주민자치 2020-10-15
13 2020년 3분기 정원가산업무추진비 공개 총무 2020-10-12
14 2020년 2/4분기 기관장 업무추진비 공개 주민자치 2020-07-14
15 2020년 2분기 정원가산업무추진비 공개 총무 2020-07-14
16 2020년 1/4분기 구청장 업무추진비 공개 주민자치 2020-04-09
17 2020년 1분기 정원가산업무추진비 공개 총무 2020-04-08
18 2019년 4/4분기 구청장 업무추진비 공개 주민자치 2020-01-20
19 2019년 3/4분기 구청장 업무추진비 공개 총무 2019-10-17
20 2019년 2/4분기 구청장 업무추진비 공개 총무 2019-07-04
21 2019년 1/4분기 구청장 업무추진비 공개 총무 2019-04-09
22 2018년 4/4분기 구청장 업무추진비 공개 2019-01-04
23 2018년 3/4분기 구청장 업무추진비 공개 2018-10-05
24 2018년 2/4분기 구청장 업무추진비 공개 2018-07-05
25 2018년 1/4분기 구청장 업무추진비 공개 2018-04-09
26 2017년 4/4분기 구청장 업무추진비 공개 2018-01-03
27 2017년 3/4분기 구청장 업무추진비 공개 2017-10-13
28 2017년 2/4분기 구청장 업무추진비 공개 2017-07-10
29 2017년 1/4분기 구청장 업무추진비 공개 2017-04-05
30 2016년도 4/4분기 구청장 업무추진비 공개 2017-01-09
31 2016년도 3/4분기 구청장 업무추진비 집행내역 공개 2016-10-10
32 2016년도 2/4분기 구청장 업무추진비 집행내역 공개 2016-07-14
33 2016년 1/4분기 총무국장 업무추진비 집행내역 공개 2016-04-14
34 2016년 1/4분기 구청장 업무추진비 집행내역 공개 2016-04-14
35 2015년 4/4분기 부구청장 업무추진비 공개 기획 2016-01-15
36 2015년 4/4분기 구청장 업무추진비 공개 2016-01-14

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 행정지원과 총무
  • 연락처 062-360-7793