분야별정보
기본계획
이행계획 추진과정
UN 목표 (17개) | 서구 목표 (17개) | 세부 목표 (43개) | 세부 사업 (109개) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1. 사회 보장과 빈곤 해소 |
1-1 취약계층 자립기반 지원 | 1-1-1 | 취약계층 최저생계 지원 |
1-1-2 | 노인 일자리 창출 | |||
1-1-3 | 지역공동체 일자리 창출 | |||
1-2 복지 사각지대 해소를 통한 사회안전망 강화 | 1-2-1 | 복지 사각지대 보호 강화 | ||
1-2-2 | 취약노인보호 강화 | |||
1-2-3 | 노인복지시설 운영지원 | |||
![]() |
2. 친환경 농업육성과 안전한 먹거리 공급 |
2-1 안전한 먹거리 공급 | 2-1-1 | 지역푸드플랜체계 구축 |
2-1-2 | 로컬푸드 활성화 | |||
2-2 친환경 농업과 도시농업 육성 | 2-2-1 | 친환경 농업 지원 | ||
2-2-2 | 도시농업 활성화 | |||
![]() |
3. 건강서비스 증진과 예방적 관리 |
3-1 질병예방 및 관리 | 3-1-1 | 지역주민 건강증진과 예방중심의 관리 |
3-1-2 | 감염병 예방 및 관리 | |||
3-2 건강한 생활 환경 조성 | 3-2-1 | 생활밀착형 국민체육센터 운영 | ||
3-2-2 | 생활체육을 통한 정신, 신체, 건강증진 | |||
3-3 공공의료 체계 강화 | 3-3-1 | 취약계층의료서비스 강화 | ||
3-3-2 | 정신건강증진 관리 | |||
3-3-3 | 치매예방 관리 | |||
![]() |
4. 전연령층 교육·문화 기회 제공 |
4-1 아이 낳기 좋은 출산 보육환경 조성 | 4-1-1 | 모성·영유아 건강관리지원 |
4-1-2 | 아이돌봄 서비스 지원 | |||
4-1-3 | 한부모가족 지원 강화 | |||
4-1-4 | 안심하고 믿을 수 있는 보육·유아교육 | |||
4-2 더불어가는 교육도시 조성 | 4-2-1 | 지역사회 평생학습지원체계 구축 | ||
4-2-2 | 자녀성장 부모교육 강화 | |||
4-2-3 | 마을교육공동체 지원 | |||
4-3 독서특화 도시 조성 | 4-3-1 | 독서문화 진흥 | ||
4-3-2 | 마을공동체속 도서관 확충 | |||
4-4 학생의 동반자가 되는 도시 | 4-4-1 | (재)광주광역시서구장학재단 운영 | ||
4-4-2 | 미래세대성장 및 진로탐색 지원 | |||
4-5 문화지원 및 지역축제 활성화 | 4-5-1 | 문화예술 향유 기회 확대 | ||
4-5-2 | 시민과 함께하는 맞춤형 생활속 축제운영 | |||
4-5-3 | 전통문화 보존과 전승 | |||
![]() |
5. 성평등 실현과 여성참여 확대 |
5-1 성평등 실현 | 5-1-1 | 성별 영향평가제 |
5-1-2 | 일 가정 양립사회 조성 | |||
5-2 여성참여 확대 | 5-2-1 | 여성 사회활동 참여 확대 | ||
![]() |
6. 물순환과 위생관리 |
6-1 물의 재이용 촉진 | 6-1-1 | 물순환 저영향개발 사전검토제도 시행 |
6-1-2 | 그린빗물인프라 조성사업 | |||
6-1-3 | 물 재이용시설 확대 | |||
6-2 지속가능한 물 수요관리 | 6-2-1 | 시민참여형 물 절약 운동 촉진 | ||
![]() |
7. 깨끗한 에너지의 생산과 소비 |
7-1 에너지 전환 및 효율성 극대화 | 7-1-1 | 신재생에너지 보급 확대 |
7-1-2 | 공공 및 민간부문 고효율 LED 교체사업 | |||
7-1-3 | 친환경차 운영 기반 시설 확대 | |||
7-1-4 | 건물부문 그린리모델링 사업 확대 | |||
7-2 에너지 절약 및 복지확대 | 7-2-1 | 저소득층 에너지 복지 확대 | ||
7-2-2 | 에너지 절약 추진 | |||
![]() |
8. 양질의 일자리와 지역경제 활성화 |
8-1 지역공동체를 살리는 일자리 만들기 | 8-1-1 | 공공일자리 창출 |
8-1-2 | 신중년 일자리 활성화 | |||
8-1-3 | 청년 구직활동 지원 | |||
8-1-4 | 사회적경제 활성화 | |||
8-2 지역화폐와 전통시장 활성화 | 8-2-1 | 전통시장 활성화 사업 | ||
8-2-2 | 지역화폐 이용 | |||
8-3 중소기업 지원을 통한 기업 경쟁력 강화 | 8-3-1 | 소상공인 자생력 강화 | ||
![]() |
9. 스마트 산업혁신 구현 |
9-1 스마트도시 기반시설확충 | 9-1-1 | 스마트 도시기반시설 구축 |
9-2 데이터 경제도시 구현 | 9-2-1 | 공공데이터 개방 및 개발 | ||
9-2-2 | 빅데이터 분석 활용 | |||
![]() |
10. 불평등 해소와 열린 공동체 실현 |
10-1 장애인 권익 및 복지증진 | 10-1-1 | 장애인 일자리 창출 지원 |
10-1-2 | 장애인 복지 지원 | |||
10-1-3 | 장애인 생활체육 지원 | |||
10-1-4 | 장애인복지·편의시설 확충 | |||
10-2 다문화 친화도시 | 10-2-1 | 다문화이주민 지원 | ||
10-2-2 | 다문화가족 맞춤형 통합지원 | |||
![]() |
11. 안전하고 활기찬 지속가능 도시실현 |
11-1 안전하고 편리한 도시환경조성 | 11-1-1 | 자연재난대비태세 구축 및 대응역량 강화 |
11-1-2 | 안전한고 쾌적한 공동주택 조성을 위한 시설관리 지원 | |||
11-2 보행과 자전거 이용이 편리한 도로교통 | 11-2-1 | 교통약자 이동편익 증진 보도정비 | ||
11-2-2 | 교통사고율 감소 | |||
11-2-3 | 공공자전거 운영 및 활성화 | |||
11-3 도시재생을 통한 도심 활성화 | 11-3-1 | 도시재생사업 활성화 | ||
11-3-2 | 빈집 정비사업 추진 | |||
11-4 청정대기 환경 조성 | 11-4-1 | 미세먼지 정보제공 및 저감사업 | ||
11-4-2 | 환경취약계층이용시설 미세먼지 저감사업 추진 | |||
11-4-3 | 저녹스 보일러 교체 지원 및 홍보 | |||
11-5 사계절 푸른 녹지공간 확충 | 11-5-1 | 편하고 쾌적한 공원 환경 조성 | ||
11-5-2 | 생활권 녹지확충 | |||
![]() |
12. 지속가능한 순환경제 실현 |
12-1 폐기물감량 및 자원순환 촉진 | 12-1-1 | 1회용품 사용 억제 및 분리배출 강화 |
12-1-2 | 쓰레기 없는 클린거리 조성 | |||
12-1-3 | 공공 자원순환 기반시설 구축 | |||
12-1-4 | 음식물류 폐기물 감량 | |||
12-2 녹색구매 및 소비 촉진 | 12-2-1 | 녹색제품 구매 확대 | ||
12-2-2 | 녹색생활 실천운동 전개 | |||
![]() |
13. 기후위기 대응 |
13-1 온실가스 감축 선도 | 13-1-1 | 건물 및 수송부문 온실가스 감축 |
13-1-2 | 민간부문 온실가스 감축 홍보 강화 | |||
13-1-3 | 시민과 함께하는 기후위기대응 전개 및 확산 | |||
13-1-4 | 온실가스 감축사업 체계적 이행 | |||
13-2 기후위기 적응역량 강화 | 13-2-1 | 기후변화 적응대책 체계적 이행 | ||
13-2-2 | 폭염 및 한파 대책 추진 | |||
13-2-3 | 기후위기대응 적응 교육 | |||
![]() |
14. 지속가능한 수질 및 수생태 환경관리 |
14-1 수생태계 환경관리 | 14-1-1 | 생태하천관리사업 추진 |
14-1-2 | 자연친화적인 하천관리 | |||
14-1-3 | 수질개선을 위한 유용미생물 보급 및 홍보 | |||
14-2 수질오염원 관리 | 14-2-1 | 수질 오염물질 지도점검 | ||
14-2-2 | 지하수 보조관측망 운영 및 설치 | |||
![]() |
15. 삶의 질을 높이는 생태환경 조성 |
15-1 생태계 지속가능성 보장 | 15-1-1 | 가치 있는 산림자원 보호 육성 |
15-1-2 | 산림재해 예방사업 | |||
15-2 생태서비스 이용 촉진과 토양오염 관리 | 15-2-1 | 숲과 더불어 행복한 힐링여가 공간 제공 | ||
15-2-2 | 산책로, 쉼터, 프로그램 등 제공 | |||
15-2-3 | 마을 앞산뒷산 관리 및 이용 활성화 | |||
15-2-4 | 토양오염 취약지역 체계적 관리 | |||
![]() |
16. 투명한 행정과 인권도시 구현 |
16-1 다양성을 존중하고 안전한 인권 도시 조성 | 16-1-1 | 인권감수성 함양 |
16-1-2 | 폭력과 범죄예방관리 | |||
16-2 법률행정 상담 서비스 | 16-2-1 | 우리동네 변호사 무료법률 지원 | ||
16-2-2 | 마을세무사 운영 | |||
16-2-3 | 건축사와 함께하는 무료건축상담실 운영 | |||
16-3 열린 행정 | 16-3-1 | 청렴 공직문화 정착 | ||
16-3-2 | 행정정보 투명성 강화 | |||
16-3-3 | 적극적인 책임행정 구현 | |||
16-3-4 | 고객만족 맞춤형 민원실 운영 | |||
![]() |
17. 참여와 소통의 자치 공동체 구현 |
17-1 지자체간 교류협력 활성화 | 17-1-1 | 지자체 교류협력 |
17-2 자치분권과 주민참여의 실질화 | 17-2-1 | 주민총회 활성화를 통한 실질적 주민자치 실현 | ||
17-2-2 | 주민참여예산 확대 | |||
17-2-3 | 주민정책참여 활성화 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 기획실 지속가능발전
- 연락처 062-360-7038