주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

분야별정보

상업 현수막 게시대 현황

상업 현수막 게시대 현황 - 관리번호, 게시대명, 주소, 면수, 게시대수의 정보로 나타낸 표입니다.
관리번호 게시대명 주소 면수 게시대수
WW1 농성공원 상공회의소 맞은편 농성동 671-2 5 1
WW2 농성한전맞은편 농성동 165-1 5 1
WW3 양동그린파크 양동 407-12 5 1
WW4 농성중흥파크 농성동 21-9 5 1
WW5 농성광천교A 농성동 453-5 10 2
WW5-1 농성광천교b 농성동 611-1 5 1
WW6 농성역 농성동 671-2 5 1
WW7 서부소방서 내방동 291-5 3 1
WW8 동천동우미린천변삼거리 동천동 356 5 1
WW8-1 동천휴먼시아304동앞 동천동 652 5 1
WW10 유덕초교삼거리 유촌동 873-2 5 1
WW11 광명(좌)하이츠 쌍촌동 249-10 6 1
WW11-1 광명(우)하이츠 쌍촌동 249-10 5 1
WW12 버들주공 쌍촌동 1337-1 10 2
WW12-1 버들주공맞은편 쌍촌동 927-47 5 1
WW13 신암호반중흥202동앞 풍암동 858-1 10 2
WW14 LK메디피아옆 화정동 791 10 2
WW15 짚봉터널 화정동 산102-93 10 2
WW15-1 짚봉터널B 화정동 산102-93 5 1
WW16 미래로병원 맞은편 화정동 1629 5 1
WW16-1 미래로병원 터널입구 화정동 991 4 2
WW17 풍암롯데마트사거리A 풍암동 402-5 5 1
WW18 풍암롯데마트사거리B 풍암동 402-5 5 1
WW18-1 풍암롯데마트사거리C 풍암동 402-5 5 1
WW19 원광대한방병원(풍암방면) 풍암동 1-4 10 2
WW20 원광대한방병원(염주방면) 풍암동 1-4 5 1
WW21 (구)풍암빅마트삼거리 풍암동 858-2 10 2
WW22 월드컵경기장사거리 화정동 산 115-8 10 2
WW23 풍암금호타운 풍암동 1130 5 1
WW23-1 풍암부영아파트 2차 풍암동 1100 5 1
WW23-2 풍암우미아파트 입구사거리 풍암동 1133 5 1
WW23-3 서광주삼거리 금호동 503-64 10 2
WW24 금호호반아파트 사거리 금호동 770-2 5 1
WW25 금호한국아파트 (어린이공원 대로변) 금호동 780 10 2
WW26 금호종원아파트 (만호초등학교 사거리) 금호동 780 5 1
WW27 마재부영아파트 삼거리 금호동 781-1 5 1
WW27-1 마재대주파크빌102동 금호동 813 5 1
WW28 서구문화센터삼거리 금호동 791 10 2
WW29 금호남양아파트 104동 금호동 804 5 1
WW29-1 금호송촌파인힐사거리 금호동 783 5 1
WW30 마재우체국옆 버스승강장(신) 금호동 781-9 5 1
WW32 매월유통단지삼거리(신) (엘에스티풍암센터 맞은편) 매월동 941 10 2
WW33 매월자동차매매단지(신) (이글골프연습장뒷면) 매월동 955 5 1
WW34 풍암대주2단지 아파트 풍암동 1103 10 2
WW35 신암교회삼거리 풍암동 1065 5 1
WW37 풍암동부센트레빌아파트 풍암동 664-6 5 1
WW38 금호일신아파트 금호동 727 5 1
WW39 운천저수지가스충전소 쌍촌동 869-9 5 1
WW40 서창입구(극락교사거리) 마륵동 797-17 5 1
WW40-1 서창철도교각아래 벽진동 501-1 5 1
WW41 매월고가 풍암동 853 10 2
WW42 매월고가맞은편 풍암동 853 10 2
WW43 아이리스웨딩홀맞은편 (다스리가구백화점 건너편) 마륵동 187-10 5 1
WW44 상무이마트삼거리 (5.18기념공원) 치평동 1225 20 4
WW45 상무시민공원 치평동 1162 5 1
WW46 전남중 치평동 1168-10 5 1
WW46-1 홀리데이인호텔맞은편 (5.18자유공원) 치평동 1161-1 5 1
WW46-2 전남지방우정청사거리 (무진로우체국맞은편) 치평동 1200-3 6 1
WW46-3 유덕1교차로 유촌동 352 5 1
WW47 빛고을맞은편 유촌동 847-3 10 2
WW48 빛고을동천나들목 (상무직업훈련학교) 동천동 126 10 2
WW49 운천초교 (금호쌍용아파트) 치평동1171-3 5 1
WW50 쌍촌모아제일아파트 쌍촌동 1270 5 1
WW51 상무버들마을1차 (천변삼거리) 유촌동 866 5 1
WW52 서영대(우)입구사거리 (주공6단지아파트) 동천동 269 3 1
WW52-1 서영대(좌)입구사거리 (주공6단지아파트) 동천동 269 6 1
WW53 빛고을초교천변삼거리 (휴먼시아1단지 입구) 동천동 291 5 1
WW54 빛고을동천나들목(좌) 동천동 127 5 1
WW55 풍암고 삼거리 입구 풍암동 858 2 1
WW56 염주승마장 삼거리 풍암동 1-4 2 1
WW58 서창동 절골입구 치평동 744 5 1
WW59 상무계수교차로교통섬(전광판밑) 유촌동 269-2 2 1
WW60 상무계수교차로교통섬(첨단방면) 유촌동 841 2 1
WW61 농성중흥사거리 농성동 33-31 2 1
WW62 상무지구소각장삼거리 치평동 744 2 1
WW63 상무지구퍼니스카페건너 치평동 744 2 1
WW64 서창교차로 마륵동 797 2 1

행정 현수막 게시대 현황

행정 현수막 게시대 현황 - 연번, 설치위치, 주소, 면수, 게시대개수의 정보로 나타낸 표입니다.
연번 설치위치 주소 면수 게시대개수
1 농성1동 주민센터 건너편 농성동 332-5 5 1
2 치평동 주민센터 입구 치평동 1171-11 5 1
3 유촌동 주민센터 주차장 입구 유촌동 497-1 4 1
4 유촌동 육교 옆 유촌동 870 5 1
5 화정역 LK메디피아입구 화정동 791 5 1
6 화정동 화정중담끝 화정동 627-3 5 1
7 동천주공 603동 동천동 673 5 1
8 금호2동 행정복지센터 옆 금호동 191-1 5 1
9 상무2동 주민센터 건너편 쌍촌동 1205 4 1
10 상무1동 주민센터 입구 쌍촌동 333-7 5 1
11 풍암동 주민센터 앞 풍암동 1102 5 1
12 풍암저수지 목교 건너편 풍암동 1044 5 1
13 매월전평제 50M 옆 매월동 507-16 5 1
14 금호1동 주민센터 앞 금호동 747-8 4 1
15 상무지구먹자골목입구 치평동 1165 2 1
16 터미널앞보행섬(목포방면) 광천동 236-2 1 1
17 터미널앞보행섬(백화점방면) 광천동 236-2 1 1
18 염주체육관육교 밑 화정동 406-7 2 2

정치‧행정 현수막 게시대 현황

정치‧행정 현수막 게시대 현황 - 연번, 설치위치, 주소, 면수, 게시대수의 정보로 나타낸 표입니다.
연번 설치위치 주소 면수 게시대수
1 상무역사거리 치평동 1326 2 2
2 만호초 육교 밑 금호동 244-5 2 2
3 쌍촌역사거리 (상무역방면) 쌍촌동 1006 1 1
4 쌍촌역사거리 (화정역방면) 쌍촌동 1006 1 1
5 마재우체국 버스정류장 건너편 풍암동 858 2 2
6 (구)서광주세무서사거리 화정동 899 2 2