분야별정보
민방위 비상 대피시설
민방위 비상 대피시설
민방위사태 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위해 독립대피호, 건축 지하시설물 등을 지정하여 주민이 대피할 수 있도록 관리하는 시설
시설 소요량 기준
- 정부지원시설 : 1인당 1.77㎡
- 공공용시설 : 1인당 1㎡
비상대피시설 지정 현황
97개소 615,319㎡
비상대피시설 현황
양동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDB생명보험 지하주차장 | 광주광역시 서구 천변좌로 268(양동) | 6252 | 7,578 | 718-7262 |
| 2 | 양동시장역 | 광주광역시 서구 경열로 지하 152 | 7,689 | 9,320 | 604-8050 |
양3동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 초원파크맨션 지하주차장 | 광주광역시 서구 천변좌로108번길 8(양동, 초원파크맨션) | 1191 | 1,443 | 369-2528 |
| 2 | 양동센트럴뷰 지하주차장 | 광주광역시 서구 발산로 36(양동, 양동센트럴뷰) | 14,415 | 14,415 | 369-8070 |
농성1동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서구청 민방위실전훈련센터 | 광주광역시 서구 경열로 33(농성동) | 4,911 | 5,952 | 360-7533 |
| 2 | 돌고개역 | 광주광역시 서구 경열로 지하 87(농성동) | 5,644 | 6,841 | 604-8480 |
| 3 | 한국교직원공제회관 지하주차장 | 광주광역시 서구 죽봉대로 52(농성동) | 3,475 | 4,212 | 365-7143 |
농성2동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 농성역 | 광주광역시 서구 상무대로 지하 1123(농성동) | 10,566 | 12,807 | 604-8491 |
광천동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e-편한세상 지하주차장 | 광주광역시 서구 화운로 278(광천동, e편한세상) | 20,581 | 24,946 | 367-1300 |
| 2 | 신세계백화점 지하주차장 | 광주광역시 서구 무진대로 932(광천동) | 14,942 | 18,111 | 360-1234 |
| 3 | 유스퀘어 지하주차장 | 광주광역시 서구 무진대로 904(광천동) | 3,630 | 4,400 | 360-8114 |
유덕동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상무버들마을1단지 지하주차장 | 광주광역시 서구 상무버들로40번길 14(유촌동, 상무버들마을1단지) | 6,710 | 8,133 | 373-0153 |
| 2 | 상무버들마을2단지 지하주차장 | 광주광역시 서구 상무버들로 15(유촌동, 버들주공2단지) | 6,200 | 7,515 | 373-6959 |
| 3 | 호반리젠시빌 지하주차장 | 광주광역시 서구 상무버들로 41(유촌동, 호반리젠시빌) | 3,036 | 3,680 | 384-0430 |
| 4 | 동남아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 칠성로 35번길 6-10(쌍촌동, 동남아파트) | 1,462 | 1,772 | 376-0121 |
치평동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평화공원 지하주차장 | 광주광역시 서구 내방로 102(치평동) | 19,493 | 23,627 | 350-4324 |
| 2 | 상무역 | 광주광역시 서구 상무대로 지하777(치평동) | 9,815 | 11,896 | 604-8158 |
| 3 | 중흥아파트 115동 지하주차장 | 광주광역시 서구 치평로 77(치평동, 중흥아파트) | 3,448 | 4,179 | 372-6600 |
| 4 | 호반아파트 101동 지하주차장 | 광주광역시 서구 상무공원로 126(치평동, 호반아파트) | 2,233 | 2,707 | 446-3886 |
| 5 | 금호대우아파트 103동 지하주차장 | 광주광역시 서구 치평로 107(치평동, 금호대우아파트) | 3,473 | 4,209 | 446-8752 |
| 6 | 금호3차아파트 301동 지하주차장 | 광주광역시 서구 치평로 23(치평동, 금호3차아파트) | 3,493 | 4,233 | 381-5123 |
| 7 | 우미아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 상무공원로 35(치평동, 우미아파트) | 2,400 | 2,909 | 372-9674 |
| 8 | 금호타운 401동 지하주차장 | 광주광역시 서구 상무공원로 61(치평동, 금호타운) | 2,666 | 3,231 | 381-0350 |
| 9 | 라인동산아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 상무평화로 64(치평동, 라인동산아파트) | 8,382 | 10,160 | 452-5232 |
| 10 | 중흥아파트 101동 지하주차장 | 광주광역시 서구 상무자유로 105(치평동, 중흥아파트) | 1,980 | 2,400 | 372-6600 |
| 11 | 라인대주아파트 201동 지하주차장 | 광주광역시 서구 치평로 15(치평동, 라인대주아파트) | 3,133 | 3,797 | 381-7882 |
| 12 | 해광한신아파트 101동 지하주차장 | 광주광역시 서구 상무공원로 112(치평동, 해광한신아파트) | 3,493 | 4,233 | 381-5123 |
| 13 | 대주아파트 101동 지하주차장 | 광주광역시 서구 상무공원로 94(치평동, 대주1차아파트) | 2,360 | 2,860 | 375-8737 |
| 14 | 한국아파트 101동 지하주차장 | 광주광역시 서구 상무시민로 65(치평동, 한국아파트) | 2,665 | 3,230 | 372-3194 |
| 15 | 금호쌍용아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 치평로 35(치평동, 금호쌍용) | 8,193 | 9,930 | 382-4851 |
| 16 | 현대아파트 103동 지하주차장 | 광주광역시 서구 내방로 52(치평동, 현대아파트) | 5,000 | 6,060 | 383-2223 |
| 17 | 광주광역시청 지하 1층 | 광주광역시 서구 내방로 111(치평동) | 15,165 | 18,381 | 613-2827 |
상무1동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 운천역 | 광주광역시 서구 상무대로 지하 883(쌍촌동) | 2,715 | 2,715 | 604-8520 |
| 2 | 현대아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 내방로240번길 10(쌍촌동, 현대아파트) | 11,145 | 11,145 | 375-3173 |
| 3 | 호반리젠시빌 지하주차장 | 광주광역시 서구 상일로 53(쌍촌동, 호반리젠시빌) | 4,870 | 4,870 | 373-8844 |
| 4 | 우미아트빌 지하주차장 | 광주광역시 서구 상무민주로 120(쌍촌동, 우미아트빌) | 5,881 | 5,881 | 384-0214 |
| 5 | 상무힐스테이트 지하주차장 | 광주광역시 서구 상무대로911번길 42(쌍촌동, 상무힐스테이트) | 18,631 | 18,631 | 384-2277 |
상무2동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상무2동 행정복지센터 | 광주광역시 서구 화정로85번길 17(쌍촌동) | 143 | 143 | 350-4380 |
| 2 | 일신아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 월드컵4강로 137(쌍촌동, 일신아파트) | 5,200 | 5,200 | 381-9918 |
| 3 | 쌍촌역 | 광주광역시 서구 상무대로 983 지하(쌍촌동) | 3,248 | 3,248 | 604-8510 |
| 4 | 성우아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 마륵복개로 164(쌍촌동, 성우아파트) | 3,078 | 3,078 | 383-9944 |
| 5 | 상무푸르지오 지하주차장 | 광주광역시 서구 금호운천길 83(쌍촌동, 상무푸르지오) | 7,600 | 7,600 | 371-3260 |
| 6 | 백일대주아파트 | 광주광역시 서구 화정로 106-15(쌍촌동, 백일대주아파트) | 1,348 | 1,348 | 371-0251 |
화정1동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호하이빌 지하주차장 | 광주광역시 서구 내방로343번길 19(화정동) | 1,155 | 1,400 | 352-0772 |
| 2 | 화정역(화정1동) | 광주광역시 서구 상무대로 지하 1050(화정동) | 2,864 | 3,471 | 604-8500 |
| 3 | 해태아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 월드컵4강로226번길 8(내방동,해태아파트) | 2,792 | 3,384 | 384-1255 |
| 4 | 화정센트럴파크 101동 지하주차장 | 광주광역시 서구 화운로193번길 25(내방동, 화정센트럴파크) | 5,586 | 5,586 | 384-8880 |
| 5 | 금호월드 지하주차장 | 광주광역시 서구 군분2로 54(화정동) | 3,003 | 3,640 | 350-8114 |
화정2동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주광역시 교육청 | 광주광역시 서구 화운로 93 (화정동) | 769 | 769 | 380-4537 |
| 2 | 서석중고등학교 | 광주광역시 서구 화정로253번길 27(화정동) | 1,033 | 1,033 | 360-4004 |
| 3 | 남화아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 화정로243번길 11(화정동, 남화아파트) | 987 | 987 | 364-8612 |
| 4 | 광덕중고등학교 | 광주광역시 서구 화정로 202(화정동) | 228 | 228 | 375-5183 |
| 5 | 대주아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 화운로 37(화정동, 대주아파트) | 1,109 | 1,109 | 366-9734 |
| 6 | 유니버시아드 힐스테이트 1단지 지하주차장 | 광주광역시 서구 화운로 94(화정동, 유니버시아드 힐스테이트 1단지) | 3,021 | 3,021 | 369-9411 |
| 7 | 유니버시아드 힐스테이트 2단지 지하주차장 | 광주광역시 서구 화정로 211(화정동, 유니버시아드 힐스테이트 2단지) | 8,132 | 8,132 | 369-9420 |
| 8 | 유니버시아드 힐스테이트 3단지 지하주차장 | 광주광역시 서구 화운로 24(화정동, 유니버시아드 힐스테이트 3단지) | 7,250 | 7,250 | 369-9446 |
화정3동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호타운 지하주차장 | 광주광역시 서구 화정로180번길 6(화정동, 금호타운) | 6,643 | 8,052 | 456-3141 |
| 2 | e-편한세상 지하주차장 | 광주광역시 서구 금화로 293(화정동, 꽃담마을 e편한세상) | 15,845 | 19,206 | 384-6401 |
화정4동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대주피오레 지하주차장 | 광주광역시 서구 화정로 126(화정동, 대주피오레) | 6,289 | 7,623 | 385-0284 |
| 2 | 모아타워 지하주차장 | 광주광역시 서구 염화로57번길 4(화정동, 모아타워아파트) | 3,384 | 4,101 | 374-5393 |
| 3 | 모아아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 화정로 135(화정동, 모아아파트) | 3,125 | 3,787 | 452-8484 |
| 4 | 호반아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 학생독립로9번길 8 (화정동, 호반아파트) | 1,838 | 2,227 | 375-3218 |
| 5 | 중흥아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 염화로57번길 16(화정동, 중흥아파트) | 1,781 | 2,158 | 371-9382 |
| 6 | 라인동산아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 염화로45번길 17(화정동, 라인동산아파트) | 1,765 | 2,139 | 375-7096 |
| 7 | 금호타운1차 지하주차장 | 광주광역시 서구 염화로57번길 3(화정동, 금호타운1차) | 1,168 | 1,415 | 371-9104 |
| 8 | 우미아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 염화로31번길 23(화정동,우미아파트) | 1,119 | 1,356 | 381-1730 |
| 9 | 금호타운2차 지하주차장 | 광주광역시 서구 염화로57번길 19(화정동, 금호타운2차) | 2,178 | 2,640 | 374-8666 |
| 10 | 화정4동 행정복지센터 | 광주광역시 서구 염화로83번길 3(화정4동 주민센터) | 254 | 307 | 350-4460 |
서창동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서창동 행정복지센터 | 광주광역시 서구 눌재로 412(세하동) | 132 | 160 | 350-4479 |
| 2 | 김대중컨벤션센터역 | 광주광역시 서구 상무대로 지하 705(마륵동) | 7,516 | 9,110 | 604-8540 |
금호1동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코아루아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 금호운천길 41(금호동, 코아루아파트) | 982 | 1,190 | 371-0459 |
| 2 | 라인아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 금부로 100(금호동, 라인아파트) | 9,662 | 11,711 | 376-0381 |
| 3 | 호반리젠시빌 지하주차장 | 광주광역시 서구 금화로149번길 11(금호동, 호반리젠시빌) | 6,148 | 7,452 | 375-7725 |
| 4 | 모아아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 금화로149번길 27(금호동, 모아아파트) | 5,729 | 6,944 | 376-4020 |
| 5 | 한국아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 금화로115번길 9(금호동, 한국아파트) | 2,789 | 3,380 | 381-1399 |
| 6 | 일신아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 운천로 69(금호동, 일신아파트) | 2,006 | 2,432 | 376-9433 |
금호2동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부영1차 지하주차장 | 광주광역시 서구 화개1로24번길 10(금호동, 부영1차아파트) | 3,656 | 4,431 | 682-0818 |
| 2 | 주은아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 마재로 57(금호동, 주은아파트) | 4,375 | 5,303 | 682-3430 |
| 3 | 호반리젠시빌 지하주차장 | 광주광역시 서구 화개1로 33(금호동, 호반리젠시빌아파트) | 5,517 | 6,687 | 682-2100 |
| 4 | 중흥아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 마재로 21(금호동, 중흥아파트) | 7,568 | 9,173 | 681-4377 |
| 5 | 종원팰리스빌 지하주차장 | 광주광역시 서구 화개1로 59-2(금호동, 종원팰리스빌) | 8,049 | 9,756 | 682-8225 |
| 6 | 남양파크 지하주차장 | 광주광역시 서구 화개1로78번길 13(금호동, 남양파크아파트) | 10,751 | 13,031 | 446-0744 |
풍암동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호타운2차 지하주차장 | 광주광역시 서구 풍암2로 66(풍암동, 금호2차아파트) | 10,259 | 12,435 | 681-1377 |
| 2 | 대주파크빌 지하주차장 | 광주광역시 서구 풍암순환로 5(풍암동, 대주2차아파트) | 11,046 | 13,389 | 681-4116 |
| 3 | 금호타운1차 지하주차장 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 68(풍암동, 금호1차아파트) | 4,491 | 5,443 | 655-1166 |
| 4 | 현대삼환아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 풍암1로 53(풍암동, 현대삼환아파트) | 12,648 | 15,330 | 681-8025 |
| 5 | 현대아파트 101동 지하주차장 | 광주광역시 서구 풍암순환로 70(풍암동, 남양현대아파트) | 6,275 | 7,606 | 681-3081 |
| 6 | 삼능남양아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 풍암순환로 86(풍암동, 삼능남양아파트) | 5,222 | 6,329 | 681-7886 |
| 7 | 동부센트레빌 지하주차장 | 광주광역시 서구 풍암신흥로 40(풍암동, 동부센트레빌) | 38,752 | 46,972 | 451-0794 |
| 8 | 새한센시빌 지하주차장 | 광주광역시 서구 풍암순환로 54(풍암동, 새한센시빌아파트) | 3,964 | 4,804 | 682-5051 |
| 9 | 우미광장 지하주차장 | 광주광역시 서구 풍암순환로 183(풍암동, 우미광장아파트) | 19,157 | 23,220 | 681-0456 |
| 10 | 부영2차아파트 지하주차장 | 광주광역시 서구 풍암1로 42(풍암동, 풍암부영2차아파트) | 9,998 | 12,118 | 682-0828 |
동천동 위로
| 연번 | 시설명 | 주소 | 소요면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동천센트럴파크 지하주차장 | 광주광역시 서구 동천로 11(동천동, 동천센트럴파크) | 8,299 | 8,299 | 514-2910 |
| 2 | 호반베르디움 지하주차장 | 광주광역시 서구 하남대로680번길 10(동천동, 호반베르디움) | 10,526 | 12,758 | 513-3154 |
| 3 | 동천마을6단지 지하주차장 | 광주광역시 서구 하남대로710번길 5(동천동, 광주동림2휴먼시아6단지) | 8,876 | 10,758 | 531-4300 |
| 4 | 동천마을1단지 지하주차장 | 광주광역시 서구 동천로 25(동천동, 동천마을1단지아파트) | 10,975 | 13,303 | 531-2300 |
| 5 | 우미린 지하주차장 | 광주광역시 서구 하남대로710번길 20(동천동, 우미린) | 14,180 | 17,187 | 528-1317 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.