열린민원
주요 제증명 수수료
| 민원사무약명 | 계산기준 | 수수료 | |
|---|---|---|---|
| 방문 | 무인민원 발급기 | ||
| 가족관계등록부 | 통 | 1,000 | 500 |
| 주민등록표등·초본 | 통 | 400(이해관계인 500) | 200 |
| 인감증명서 | 통 | 600 | 불가 |
| 병적증명서 | 무료 | 0 | 0 |
| 출입국사실증명서 | 통 | 2,000 | 불가 |
| 토지(임야)대장등본 | 필지 | 500(20장초과 1장당 100원) | 500(20장초과 1장당 100원) |
| 세목별과세증명서 | 통 | 800 | 800 |
| 부동산등기부등본 | 통 | 불가 | 1,000 |
| 대학교 성적·졸업증명서 | 무료 | 무료(국립대) 또는 1,000원(현금) | 불가 |
| 초중고 성적·졸업증명서, 생활기록부 졸업년도, 학교별 발급 상이함 |
무료 | 0 | 0 |
| 졸업증명서 | 무료 | 0 | 0 |
| 검정고시성적증명서 | 무료 | 0 | 0 |
| 검정고시합격증명서 | 무료 | 0 | 0 |
| 농지대장등본 | 통 | 500 | 500 |
| 한부모가족증명서 | 무료 | 0 | 0 |
| 장애인증명서 | 무료 | 0 | 0 |
| 국민기초생활수급자증명서 | 무료 | 0 | 0 |
| 개별공시지가 확인 | 필지 | 800 | 800 |
| 토지이용계획확인서 | 필지 | 1,000 | 1,000 |
| 건축물대장등본 | 통 | 500 | 500 |
| 건축물대장도면(배치도,평면도) | 통 | 100(초과 1장당 100원) | 불가 |
| 자동차등록원부등본(갑·을부) | 통 | 300 | 300 |
| 건설기계등록원부등본(갑·을부) | 통 | 500 | 500 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 민원봉사과 민원여권
- 연락처 062-360-7405
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.