서구소개
장학기금 조성
- 기금조성 목표 : 88억원(~ 2026년)
- 기금조성 현황('25. 8. 14. 기준)
(단위 : 천원)
| 연 도 | 계 | 구비출연금 | 기탁금 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 686,140 | 500,000 | 186,140 |
| 2024년 | 746,640 | 600,000 | 146,640 |
| 2023년 | 771,810 | 600,000 | 171,810 |
| 2022년 | 709,550 | 600,000 | 109,550 |
| 2021년 | 819,580 | 600,000 | 219,580 |
| 2020년 | 750,590 | 600,000 | 150,590 |
| 2019년 | 901,090 | 600,000 | 301,090 |
| 2018년 | 918,020 | 800,000 | 118,020 |
| 2017년 | 848,593 | 600,000 | 248,593 |
| 2016년 | 799,357 | 400,000 | 399,357 |
| 2015년 | 357,100 | 200,000 | 157,100 |
| 계 | 8,308,470 | 6,100,000 | 2,208,470 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 행복교육과 교육지원
- 연락처 062-360-7923
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.