서구소개
장학기금 조성
- 기금조성 목표 : 60억원(~ 2022년)
- 기금조성 현황('22. 4월 기준)
(단위 : 천원)
연 도 | 계 | 구비출연금 | 기탁금 |
---|---|---|---|
2022년 | 658,300 | 600,000 | 58,300 |
2021년 | 819,580 | 600,000 | 219,580 |
2020년 | 750,590 | 600,000 | 150,590 |
2019년 | 901,090 | 600,000 | 301,090 |
2018년 | 896,810 | 800,000 | 118,020 |
2017년 | 848,593 | 600,000 | 248,593 |
2016년 | 799,356 | 400,000 | 399,357 |
2015년 | 357,100 | 200,000 | 157,100 |
계 | 6,052,630 | 4,400,000 | 1,652,630 |
후원 안내
-
은행명 광주은행
-
계좌번호 121-107-004743
-
예금주 (재)광주광역시서구장학재단