서구소개
장학기금 조성
- 기금조성 현황('26. 2. 13. 기준)
(단위 : 천원)
구 분 | 합 계 | 구비출연금 | 기탁금 |
합계 | 9,068,670 | 6,300,000 | 2,768,670 |
2026년 | 233,800 | 200,000 | 33,800 |
2025년 | 1,212,540 | 500,000 | 712,540 |
2024년 | 746,640 | 600,000 | 146,640 |
2023년 | 771,810 | 600,000 | 171,810 |
2022년 | 709,550 | 600,000 | 109,550 |
2021년 | 819,580 | 600,000 | 219,580 |
2020년 | 750,590 | 600,000 | 150,590 |
2019년 | 901,090 | 600,000 | 301,090 |
2018년 | 918,020 | 800,000 | 118,020 |
2017년 | 848,593 | 600,000 | 248,593 |
2016년 | 799,357 | 400,000 | 399,357 |
2015년 | 357,100 | 200,000 | 157,100 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 행복교육과 교육지원
- 연락처 062-360-7923
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.