서구소개
부서별 전화번호
| 구분 | 부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 기획실 | 062)360-7211 | 062)360-7517 | |
| 홍보실 | 062)360-7221 | 062)360-7399 | |
| 감사담당관 | 062)360-7217 | 062)360-7514 | |
| 생활정부국 | 주민자치과 | 062)360-7384 | 062)360-7241 |
| 공원녹지과 | 062)360-7511 | 062)360-7481 | |
| 행복교육과 | 062)360-7015 | 062)360-7453 | |
| 민원봉사과 | 062)360-7770 | 062)360-7277 | |
| 문화경제국 | 문화예술과 | 062)360-7225 | 062)360-7545 |
| 민생경제과 | 062)360-7351 | 062)360-7394 | |
| 시장산업과 | 062)360-7573 | 062)350-4874 | |
| 체육관광과 | 062)360-7242 | 062)350-4026 | |
| 교육도서관과 | 062)360-7015 | 062)360-7453 | |
| 통합돌봄국 | 돌봄정책과 | 062)350-4950 | 062)350-4059 |
| 돌봄지원과 | 062)360-7100 | 062)360-7395 | |
| 저출산고령사회정책과 | 062)360-7313 | 062)360-7767 | |
| 장애인희망복지과 | 062)360-7314 | 062)350-4986 | |
| 복지일자리국 | 복지정책과 | 062)360-7311 | 062)360-7341 |
| 복지급여과 | 062)360-7044 | 062)360-7410 | |
| 양성아동복지과 | 062)360-7357 | 062)350-4824 | |
| 일자리청년지원과 | 062)360-7172 | 062)360-7777 | |
| 환경교통국 | 자원순환과 | 062)360-7335 | 062)360-7346 |
| 기후환경과 | 062)360-7891 | 062)360-7178 | |
| 교통행정과 | 062)360-7802 | 062)360-7565 | |
| 교통지도과 | 062)360-7821 | 062)360-7954 | |
| 안전도시국 | 안전총괄과 | 062)360-7495 | 062)360-7554 |
| 도시공간과 | 062)360-7256 | 062)360-7426 | |
| 건설과 | 062)360-7482 | 062)360-7246 | |
| 건축과 | 062)360-7456 | 062)360-7463 | |
| 주택과 | 062)360-7458 | 062)350-4027 | |
| 행정재정국 | 행정지원과 | 062)360-7231 | 062)360-7318 |
| 세무1과 | 062)360-7292 | 062)360-7779 | |
| 세무2과 | 062)360-7293 | 062)360-7179 | |
| 회계정보과 | 062)360-7271 | 062)360-7575 | |
| 토지정보과 | 062)360-7477 | 062)360-7176 | |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.