민원안내
[2차 정정]요소수 공급 주유소 안내(21.12.13~)
- 작성일시2021/12/11 17:07
- 작성부서신민주
- 조회수389
국내 요소수 부족에 따라 원활한 요소수 수급을 위하여
광주광역시에서 요소수 공급예정 주유소를 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.
□ ’21. 12. 13.부터 - 11개소
연번 | 지역별 | 상 호 | 주 소 | 연락처 | 비 고 |
1 | 북 구 | 테크노파크주유소 | 삼소로307 (월출동) | 574-5199 | |
2 | 북 구 | 광주주유소 | 빛고을대로 825 (지야동) | 575-5116 | |
3 | 광산구 | 신창셀프주유소 | 북문대로350 (신창동) | 961-5188 | |
4 | 광산구 | 무진대로 주유소 | 무진대로80 (소촌동) | 943-5600 | |
5 | 광산구 | OK클린주유소 | 사암로 136 (우산동) | 944-5400 | |
6 | 서 구 | 서창농협주유소 | 회재로 527 (서창동) | 371-1472 | |
7 | 광산구 | SK실크로드주유소 | 사암로 866 (도천동) | 953-7253 | |
8 | 북 구 | 첨단북광주IC 주유소 | 삼소로 318 (월출동) | 575-5145 | |
9 | 광산구 | 명당주유소 | 사암로 865 (도천동) | 955-5195 | |
10 | 광산구 | 돼지꿈주유소 | 동곡로 839 (운수동) | 941-1072 | |
11 | 서 구 | 아프리카주유소 | 첨단좌하로 168 (치평동) | 381-5151 | |
□ ’21. 12. 16.부터 - 1개소
연번 | 지역별 | 상 호 | 주 소 | 연락처 | 비 고 |
1 | 광산구 | 수완셀프주유소 | 왕버들로 193 (수완동) | 955-5902 | |
□ ’21. 12. 18.부터 - 4개소
연번 | 지역별 | 상 호 | 주 소 | 연락처 | 비 고 |
1 | 서 구 | 영광주유소 | 풍서우로 128 (금호동) | 671-5151 | |
2 | 북 구 | 행복가득주유소 | 우치로 952 (용전동) | 576-5185 | |
3 | 북 구 | 동부에너지주유소 | 하서로 571 (본촌동) | 576-5182 | |
4 | 북 구 | 신용주유소 | 임방울대로 959 (신용동) | 573-5189 | |