예산현황
전체 544건 페이지 1/28
분류 | 제목 | 첨부파일 |
---|---|---|
2023년 제1회 추가경정 | 예산총칙 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 예산현황_일반회계총괄_세입총괄 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 예산현황_일반회계총괄_세출총괄_기능별 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 예산현황_일반회계총괄_세출총괄_조직별 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 예산현황_일반회계총괄_세출총괄_성질별 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 예산현황_특별회계총괄_세입총괄 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 예산현황_특별회계총괄_세출총괄_기능별 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 예산현황_특별회계총괄_세출총괄_조직별 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 예산현황_특별회계총괄_세출총괄_성질별 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 세입세출예산서_일반회계_세입예산사업명세서 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 세입세출예산서_일반회계_세출예산사업명세서_기획실 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 세입세출예산서_일반회계_세출예산사업명세서_감사담당관 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 세입세출예산서_일반회계_세출예산사업명세서_스마트통합돌봄담당관 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 세입세출예산서_일반회계_세출예산사업명세서_문화예술과 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 세입세출예산서_일반회계_세출예산사업명세서_경제과 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 세입세출예산서_일반회계_세출예산사업명세서_일자리청년지원과 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 세입세출예산서_일반회계_세출예산사업명세서_체육관광과 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 세입세출예산서_일반회계_세출예산사업명세서_교육도서관과 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 세입세출예산서_일반회계_세출예산사업명세서_청소행정과 | 다운로드 미리보기 |
2023년 제1회 추가경정 | 세입세출예산서_일반회계_세출예산사업명세서_공원녹지과 | 다운로드 미리보기 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 기획실 예산
- 연락처 062-360-7902