주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

분야별정보

분야별정보 > 도시/환경/위생 > 음식물쓰레기 > 공동주택음식물류폐기물배출량 검색

전체 68건 페이지 6/7

분야별정보_도시/환경/위생_음식물쓰레기_공동주택음식물류폐기물배출량 목록
번호 제목 담당부서 등록일 첨부파일 조회수
18 2020년 12월분 공동주택별 음식물류폐기물 배출량 자원순환 2021/01/09 공동주택음식물수수료프로그램2020(12월)-게시용.xlsm 45
17 2020년 11월분 공동주택별 음식물류폐기물 배출량 자원순환 2020/12/09 공동주택음식물수수료프로그램2020(11월)-게시용.xlsm 38
16 2020년 10월분 공동주택별 음식물류폐기물 배출량 자원순환 2020/11/11 공동주택음식물수수료프로그램2020(10월)-게시용.xlsm 52
15 2020년 9월분 공동주택별 음식물류폐기물 배출량 자원순환 2020/10/12 공동주택음식물수수료프로그램2020(9월)-게시용.xlsm 40
14 2020년 8월분 공동주택별 음식물류폐기물 배출량 자원순환 2020/09/09 공동주택음식물수수료프로그램2020(8월)-게시용.xlsm 45
13 2020년 7월분 공동주택별 음식물류폐기물 배출량 및 수수료 자원순환 2020/08/10 공동주택음식물수수료프로그램2020(7월)-게시용.xlsm 45
12 2020년 6월분 공동주택별 음식물류폐기물 배출량 자원순환 2020/07/10 공동주택음식물수수료프로그램2020(6월)-게시용.xlsm 55
11 2020년 5월분 공동주택별 음식물류폐기물 배출량 자원순환 2020/06/10 공동주택음식물수수료프로그램2020(5월)-게시용.xlsm 60
10 2020년 4월분 공동주택별 음식물류폐기물 배출량 자원순환 2020/05/11 공동주택음식물수수료프로그램2020(4월)-게시용.xlsm 55
9 2020년 3월분 공동주택별 음식물류폐기물 배출량 자원순환 2020/04/08 공동주택음식물수수료프로그램2020(3월)-게시용.xlsm 39

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 자원순환과 자원순환관리
  • 연락처 062-360-7323
TOP