주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

분야별정보

분야별정보 > 도시/환경/위생 > 음식물쓰레기 > 공동주택음식물류폐기물배출량 검색

전체 81건 페이지 4/9

분야별정보_도시/환경/위생_음식물쓰레기_공동주택음식물류폐기물배출량 목록
번호 제목 담당부서 등록일 첨부파일 조회수
51 2023년 9월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2023/10/11 공동주택음식물수수료프로그램2023(9월)-게시용.pdf 86
50 2023년 8월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2023/09/13 공동주택음식물수수료프로그램2023(8월)-게시용.pdf 76
49 2023년 7월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2023/08/09 공동주택음식물수수료프로그램2023(7월)-게시용.pdf 78
48 2023년 6월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2023/07/07 공동주택음식물수수료프로그램2023(6월)-게시용.pdf 56
47 2023년 5월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2023/06/12 공동주택음식물수수료프로그램2023(5월)-게시용.pdf 72
46 2023년 4월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2023/05/12 공동주택음식물수수료프로그램2023(4월)-게시용.pdf 64
45 2023년 3월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2023/04/10 공동주택음식물수수료프로그램2023(3월)-게시용.pdf 81
44 2023년 2월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2023/03/08 공동주택음식물수수료프로그램2023(2월)-게시용.pdf 71
43 2023년 1월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2023/02/08 공동주택음식물수수료프로그램2023(1월)-게시용.pdf 58
42 2022년 12월분 공동주택별 음식물류폐기물 배출량 자원순환 2023/01/09 공동주택음식물수수료프로그램2022(12월).pdf 66

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 자원순환과 자원순환관리
  • 연락처 062-360-7323
TOP