주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

분야별정보

분야별정보 > 도시/환경/위생 > 음식물쓰레기 > 공동주택음식물류폐기물배출량 검색

전체 71건 페이지 1/8

분야별정보_도시/환경/위생_음식물쓰레기_공동주택음식물류폐기물배출량 목록
번호 제목 담당부서 등록일 첨부파일 조회수
71 2025년 5월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환과 2025/06/17 공동주택음식물수수료프로그램2025(5월)-게시용.pdf 23
70 2025년 4월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환과 2025/05/22 2개의 첨부파일 41
69 2025년 3월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환과 2025/04/09 공동주택음식물수수료프로그램2025(3월)-게시용.pdf 58
68 2025년 2월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환과 2025/03/10 공동주택음식물수수료프로그램2025(2월)-게시용.pdf 50
67 2025년 1월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환과 2025/02/10 공동주택음식물수수료프로그램2025(1월)-게시용.pdf 64
66 2024년 12월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2025/01/09 공동주택음식물수수료프로그램2024(12월)-게시용.pdf 60
65 2024년 11월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2024/12/07 공동주택음식물수수료프로그램2024(11월)-게시용.pdf 52
64 2024년 10월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2024/11/07 공동주택음식물수수료프로그램2024(10월)-게시용.pdf 64
63 2024년 9월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2024/10/07 공동주택음식물수수료프로그램2024(9월)-게시용.pdf 59
62 2024년 8월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2024/09/06 공동주택음식물수수료프로그램2024(8월)-게시용.pdf 51

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 자원순환과 자원순환관리
  • 연락처 062-360-7323
TOP