주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

분야별정보

분야별정보 > 도시/환경/위생 > 음식물쓰레기 > 공동주택음식물류폐기물배출량 검색

전체 66건 페이지 1/7

분야별정보_도시/환경/위생_음식물쓰레기_공동주택음식물류폐기물배출량 목록
번호 제목 담당부서 등록일 첨부파일 조회수
66 2024년 12월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2025/01/09 공동주택음식물수수료프로그램2024(12월)-게시용.pdf 20
65 2024년 11월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2024/12/07 공동주택음식물수수료프로그램2024(11월)-게시용.pdf 26
64 2024년 10월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2024/11/07 공동주택음식물수수료프로그램2024(10월)-게시용.pdf 37
63 2024년 9월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2024/10/07 공동주택음식물수수료프로그램2024(9월)-게시용.pdf 33
62 2024년 8월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2024/09/06 공동주택음식물수수료프로그램2024(8월)-게시용.pdf 25
61 2024년 7월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2024/08/09 공동주택음식물수수료프로그램2024(7월)-게시용.pdf 32
60 2024년 6월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2024/07/09 공동주택음식물수수료프로그램2024(6월)-게시용.pdf 52
59 2024년 5월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2024/06/11 공동주택음식물수수료프로그램2024(5월)-게시용.pdf 41
58 2024년 4월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2024/05/13 공동주택음식물수수료프로그램2024(4월)-게시용.pdf 58
57 2024년 3월분 공동주택별 음식물류 폐기물 배출량 자원순환 2024/04/11 공동주택음식물수수료프로그램2024(3월)-게시용.pdf 71

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서 자원순환과 자원순환관리
  • 연락처 062-360-7323
TOP