분야별정보
전체 42건 페이지 2/5
번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2023년도 | 2023년 8월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2023/08/09 | 41 | |
31 | 2023년도 | 2023년 7월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2023/07/10 | 57 | |
30 | 2023년도 | 2023년 6월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2023/06/01 | 44 | |
29 | 2023년도 | 2023년 5월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2023/05/01 | 42 | |
28 | 2023년도 | 2023년 4월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2023/04/01 | 39 | |
27 | 2023년도 | 2023년 3월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2023/03/01 | 50 | |
26 | 2023년도 | 2023년 2월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2023/02/01 | 45 | |
25 | 2022년도 | 2022년 7월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2022/07/19 | 79 | |
24 | 2022년도 | 2022년 4월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2022/04/20 | 66 | |
23 | 2022년도 | 2022년 3월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2022/04/20 | 59 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전총괄과 안전정책
- 연락처 062-360-7056