분야별정보
전체 42건 페이지 1/5
번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2024년도 | 2024년 8월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2024/08/07 | 19 | |
41 | 2024년도 | 2024년 7월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2024/07/17 | 13 | |
40 | 2024년도 | 2024년 6월 중점관리 재난아전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2024/07/17 | 15 | |
39 | 2024년도 | 2024년 5월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2024/07/17 | 21 | |
38 | 2024년도 | 2024년 4월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2024/07/17 | 12 | |
37 | 2024년도 | 2024년 3월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2024/07/17 | 22 | |
36 | 2024년도 | 2024년 2월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2024/07/17 | 16 | |
35 | 2024년도 | 2024년 1월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2024/07/17 | 18 | |
34 | 2023년도 | 2023년 12월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2023/12/01 | 53 | |
33 | 2023년도 | 2023년 11월 중점관리 재난안전사고 유형 알림 | 안전총괄과 | 2023/11/01 | 35 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전총괄과 안전정책
- 연락처 062-360-7056